トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較2 STREET [#o2d4bfa4]
#include(車比較2/リンク,notitle)
*車ステータス STREET [#o2d4bfa4]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#ka43a881]
CAR LV1299の状態のステータスです
CAR LV1497の状態のステータスです
**一覧 [#p59b77c8]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~ACCEL|~ACCEL&br;(BONUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BONUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BONUS)|~BRAKING|~BRAKING&br;(BONUS)|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500                       |4WD|7411|7574|6646|6908|5987|6209|7869|8149|359|487 |970 |&calc(970/359,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011           |FR |7604|7778|6772|7049|5891|6069|7958|8249|470|611 |1367|&calc(1367/470,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012           |4WD|7482|7631|6779|7055|5701|5938|7761|8032|756|1172|1944|&calc(1944/756,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS         |FR |7623|7809|6775|7051|6058|6301|7876|8165|532|782 |1484|&calc(1484/532,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969         |FR |7717|7897|6774|7050|5930|6099|7909|8197|459|751 |1203|&calc(1203/459,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967|FR |7800|7984|6781|7057|5177|5293|8061|8367|740|1300|1479|&calc(1479/740,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010    |4WD|7830|8027|6781|7058|5762|5944|7785|8057|829|1338|1675|&calc(1675/829,2);|
|2013 CHRYSLER 300 SRT8           |FR |7666|7847|6774|7050|5906|6121|7891|8184|667|926 |1692|&calc(1692/667,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI     |FR |7723|7907|6777|7054|5630|5845|7910|8193|563|901 |1522|&calc(1522/563,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10            |FR |7543|7727|6781|7057|6026|6272|7940|8224|683|944 |1747|&calc(1747/683,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392  |FR |7706|7883|6778|7053|5887|6066|8276|8614|561|820 |1472|&calc(1472/561,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8         |FR |7638|7827|6783|7060|5817|6003|7890|8176|572|820 |1639|&calc(1639/572,2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK    |FR |7537|7718|6783|7060|5629|5826|7802|8070|506|700 |1359|&calc(1359/506,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010       |4WD|7749|7929|6774|7049|6095|6328|8001|8295|863|1155|2009|&calc(2009/863,2);|
|FORD FOCUS RS 2010               |4WD|7356|7532|6778|7054|6436|6662|8063|8364|429|681 |1261|&calc(1261/429,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011             |FR |7534|7716|6777|7054|6326|6543|7908|8193|501|694 |1389|&calc(1389/501,2);|
|HOTROD HuP ONE                   |FR |7756|7936|6780|7057|5421|5622|7983|8292|418|717 |934 |&calc(934/418,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                  |4WD|7659|7827|6781|7057|5587|5782|8377|8710|985|1291|2669|&calc(2669/985,2);|
|MINI COOPER S 2010               |4WD|7558|7734|6774|7050|6293|6518|7932|8223|378|513 |1028|&calc(1028/378,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)            |FR |7559|7732|6780|7057|5809|6004|7945|8230|442|573 |1245|&calc(1245/442,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)         |4WD|7517|7698|6779|7056|6250|6461|7999|8296|485|539 |1309|&calc(1309/485,2);|
|1967 SHELBY GT 500               |FR |7672|7852|6778|7053|5442|5583|8222|8541|475|780 |1299|&calc(1299/475,2);|
|2012 GRAND CHEROKEE SRT 8        |4WD|7526|7694|6778|7054|5544|5719|8007|8310|646|846 |1752|&calc(1752/646,2);|
|VOLKSWAGEN GOLF GTI              |4WD|7398|7563|6781|7057|6449|6668|7974|8268|375|569 |1174|&calc(1174/375,2);|

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる(バイクについては前方リーンの状態)

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~ミッ&br;ション&br;(速)|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~TOP&br;SPEED|~GRIP|~BRA&br;KING|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500                                    |4WD|5|8656|312|5961|4249|3067|6721|359|487 |970 |&calc(970/359,2);|
|2014 BMW R1200GS ADVENTURE                    |-- |6|8957|316|5564|5544|1389|7919|150|156 |317 |&calc(317/150,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                        |FR |6|8566|309|5918|4245|3110|6772|470|611 |1367|&calc(1367/470,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011 - STREET EDITION       |FR |6|8562|309|5918|4245|3110|6772|470|611 |1367|&calc(1367/470,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                        |4WD|6|8484|308|5743|4245|2622|6704|756|1172|1944|&calc(1944/756,2);|
|CADILLAC Eldorado Brougham 1957               |FR |5|8483|309|5853|4243|2464|6739|750|1224|2049|&calc(2049/750,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                      |FR |6|8591|310|5581|4245|2857|6724|532|782 |1484|&calc(1484/532,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                      |FR |5|8572|309|6022|4259|3079|6747|459|751 |1203|&calc(1203/459,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967             |FR |5|8743|314|6175|4242|2762|6707|740|1300|1479|&calc(1479/740,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010                 |4WD|5|8605|312|5894|4247|2673|6762|829|1338|1675|&calc(1675/829,2);|
|2013 CHRYSLER 300 SRT8                        |FR |5|8707|312|6048|4246|2964|6386|667|926 |1692|&calc(1692/667,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI                  |FR |5|8551|309|5986|4267|2670|6681|563|901 |1522|&calc(1522/563,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                         |FR |6|8679|314|5846|4346|2816|6732|683|944 |1747|&calc(1747/683,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10 - STREET EDITION        |FR |6|8675|314|5846|4346|2816|6732|683|944 |1747|&calc(1747/683,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392               |FR |6|8732|313|6064|4243|3049|6686|567|820 |1472|&calc(1472/567,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                      |FR |5|8598|310|5973|4239|2773|6729|572|820 |1639|&calc(1639/572,2);|
|2015 DUCATI MONSTER 1200 S                    |-- |6|9112|319|5838|5523|1744|6903|172|155 |245 |&calc(240/154,2);|
|DUCATI HYPERMOTARD                            |-- |6|9084|313|5850|5544|2190|7616|183|162|257|&calc(257/183,2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK                 |FR |6|8422|307|5856|4241|3332|6675|506|700 |1359|&calc(1359/506,2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK - STREET EDITION|FR |6|8463|307|5856|4241|3332|6675|506|700 |1359|&calc(1359/506,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                    |4WD|6|8747|313|6073|4240|2618|6648|866|1155|2009|&calc(2009/866,2);|
|FORD FOCUS RS 2010                            |FF |6|8391|308|5877|4245|3101|6709|429|681 |1261|&calc(1261/429,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                          |FR |6|8616|311|5901|4247|3129|6626|499|694 |1389|&calc(1389/499,2);|
|HOTROD HuP ONE                                |FR |5|8679|313|5989|4240|2627|6660|418|717 |934 |&calc(934/418,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                               |4WD|5|8699|311|6017|4243|2503|6668|985|1291|2669|&calc(2669/985,2);|
|INDIAN CHIEF DARK HORSE                       |-- |6|8638|313|5682|5471|2338|7997|161|256|406|&calc(406/161,2);|
|INDIAN SCOUT                                  |-- |6|8983|318|5822|5476|1732|7947|150|155 |311 |&calc(311/155,2);|
|JEEP WRANGLER                                 |4WD|6|8366|301|5788|4244|2716|6674|568|942|1727|&calc(1727/568,2);|
|2015 KAWASAKI KX450F                          |-- |6|9197|320|5325|5546|1736|8333|139|115|180|&calc(180/139,2);|
|2015 KTM 450 EXC                              |-- |6|9234|321|5343|5547|1725|8003|142|115 |181 |&calc(181/142,2);|
|MAZDA MX-5                                    |FR |6|8446|303|5828|4242|3170|6721|344|450 |898 |&calc(898/344,2);|
|MERCEDES-BENZ GLC 250 4MATIC Coupe            |4WD|8|8556|310|5816|4245|2414|6687|393|664|1474|&calc(1474/393,2);|
|MINI COOPER S 2010                            |FF |6|8590|310|5966|4241|3412|6767|378|513 |1028|&calc(1028/378,2);|
|MINI COOPER S 2010 - STREET EDITION           |FF |6|8590|310|5966|4241|3412|6767|378|513 |1028|&calc(1028/378,2);|
|MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4                 |4WD|6|8437|308|5862|4247|3114|6646|389|530 |1176|&calc(1176/389,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                         |FR |6|8602|311|5646|4238|3062|6954|442|573 |1245|&calc(1245/442,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                      |4WD|6|8727|312|6067|4238|3088|6671|489|559 |1309|&calc(1309/489,2);|
|1967 SHELBY GT 500                            |FR |5|8393|306|5963|4182|2688|6734|475|780 |1299|&calc(1299/475,2);|
|2012 GRAND CHEROKEE SRT 8                     |4WD|5|8890|314|5961|4242|2815|6751|646|846 |1752|&calc(1752/646,2);|
|SUBARU BRZ                                    |FR |6|8762|312|5894|4245|3134|6798|448|484 |1075|&calc(1075/448,2);|
|VOLKSWAGEN GOLF GTI                           |FF |6|8550|310|5890|4240|3064|6676|375|569 |1174|&calc(1174/375,2);|
*コメント [#o6b2301f]
#pcomment(,,reply)