トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*車比較2 RAID [#g6196fa8]
#include(車比較2/リンク,notitle)
**概要 [#m1ba4fa1]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#p59b77c8]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります
|~名前|~SPEC|~DRIVE&br;TRAIN|~ACCEL|~ACCEL&br;(BONUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BONUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BONUS)|~BRAKING|~BRAKING&br;(BONUS)|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BMW Z4 sDrive35is 2011         |RAID|4WD    |6551|6687|3541|3724|2362|2429|6084|6229|589|788 |1529|&calc(1529/589,2);|
|BUGGY                          |RAID|RR     |6051|6147|3548|3732|4294|4475|6049|6192|355|517 |1344|&calc(1344/355,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS       |RAID|4WD    |6182|6285|3549|3734|4033|4266|6001|6135|502|692 |1657|&calc(1657/502,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010  |RAID|4WD    |6358|6465|3541|3726|3846|4036|6080|6225|497|759 |1452|&calc(1452/497,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10          |RAID|4WD    |6341|6444|3534|3719|3039|3180|6461|6653|573|835 |1514|&calc(1514/573,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|RAID|4WD    |6312|6417|3535|3718|2634|2760|6023|6167|618|833 |1644|&calc(1644/618,2);|
|FORD FOCUS RS 2010             |RAID|4WD    |6148|6261|3543|3726|3717|3862|6045|6181|359|503 |1410|&calc(1410/359,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011           |RAID|4WD    |6223|6348|3539|3724|3995|4215|6187|6342|478|597 |1552|&calc(1552/478,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                |RAID|4WD    |6221|6329|3545|3730|3685|3874|6016|6159|647|1001|2313|&calc(2313/647,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)          |RAID|4WD    |6170|6284|3549|3734|3715|3930|6236|6393|383|482 |1392|&calc(1392/383,2);|
|RUF 3400 K                     |RAID|4WD(RR)|6023|6127|3541|3725|3461|3604|6043|6185|313|432 |1249|&calc(1249/313,2);|
*コメント [#g22f7a88]
#pcomment(,,reply)