トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*車ステータス RAID [#g6196fa8]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#ne1a0b8b]
CAR LV1497の状態のステータスです
**一覧 [#r98956f8]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる(バイクについては前方リーンの状態)

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|2014 BMW R1200GS ADVENTURE     |-- |||||||197|202 |311 |&calc(311/197,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011         |4WD|||||||589|788 |1529|&calc(1529/589,2);|
|BUGGY                          |RR |||||||355|517 |1344|&calc(1344/355,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012         |4WD|||||||461|773 |1684|&calc(1684/461,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS       |4WD|||||||502|692 |1657|&calc(1657/502,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969       |4WD|||||||469|617 |1344|&calc(1344/469,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010  |4WD|||||||497|759 |1452|&calc(1452/497,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10          |4WD|||||||573|835 |1514|&calc(1514/573,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|4WD|||||||634|833 |1644|&calc(1644/634,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010     |4WD|||||||542|740 |1742|&calc(1742/542,2);|
|FORD FOCUS RS 2010             |4WD|||||||359|503 |1410|&calc(1410/359,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011           |4WD|||||||432|597 |1552|&calc(1552/432,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                |4WD|||||||647|1001|2313|&calc(2313/647,2);|
|2015 KTM 450 EXC               |-- |||||||168|133 |203 |&calc(203/168,2);|
|MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4  |4WD|||||||354|455 |1315|&calc(1315/354,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)          |4WD|||||||427|483 |1392|&calc(1392/427,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)       |4WD|||||||430|506 |1462|&calc(1462/430,2);|
|RUF 3400 K                     |4WD|||||||313|432 |1249|&calc(1249/313,2);|
|VOLKSWAGEN TOUAREG NF 2011     |4WD|||||||371|658 |1472|&calc(1472/371,2);|
*コメント [#g22f7a88]
#pcomment(,,reply)