トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*車比較2 RAID [#g6196fa8]
#include(車比較2/リンク,notitle)
**概要 [#m1ba4fa1]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#p59b77c8]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=[[車加速/RAID]]のページを参照
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BMW Z4 sDrive35is 2011         |4WD    |A|240|6551|6687|3541|3724|2362|2429|6084|6229|589|788 |1529|&calc(1529/589,2);|
|BUGGY                          |RR     |E|240|6051|6147|3548|3732|4294|4475|6049|6192|355|517 |1344|&calc(1344/355,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012         |4WD    |D|242|6140|6255|3535|3718|3905|4091|6012|6148|461|773|1684|&calc(1684/461,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS       |4WD    |C|242|6182|6285|3549|3734|4033|4266|6001|6135|502|692 |1657|&calc(1657/502,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969       |4WD    |C|242|6177|6279|3542|3726|4304|4493|6002|6141|469|617|1344|&calc(1344/469,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010  |4WD    |B|243|6358|6465|3541|3726|3846|4036|6080|6225|497|759 |1452|&calc(1452/497,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10          |4WD    |B|241|6341|6444|3534|3719|3039|3180|6461|6653|573|835 |1514|&calc(1514/573,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|4WD    |B|241|6312|6417|3535|3718|2634|2760|6023|6167|618|833 |1644|&calc(1644/618,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010     |4WD    |C|240|6172|6283|3543|3727|3790|3963|6323|6492|542|740|1742|&calc(1742/542,2);|
|FORD FOCUS RS 2010             |4WD    |D|242|6148|6261|3543|3726|3717|3862|6045|6181|359|503 |1410|&calc(1410/359,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011           |4WD    |D|240|6223|6348|3539|3724|3995|4215|6187|6342|478|597 |1552|&calc(1552/478,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                |4WD    |B|242|6221|6329|3545|3730|3685|3874|6016|6159|647|1001|2313|&calc(2313/647,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)          |4WD    |D|240|6170|6284|3549|3734|3715|3930|6236|6393|383|482 |1392|&calc(1392/383,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)       |4WD    |D|240|6194|6299|3534|3718|3775|3948|6028|6168|417|506|1462|&calc(1462/417,2);|
|RUF 3400 K                     |4WD(RR)|E|240|6023|6127|3541|3725|3461|3604|6043|6185|313|432 |1249|&calc(1249/313,2);|
|VOLKSWAGEN TOUAREG NF 2011     |4WD    |C|241|6184|6305|3542|3726|3689|3876|5920|6051|373|659|1472|&calc(1472/373,2);|
*コメント [#g22f7a88]
#pcomment(,,reply)