トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車ステータス PERF [#m457f590]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#e34e358b]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#b4a79824]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる カッコ内についてはバイクで前方リーン(スティックを前に倒す)していない状態
ステータスの(BONUS)欄の「(括弧)」内の数値=BONUSのありとなしの差
名前の背景が橙色になっているものはワイルドランのアップデート後に調整された車、紫色になっているものはワイルドラン以降の実装で既に調整されていると思われる車
名前の背景がそのままの車については今後のアップデートで調整されると思われる車

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500                                |4WD|10312|355|9956|9958|5092|5244|3794|3888|7430|7596 |444 |597 |913 |&calc(913/444,2);|
|ALFA ROMEO 4C                             |MR |10024|353|9956|9958|5088|5240|3697|3786|7459|7644 |334 |490 |716 |&calc(716/334,2);|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |FR |10147|354|9958|9960|5206|5355|4063|4166|7535|7702 |707 |855 |1268|&calc(1268/707,2);|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S            |FR |9958 |352|9777|9787|6059|6181|3855|3962|8386|8489 |617 |750 |1287|&calc(1287/617,2);|
|2012 ASTON MARTIN VANQUISH                |FR |10495|358|9568|9611|6215|6333|4416|4571|8985|9144 |805 |994 |1390|&calc(1390/805,2);|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO                   |FR |10180|355|9786|9795|5204|5352|3932|4015|7585|7759 |738 |860 |1344|&calc(1344/738,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |4WD|10204|355|9958|9960|5087|5239|3833|3932|7463|7594 |764 |1036|1455|&calc(1455/764,2);|
|2015 BMW S1000RR                          |-- |10551|360|9822|9830|6047|6179|4897|4944|9268|9395 |294 |182 |246 |&calc(246/294,2);|
|BMW M4 (F82)                              |FR |9880 |342|9779|9789|5176|5321|3889|3990|7729|7765 |583 |770 |1198|&calc(1198/583,2);|
|BMW M5 2011                               |FR |10031|356|9778|9788|5203|5351|3260|3337|7539|7702 |805 |1000|1555|&calc(1555/805,2);|
|BMW X6 M (E71)                            |4WD|10206|356|9623|9790|6058|6179|3789|3909|8394|8498 |772 |995 |1547|&calc(1547/772,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR |9725 |347|9768|9777|5209|5358|3962|4074|7581|7753 |577 |768 |1287|&calc(1287/577,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                    |4WD|10060|352|9990|    |5083|5235|3360|3448|7453|7628 |815 |1283|1684|&calc(1684/815,2);|
|CADILLAC Eldorado Brougham 1957           |FR |10218|358|9959|9961|5085|5237|2992|3044|7502|7676 |1014|1590|1927|&calc(1927/1014,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |FR |10161|354|9791|9802|6210|6327|3766|3884|8402|8505 |764 |1077|1395|&calc(1395/764,2);|
|2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY          |FR |9943 |350|9956|9958|5206|5354|3978|4076|7445|7601 |576 |807 |1195|&calc(1195/576,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |FR |9971 |352|9956|9959|5207|5353|3996|4105|7594|7951 |547 |928 |1132|&calc(1132/547,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C2                     |FR |10327|357|9956|9958|5093|5246|4017|4124|7436|7598 |510 |703 |1094|&calc(1094/510,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C3                     |FR |10254|354|9963|9965|5108|5261|3751|3847|7981|8196 |517 |918 |1241|&calc(1241/517,2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |FR |10344|358|9960|9962|5200|5348|4125|4226|7580|7751 |750 |998 |1209|&calc(1209/750,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |FR |10177|354|9958|9960|5198|5347|3343|3425|7486|7646 |745 |1246|1392|&calc(1392/745,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |4WD|10395|359|9797|9807|5227|5330|3618|3716|7624|7792 |964 |1497|1452|&calc(1452/964,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR |10574|362|9804|9814|5287|5435|3501|3596|7535|7711 |751 |1071|1432|&calc(1432/751,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR |10193|358|9783|9794|5325|5474|3817|3920|7474|7632 |864 |1182|1514|&calc(1514/864,2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |FR |9862 |354|9774|9784|6144|6268|3847|3940|8436|8544 |687 |891 |1248|&calc(1248/687,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |FR |10073|354|9770|9780|6063|6186|3934|4046|8405|8509 |656 |891 |1385|&calc(1385/656,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR |10143|353|9790|9801|5203|5352|3498|3592|7603|7737 |744 |1042|1542|&calc(1542/744,2);|
|2013 SRT VIPER GTS                        |FR |10012|353|9773|9780|6215|6333|4124|4229|8534|8638 |773 |1021|1195|&calc(1195/773,2);|
|2015 DUCATI DIAVEL                        |-- |10726|360|9831|9833|6097|6184|5240|5284|9442|9662 |238 |201 |287 |&calc(287/238,2);|
|2015 DUCATI MONSTER 1200 S                |-- |10353|358|9773|9782|6064|6186|5056|5109|9059|9065 |164 |152 |240 |&calc(240/164,2);|
|FERRARI 458 SPECIALE                      |MR |10105|358|9804|9811|6062|6185|4828|4936|8428|8534 |720 |658 |1032|&calc(1032/720,2);|
|FERRARI F40                               |MR |10349|358|9990|9991|5088|5241|4261|4368|7422|7590 |585 |747 |987 |&calc(987/585,2);|
|LAFERRARI                                 |MR |10596|360|9802|9812|6040|6161|4597|4661|8397|8503 |1063|1011|1119|&calc(1119/1063,2);|
|2013 FORD SHELBY GT500                    |FR |10147|359|9786|9796|5305|5454|3557|3626|7487|7650 |730 |998 |1397|&calc(1397/730,2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK             |FR |10028|354|9763|9772|6057|6179|4155|4263|8400|8504 |655 |918 |1279|&calc(1279/655,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |FR |10306|357|9786|9796|6059|6180|3629|3736|8409|8515 |994 |1320|1742|&calc(1742/994,2);|
|FORD FOCUS RS 2010                        |4WD|10074|354|9778|9789|6058|6180|4035|4158|8395|8503 |498 |732 |1188|&calc(1188/498,2);|
|FORD GT 2005                              |MR |10115|354|9783|9793|6061|6184|4174|4300|8406|8513 |617 |824 |1264|&calc(1264/617,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |FR |9925 |351|9780|9790|6065|6188|3906|4011|8435|8536 |602 |840 |1307|&calc(1307/602,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |FR |10180|356|9794|9803|5204|5353|3873|3958|7575|7746 |501 |766 |879 |&calc(879/501,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                           |4WD|10297|356|9958|9960|5084|5236|3509|3603|7469|7646 |1143|1587|2313|&calc(2313/1143,2);|
|INDIAN SCOUT                              |-- |10362|357|9770|9777|6065|6188|4616|4625|9743|10000|203 |213 |303 |&calc(303/203,2);|
|2015 KAWASAKI NINJA H2                    |-- |10744|360|9835|9842|6064|6187|4755|4806|9017|9093 |269 |180 |286 |&calc(286/269,2);|
|KOENIGSEGG AGERA R                        |MR |10744|361|9818|9826|6059|6181|4842|4951|8493|8618 |1157|1200|1132|&calc(1132/1157,2);|
|2015 KTM 1290 SUPER DUKE R ABS            |-- |10560|359|9807|9815|6059|6181|5543|5597|9525|9796 |208 |173 |246 |&calc(246/208,2);|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4            |4WD|10165|356|9779|9788|6059|6180|4446|4543|8418|8531 |818 |878 |1377|&calc(1377/818,2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|4WD|10041|353|9779|9789|6060|6182|4589|4699|8413|8518 |713 |758 |1259|&calc(1259/713,2);|
|LAMBORGHINI MIURA SV                      |MR |10281|358|9786|9797|5205|5354|4369|4481|8173|8414 |627 |661 |995 |&calc(995/627,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |4WD|10099|355|9776|9785|5209|5357|4334|4431|7556|7723 |742 |800 |1332|&calc(1332/742,2);|
|2013 LOTUS EXIGE S                        |MR |10385|360|9444|9479|6212|6330|5187|5343|8506|8609 |529 |605 |940 |&calc(940/529,2);|
|LOTUS EVORA GTE                           |MR |10096|356|9563|9607|6215|6333|5333|5438|8566|8676 |553 |764 |1019|&calc(1019/553,2);|
|MASERATI Gran Turismo S                   |FR |10058|355|9775|9784|6061|6184|4121|4232|8413|8517 |805 |995 |1504|&calc(1504/805,2);|
|MAZDA MX-5                                |FR |10144|354|9991|9991|5088|5240|4353|4488|7363|7521 |536 |702 |846 |&calc(846/536,2);|
|MAZDA RX7                                 |FR |10467|359|9799|9809|5204|5353|3957|4049|7567|7725 |591 |648 |1007|&calc(1007/591,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)  |FR |10000|353|9788|9798|5207|5355|3676|3770|7557|7723 |590 |638 |893 |&calc(893/590,2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |FR |10201|355|9787|9796|5203|5352|3644|3732|7455|7612 |736 |977 |1367|&calc(1367/736,2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |FR |10432|357|9792|9802|5208|5356|3629|3708|7114|7269 |997 |1194|1530|&calc(1530/997,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR McLaren 722 Edition     |FR |10372|357|9991|    |5085|5237|3958|4052|7377|7532 |739 |963 |1414|&calc(1414/739,2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |FR |9948 |348|9776|9786|6062|6185|4131|4238|8423|8527 |729 |908 |1377|&calc(1377/729,2);|
|MINI COOPER S 2010                        |4WD|10119|355|9774|9782|5204|5352|3931|4018|7507|7663 |510 |672 |967 |&calc(967/510,2);|
|MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4             |4WD|10320|357|9990|    |5086|5239|4135|4257|7411|7585 |523 |712 |1108|&calc(1108/523,2);|
|McLaren 12C                               |MR |10437|358|9796|9806|5201|5349|4360|4453|7646|7822 |674 |687 |1147|&calc(1147/674,2);|
|McLaren F1                                |MR |10644|362|9806|9814|6233|6351|4530|4644|8252|8326 |687 |750 |909 |&calc(909/687,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |FR |10120|352|9780|9791|5201|5350|3855|3962|8451|8556 |576 |704 |1173|&calc(1173/576,2);|
|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)              |FR |10363|359|9956|9957|5086|5238|4340|4460|7436|7607 |517 |635 |832 |&calc(832/517,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |4WD|10255|358|9787|9797|6059|6181|3768|3887|8418|8524 |635 |722 |1231|&calc(1231/635,2);|
|PAGANI HUAYRA                             |MR |10744|364|9801|9811|6058|6180|4505|4598|8430|8539 |808 |1102|1079|&calc(1079/808,2);|
|PAGANI ZONDA F                            |MR |10460|360|9796|9807|6061|6183|4766|4871|8426|8533 |700 |931 |983 |&calc(983/700,2);|
|RUF RT 35                                 |RR |10395|359|9817|9830|6035|6156|2770|2841|9119|9224 |701 |946 |1191|&calc(1191/701,2);|
|RUF 3400 K                                |RR |10263|354|9958|9961|5209|5359|4165|4271|7752|7945 |579 |674 |1052|&calc(1052/579,2);|
|RUF CTR-3                                 |MR |9891 |353|9805|9815|6059|6181|4575|4658|8468|8578 |810 |1068|1154|&calc(1154/810,2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |MR |10489|358|9797|9805|5204|5352|4874|4981|7534|7692 |803 |1051|1077|&calc(1077/803,2);|
|1967 SHELBY GT 500                        |FR |10284|361|9789|9800|5247|5394|3437|3541|7638|7809 |636 |936 |1223|&calc(1223/636,2);|
|SPYKER C8 AILERON                         |MR |10189|356|9957|9959|5102|5256|3966|4073|7464|7629 |689 |891 |1248|&calc(1248/689,2);|
|SUBARU BRZ                                |FR |10222|357|9958|9960|5088|5240|3921|3996|7479|7662 |597 |651 |1012|&calc(1012/597,2);|
|TVR SAGARIS                               |FR |10400|359|9960|9962|5218|5367|4076|4188|7047|7142 |536 |624 |862 |&calc(862/536,2);|
*コメント [#uaa25a29]
#pcomment(,,reply)