トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車ステータス PERF [#m457f590]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#e34e358b]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#b4a79824]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる カッコ内についてはバイクで前方リーン(スティックを前に倒す)していない状態
ステータスの(BONUS)欄の「(括弧)」内の数値=BONUSのありとなしの差
名前の背景が橙色になっているものはワイルドランのアップデート後に調整された車、紫色になっているものはワイルドラン以降の実装で既に調整されていると思われる車
名前の背景がそのままの車については今後のアップデートで調整されると思われる車

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffe5cc):ABARTH 500                                |4WD    |10312|355|9956|9958&br;(&calc(9958-9956);)|5092|5244&br;(&calc(5244-5092);)|3794|3888&br;(&calc(3888-3794);)|7430|7596&br;(&calc(7596-7430);)|444|597|913|&calc(913/444,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):ALFA ROMEO 4C                             |MR     |10024|353|9956|9958&br;(&calc(9958-9956);)|5088|5240&br;(&calc(5240-5088);)|3697|3786&br;(&calc(3786-3697);)|7459|7644&br;(&calc(7644-7459);)|334|490|716|&calc(716/334,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |FR     |10147|354|9958|9960&br;(&calc(9960-9958);)|5206|5355&br;(&calc(5355-5206);)|4063|4166&br;(&calc(4166-4063);)|7535|7702&br;(&calc(7702-7535);)|707|855|1268|&calc(1268/707,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S            |FR     |9958|352|9777|9787&br;(&calc(9787-9777);)|6059|6181&br;(&calc(6181-6059);)|3855|3962&br;(&calc(3962-3855);)|8386|8489&br;(&calc(8489-8386);)|617|750|1287|&calc(1287/617,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2012 ASTON MARTIN VANQUISH|FR|10495|358|9568|9611&br;(&calc(9611-9568);)|6215|6333&br;(&calc(6333-6215);)|4416|4571&br;(&calc(4571-4416);)|8985|9144&br;(&calc(9144-8985);)|805|994|1390|&calc(1390/805,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):ASTON MARTIN V12 ZAGATO                   |FR     |10180|355|9786|9795&br;(&calc(9795-9786);)|5204|5352&br;(&calc(5352-5204);)|3932|4015&br;(&calc(4015-3932);)|7585|7759&br;(&calc(7759-7585);)|738|860|1344|&calc(1344/738,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |4WD    |10204|355|9958|9960&br;(&calc(9960-9958);)|5087|5239&br;(&calc(5239-5087);)|3833|3932&br;(&calc(3932-3833);)|7463|7594&br;(&calc(7594-7463);)|764|1036|1455|&calc(1455/764,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 BMW S1000RR|--|10292|359|9822|9830&br;(&calc(9830-9822);)|6047|6179&br;(&calc(6179-6047);)|4897|4944&br;(&calc(4944-4897);)|9268|9395&br;(&calc(9395-9268);)|294|182|246|&calc(246/294,2);|
|BMW M4 (F82)|FR     |9880|342|9779|9789&br;(&calc(9789-9779);)|5176|5321&br;(&calc(5321-5176);)|3889|3990&br;(&calc(3990-3889);)|7729|7765&br;(&calc(7765-7729);)|583|770|1198|&calc(1198/583,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):BMW M5 2011                               |FR     |10031|356|9778|9788&br;(&calc(9788-9778);)|5203|5351&br;(&calc(5351-5203);)|3260|3337&br;(&calc(3337-3260);)|7539|7702&br;(&calc(7702-7539);)|805|1000|1555|&calc(1555/805,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):BMW X6 M (E71)|4WD|10206|356|9623|9790&br;(&calc(9790-9623);)|6058|6179&br;(&calc(6179-6058);)|3789|3909&br;(&calc(3909-3789);)|8394|8498&br;(&calc(8498-8394);)|772|995|1547|&calc(1547/772,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR     |9725|347|9768|9777&br;(&calc(9777-9768);)|5209|5358&br;(&calc(5358-5209);)|3962|4074&br;(&calc(4074-3962);)|7581|7753&br;(&calc(7753-7581);)|577|768|1287|&calc(1287/577,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                    |4WD    |10060|352|9990|&br;(&calc(-9990);)|5083|5235&br;(&calc(5235-5083);)|3360|3448&br;(&calc(3448-3360);)|7453|7628&br;(&calc(7628-7453);)|815|1283|1684|&calc(1684/815,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):CADILLAC Eldorado Brougham 1957           |FR     |10218|358|9959|9961&br;(&calc(9961-9959);)|5085|5237&br;(&calc(5237-5085);)|2992|3044&br;(&calc(3044-2992);)|7502|7676&br;(&calc(7676-7502);)|1014|1590|1927|&calc(1927/1014,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |FR     |10161|354|9791|9802&br;(&calc(9802-9791);)|6210|6327&br;(&calc(6327-6210);)|3766|3884&br;(&calc(3884-3766);)|8402|8505&br;(&calc(8505-8402);)|764|1077|1395|&calc(1395/764,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY          |FR     |9943|350|9956|9958&br;(&calc(9958-9956);)|5206|5354&br;(&calc(5354-5206);)|3978|4076&br;(&calc(4076-3978);)|7445|7601&br;(&calc(7601-7445);)|576|807|1195|&calc(1195/576,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |FR     |9971|352|9956|9959&br;(&calc(9959-9956);)|5207|5353&br;(&calc(5353-5207);)|3996|4105&br;(&calc(4105-3996);)|7594|7951&br;(&calc(7951-7594);)|547|928|1132|&calc(1132/547,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):CHEVROLET CORVETTE C2                     |FR     |10327|357|9956|9958&br;(&calc(9958-9956);)|5093|5246&br;(&calc(5246-5093);)|4017|4124&br;(&calc(4124-4017);)|7436|7598&br;(&calc(7598-7436);)|510|703|1094|&calc(1094/510,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):CHEVROLET CORVETTE C3                     |FR     |10254|354|9963|9965&br;(&calc(9965-9963);)|5108|5261&br;(&calc(5261-5108);)|3751|3847&br;(&calc(3847-3751);)|7981|8196&br;(&calc(8196-7981);)|517|918|1241|&calc(1241/517,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |FR     |10344|358|9960|9962&br;(&calc(9962-9960);)|5200|5348&br;(&calc(5348-5200);)|4125|4226&br;(&calc(4226-4125);)|7580|7751&br;(&calc(7751-7580);)|750|998|1209|&calc(1209/750,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |FR     |10177|354|9958|9960&br;(&calc(9960-9958);)|5198|5347&br;(&calc(5347-5198);)|3343|3425&br;(&calc(3425-3343);)|7486|7646&br;(&calc(7646-7486);)|745|1246|1392|&calc(1392/745,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |4WD    |10395|359|9797|9807&br;(&calc(9807-9797);)|5227|5330&br;(&calc(5330-5227);)|3618|3716&br;(&calc(3716-3618);)|7624|7792&br;(&calc(7792-7624);)|964|1497|1452|&calc(1452/964,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR     |10574|362|9804|9814&br;(&calc(9814-9804);)|5287|5435&br;(&calc(5435-5287);)|3501|3596&br;(&calc(3596-3501);)|7535|7711&br;(&calc(7711-7535);)|751|1071|1432|&calc(1432/751,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR     |10193|358|9783|9794&br;(&calc(9794-9783);)|5325|5474&br;(&calc(5474-5325);)|3817|3920&br;(&calc(3920-3817);)|7474|7632&br;(&calc(7632-7474);)|864|1182|1514|&calc(1514/864,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |FR     |9862|354|9774|9784&br;(&calc(9784-9774);)|6144|6268&br;(&calc(6268-6144);)|3847|3940&br;(&calc(3940-3847);)|8436|8544&br;(&calc(8544-8436);)|687|891|1248|&calc(1248/687,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |FR     |10073|354|9770|9780&br;(&calc(9780-9770);)|6063|6186&br;(&calc(6186-6063);)|3934|4046&br;(&calc(4046-3934);)|8405|8509&br;(&calc(8509-8405);)|656|891|1385|&calc(1385/656,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR     |10143|353|9790|9801&br;(&calc(9801-9790);)|5203|5352&br;(&calc(5352-5203);)|3498|3592&br;(&calc(3592-3498);)|7603|7737&br;(&calc(7737-7603);)|744|1042|1542|&calc(1542/744,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2013 SRT VIPER GTS                        |FR     |10012|353|9773|9780&br;(&calc(9780-9773);)|6215|6333&br;(&calc(6333-6215);)|4124|4229&br;(&calc(4229-4124);)|8534|8638&br;(&calc(8638-8534);)|773|1021|1195|&calc(1195/773,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 DUCATI DIAVEL|--|10271|358|9831|9833&br;(&calc(9833-9831);)|6097|6184&br;(&calc(6184-6097);)|5240|5284&br;(&calc(5284-5240);)|9442|9662&br;(&calc(9662-9442);)|238|201|287|&calc(287/238,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 DUCATI MONSTER 1200 S|--|10140|356|9773|9782&br;(&calc(9782-9773);)|6064|6186&br;(&calc(6186-6064);)|5056|5109&br;(&calc(5109-5056);)|9059|9065&br;(&calc(9065-9059);)|164|152|240|&calc(240/164,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):FERRARI 458 SPECIALE                      |MR     |10105|358|9804|9811&br;(&calc(9811-9804);)|6062|6185&br;(&calc(6185-6062);)|4828|4936&br;(&calc(4936-4828);)|8428|8534&br;(&calc(8534-8428);)|720|658|1032|&calc(1032/720,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):LAFERRARI                                 |MR     |10596|360|9802|9812&br;(&calc(9812-9802);)|6040|6161&br;(&calc(6161-6040);)|4597|4661&br;(&calc(4661-4597);)|8397|8503&br;(&calc(8503-8397);)|1063|1011|1119|&calc(1119/1063,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2013 FORD SHELBY GT500                    |FR     |10147|359|9786|9796&br;(&calc(9796-9786);)|5305|5454&br;(&calc(5454-5305);)|3557|3626&br;(&calc(3626-3557);)|7487|7650&br;(&calc(7650-7487);)|730|998|1397|&calc(1397/730,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK             |FR     |10028|354|9763|9772&br;(&calc(9772-9763);)|6057|6179&br;(&calc(6179-6057);)|4155|4263&br;(&calc(4263-4155);)|8400|8504&br;(&calc(8504-8400);)|655|918|1279|&calc(1279/655,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |FR     |10306|357|9786|9796&br;(&calc(9796-9786);)|6059|6180&br;(&calc(6180-6059);)|3629|3736&br;(&calc(3736-3629);)|8409|8515&br;(&calc(8515-8409);)|994|1320|1742|&calc(1742/994,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):FORD FOCUS RS 2010                        |4WD    |10074|354|9778|9789&br;(&calc(9789-9778);)|6058|6180&br;(&calc(6180-6058);)|4035|4158&br;(&calc(4158-4035);)|8395|8503&br;(&calc(8503-8395);)|498|732|1188|&calc(1188/498,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):FORD GT 2005                              |MR     |10115|354|9783|9793&br;(&calc(9793-9783);)|6061|6184&br;(&calc(6184-6061);)|4174|4300&br;(&calc(4300-4174);)|8406|8513&br;(&calc(8513-8406);)|617|824|1264|&calc(1264/617,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):FORD MUSTANG GT 2011                      |FR     |9925|351|9780|9790&br;(&calc(9790-9780);)|6065|6188&br;(&calc(6188-6065);)|3906|4011&br;(&calc(4011-3906);)|8435|8536&br;(&calc(8536-8435);)|602|840|1307|&calc(1307/602,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):HOTROD HuP ONE                            |FR     |10180|356|9794|9803&br;(&calc(9803-9794);)|5204|5353&br;(&calc(5353-5204);)|3873|3958&br;(&calc(3958-3873);)|7575|7746&br;(&calc(7746-7575);)|501|766|879|&calc(879/501,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):HUMMER H1 ALPHA                           |4WD    |10297|356|9958|9960&br;(&calc(9960-9958);)|5084|5236&br;(&calc(5236-5084);)|3509|3603&br;(&calc(3603-3509);)|7469|7646&br;(&calc(7646-7469);)|1143|1587|2313|&calc(2313/1143,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):INDIAN SCOUT|--|9804|354|9770|9777&br;(&calc(9777-9770);)|6065|6188&br;(&calc(6188-6065);)|4616|4625&br;(&calc(4625-4616);)|9743|10000&br;(&calc(10000-9743);)|203|213|303|&calc(303/203,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 KAWASAKI NINJA H2|--|10584|359|9835|9842&br;(&calc(9842-9835);)|6064|6187&br;(&calc(6064-6187);)|4755|4806&br;(&calc(4806-4755);)|9017|9093&br;(&calc(9093-9017);)|269|180|286|&calc(286/269,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):KOENIGSEGG AGERA R                        |MR     |10303|358|9818|9826&br;(&calc(9826-9818);)|6059|6181&br;(&calc(6181-6059);)|4842|4951&br;(&calc(4951-4842);)|8493|8618&br;(&calc(8618-8493);)|1157|1200|1132|&calc(1132/1157,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 KTM 1290 SUPER DUKE R ABS|--|10414|359|9807|9815&br;(&calc(9815-9807);)|6059|6181&br;(&calc(6181-6059);)|5543|5597&br;(&calc(5597-5543);)|9525|9796&br;(&calc(9796-9525);)|208|173|246|&calc(246/208,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4            |4WD    |10165|356|9779|9788&br;(&calc(9788-9779);)|6059|6180&br;(&calc(6180-6059);)|4446|4543&br;(&calc(4543-4446);)|8418|8531&br;(&calc(8531-8418);)|818|878|1377|&calc(1377/818,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|4WD    |10041|353|9779|9789&br;(&calc(9789-9779);)|6060|6182&br;(&calc(6182-6060);)|4589|4699&br;(&calc(4699-4589);)|8413|8518&br;(&calc(8518-8413);)|713|758|1259|&calc(1259/713,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):LAMBORGHINI MIURA SV                      |MR     |10281|358|9786|9797&br;(&calc(9797-9786);)|5205|5354&br;(&calc(5354-5205);)|4369|4481&br;(&calc(4481-4369);)|8173|8414&br;(&calc(8414-8173);)|627|661|995|&calc(995/627,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |4WD    |10099|355|9776|9785&br;(&calc(9785-9776);)|5209|5357&br;(&calc(5357-5209);)|4334|4431&br;(&calc(4431-4334);)|7556|7723&br;(&calc(7723-7556);)|742|800|1332|&calc(1332/742,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2013 LOTUS EXIGE S|MR|10385|360|9444|9479&br;(&calc(9479-9444);)|6212|6330&br;(&calc(6330-6212);)|5187|5343&br;(&calc(5343-5187);)|8506|8609&br;(&calc(8609-8506);)|529|605|940|&calc(940/529,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):LOTUS EVORA GTE|MR|10096|356|9563|9607&br;(&calc(9607-9563);)|6215|6333&br;(&calc(6333-6215);)|5333|5438&br;(&calc(5438-5333);)|8566|8676&br;(&calc(8676-8566);)|553|764|1019|&calc(1019/553,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):MASERATI Gran Turismo S                   |FR     |10058|355|9775|9784&br;(&calc(9784-9775);)|6061|6184&br;(&calc(6184-6061);)|4121|4232&br;(&calc(4232-4121);)|8413|8517&br;(&calc(8517-8413);)|805|995|1504|&calc(1504/805,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):MAZDA RX7|FR|10467|359|9799|9809&br;(&calc(9809-9799);)|5204|5353&br;(&calc(5353-5204);)|3957|4049&br;(&calc(4049-3957);)|7567|7725&br;(&calc(7725-7567);)|591|648|1007|&calc(1007/591,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)  |FR     |10000|353|9788|9798&br;(&calc(9798-9788);)|5207|5355&br;(&calc(5355-5207);)|3676|3770&br;(&calc(3770-3676);)|7557|7723&br;(&calc(7723-7557);)|590|638|893|&calc(893/590,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |FR     |10201|355|9787|9796&br;(&calc(9796-9787);)|5203|5352&br;(&calc(5352-5203);)|3644|3732&br;(&calc(3732-3644);)|7455|7612&br;(&calc(7612-7455);)|736|977|1367|&calc(1367/736,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |FR     |10432|357|9792|9802&br;(&calc(9802-9792);)|5208|5356&br;(&calc(5356-5208);)|3629|3708&br;(&calc(3708-3629);)|7114|7269&br;(&calc(7269-7114);)|997|1194|1530|&calc(1530/997,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR McLaren 722 Edition|FR|10372|357|9991|&br;(&calc(-);)|5085|5237&br;(&calc(5237-5085);)|3958|4052&br;(&calc(4052-3958);)|7377|7532&br;(&calc(7532-7377);)|739|963|1414|&calc(1414/739,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |FR     |9948|348|9776|9786&br;(&calc(9786-9776);)|6062|6185&br;(&calc(6185-6062);)|4131|4238&br;(&calc(8423-4131);)|8423|8527&br;(&calc(8527-8423);)|729|908|1377|&calc(1377/729,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):MINI COOPER S 2010                        |4WD    |10119|355|9774|9782&br;(&calc(9782-9774);)|5204|5352&br;(&calc(5352-5204);)|3931|4018&br;(&calc(4018-3931);)|7507|7663&br;(&calc(7663-7507);)|510|672|967|&calc(967/510,2);|
|MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4             |4WD    |10320|357|9990|&br;(&calc(-);)|5086|5239&br;(&calc(5239-5086);)|4135|4257&br;(&calc(4257-4135);)|7411|7585&br;(&calc(7585-7411);)|523|712|1108|&calc(1108/523,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):McLaren 12C                               |MR     |10437|358|9796|9806&br;(&calc(9806-9796);)|5201|5349&br;(&calc(5349-5201);)|4360|4453&br;(&calc(4453-4360);)|7646|7822&br;(&calc(7822-7646);)|674|687|1147|&calc(1147/674,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):McLaren F1                                |MR     |10644|362|9806|9814&br;(&calc(9814-9806);)|6233|6351&br;(&calc(6351-6233);)|4530|4644&br;(&calc(4644-4530);)|8252|8326&br;(&calc(8326-8252);)|687|750|909|&calc(909/687,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |FR     |10120|352|9780|9791&br;(&calc(9791-9780);)|5201|5350&br;(&calc(5350-5201);)|3855|3962&br;(&calc(3962-3855);)|8451|8556&br;(&calc(8556-8451);)|576|704|1173|&calc(1173/576,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)              |FR     |10363|359|9956|9957&br;(&calc(9957-9956);)|5086|5238&br;(&calc(5238-5086);)|4340|4460&br;(&calc(4460-4340);)|7436|7607&br;(&calc(7607-7436);)|517|635|832|&calc(832/517,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |4WD    |10255|358|9787|9797&br;(&calc(9797-9787);)|6059|6181&br;(&calc(6181-6059);)|3768|3887&br;(&calc(3887-3768);)|8418|8524&br;(&calc(8524-8418);)|635|722|1231|&calc(1231/635,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):PAGANI HUAYRA                             |MR     |10744|364|9801|9811&br;(&calc(9811-9801);)|6058|6180&br;(&calc(6180-6058);)|4505|4598&br;(&calc(4598-4505);)|8430|8539&br;(&calc(8539-8430);)|808|1102|1079|&calc(1079/808,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):PAGANI ZONDA F|MR     |10460|360|9796|9807&br;(&calc(9807-9796);)|6061|6183&br;(&calc(6183-6061);)|4766|4871&br;(&calc(4871-4766);)|8426|8533&br;(&calc(8533-8426);)|700|931|983|&calc(983/700,2);|
|RUF RT 35|RR|10395|359|9817|9830&br;(&calc(9830-9817);)|6035|6156&br;(&calc(6156-6035);)|2770|2841&br;(&calc(2841-2770);)|9119|9224&br;(&calc(9224-9119);)|701|946|1191|&calc(1191/701,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):RUF 3400 K                                |RR     |10263|354|9958|9961&br;(&calc(9961-9958);)|5209|5359&br;(&calc(5359-5209);)|4165|4271&br;(&calc(4271-4165);)|7752|7945&br;(&calc(7945-7752);)|579|674|1052|&calc(1052/579,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):RUF CTR-3                                 |MR     |9891|353|9805|9815&br;(&calc(9815-9805);)|6059|6181&br;(&calc(6181-6059);)|4575|4658&br;(&calc(4658-4575);)|8468|8578&br;(&calc(8578-8468);)|810|1068|1154|&calc(1154/810,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |MR     |10489|358|9797|9805&br;(&calc(9805-9797);)|5204|5352&br;(&calc(5352-5204);)|4874|4981&br;(&calc(4981-4874);)|7534|7692&br;(&calc(7692-7534);)|803|1051|1077|&calc(1077/803,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):1967 SHELBY GT 500                        |FR     |10284|361|9789|9800&br;(&calc(9800-9789);)|5247|5394&br;(&calc(5394-5247);)|3437|3541&br;(&calc(3541-3437);)|7638|7809&br;(&calc(7809-7638);)|636|936|1223|&calc(1223/636,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):SPYKER C8 AILERON                         |MR     |10189|356|9957|9959&br;(&calc(9959-9957);)|5102|5256&br;(&calc(5256-5102);)|3966|4073&br;(&calc(4073-3966);)|7464|7629&br;(&calc(7629-7464);)|689|891|1248|&calc(1248/689,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):SUBARU BRZ|FR|10222|357|9958|9960&br;(&calc(9960-9958);)|5088|5240&br;(&calc(5240-5088);)|3921|3996&br;(&calc(3996-3921);)|7479|7662&br;(&calc(7662-7479);)|597|651|1012|&calc(1012/597,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):TVR SAGARIS|FR|10400|359|9960|9962&br;(&calc(9962-9960);)|5218|5367&br;(&calc(5367-5218);)|4076|4188&br;(&calc(4188-4076);)|7047|7142&br;(&calc(7142-7047);)|536|624|862|&calc(862/536,2);|
|ABARTH 500                                |4WD|10312|355|9956|9958|5092|5244|3794|3888|7430|7596 |444 |597 |913 |&calc(913/444,2);|
|ALFA ROMEO 4C                             |MR |10024|353|9956|9958|5088|5240|3697|3786|7459|7644 |334 |490 |716 |&calc(716/334,2);|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |FR |10147|354|9958|9960|5206|5355|4063|4166|7535|7702 |707 |855 |1268|&calc(1268/707,2);|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S            |FR |9958 |352|9777|9787|6059|6181|3855|3962|8386|8489 |617 |750 |1287|&calc(1287/617,2);|
|2012 ASTON MARTIN VANQUISH                |FR |10495|358|9568|9611|6215|6333|4416|4571|8985|9144 |805 |994 |1390|&calc(1390/805,2);|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO                   |FR |10180|355|9786|9795|5204|5352|3932|4015|7585|7759 |738 |860 |1344|&calc(1344/738,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |4WD|10204|355|9958|9960|5087|5239|3833|3932|7463|7594 |764 |1036|1455|&calc(1455/764,2);|
|2015 BMW S1000RR                          |-- |10551|360|9822|9830|6047|6179|4897|4944|9268|9395 |294 |182 |246 |&calc(246/294,2);|
|BMW M4 (F82)                              |FR |9880 |342|9779|9789|5176|5321|3889|3990|7729|7765 |583 |770 |1198|&calc(1198/583,2);|
|BMW M5 2011                               |FR |10031|356|9778|9788|5203|5351|3260|3337|7539|7702 |805 |1000|1555|&calc(1555/805,2);|
|BMW X6 M (E71)                            |4WD|10206|356|9623|9790|6058|6179|3789|3909|8394|8498 |772 |995 |1547|&calc(1547/772,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR |9725 |347|9768|9777|5209|5358|3962|4074|7581|7753 |577 |768 |1287|&calc(1287/577,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                    |4WD|10060|352|9990|    |5083|5235|3360|3448|7453|7628 |815 |1283|1684|&calc(1684/815,2);|
|CADILLAC Eldorado Brougham 1957           |FR |10218|358|9959|9961|5085|5237|2992|3044|7502|7676 |1014|1590|1927|&calc(1927/1014,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |FR |10161|354|9791|9802|6210|6327|3766|3884|8402|8505 |764 |1077|1395|&calc(1395/764,2);|
|2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY          |FR |9943 |350|9956|9958|5206|5354|3978|4076|7445|7601 |576 |807 |1195|&calc(1195/576,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |FR |9971 |352|9956|9959|5207|5353|3996|4105|7594|7951 |547 |928 |1132|&calc(1132/547,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C2                     |FR |10327|357|9956|9958|5093|5246|4017|4124|7436|7598 |510 |703 |1094|&calc(1094/510,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C3                     |FR |10254|354|9963|9965|5108|5261|3751|3847|7981|8196 |517 |918 |1241|&calc(1241/517,2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |FR |10344|358|9960|9962|5200|5348|4125|4226|7580|7751 |750 |998 |1209|&calc(1209/750,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |FR |10177|354|9958|9960|5198|5347|3343|3425|7486|7646 |745 |1246|1392|&calc(1392/745,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |4WD|10395|359|9797|9807|5227|5330|3618|3716|7624|7792 |964 |1497|1452|&calc(1452/964,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR |10574|362|9804|9814|5287|5435|3501|3596|7535|7711 |751 |1071|1432|&calc(1432/751,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR |10193|358|9783|9794|5325|5474|3817|3920|7474|7632 |864 |1182|1514|&calc(1514/864,2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |FR |9862 |354|9774|9784|6144|6268|3847|3940|8436|8544 |687 |891 |1248|&calc(1248/687,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |FR |10073|354|9770|9780|6063|6186|3934|4046|8405|8509 |656 |891 |1385|&calc(1385/656,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR |10143|353|9790|9801|5203|5352|3498|3592|7603|7737 |744 |1042|1542|&calc(1542/744,2);|
|2013 SRT VIPER GTS                        |FR |10012|353|9773|9780|6215|6333|4124|4229|8534|8638 |773 |1021|1195|&calc(1195/773,2);|
|2015 DUCATI DIAVEL                        |-- |10726|360|9831|9833|6097|6184|5240|5284|9442|9662 |238 |201 |287 |&calc(287/238,2);|
|2015 DUCATI MONSTER 1200 S                |-- |10353|358|9773|9782|6064|6186|5056|5109|9059|9065 |164 |152 |240 |&calc(240/164,2);|
|FERRARI 458 SPECIALE                      |MR |10105|358|9804|9811|6062|6185|4828|4936|8428|8534 |720 |658 |1032|&calc(1032/720,2);|
