トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較2 PERF [#m457f590]
#include(車比較2/リンク,notitle)
**概要 [#e34e358b]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#b4a79824]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる
ステータスの(BONUS)の「(括弧)」内の数値=BONUSのありとなしの差

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500                                |4WD    ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|ALFA ROMEO 4C                             |MR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S            |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO                   |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |4WD    ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|ABARTH 500                                |4WD    |||9781|9792&br;(&calc(9792-9781);)|6214|6332&br;(&calc(6332-6214);)|3125|3224&br;(&calc(3224-3125);)|9208|9310&br;(&calc(9310-9208);)|444|597|913|&calc(913/444,2);|
|ALFA ROMEO 4C                             |MR     |||9510|9553&br;(&calc(9553-9510);)|6217|6334&br;(&calc(6334-6217);)|3921|4016&br;(&calc(4016-3921);)|9194|9298&br;(&calc(9298-9194);)|334|490|716|&calc(716/334,2);|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |FR     |||9516|9558&br;(&calc(9558-9516);)|6213|6331&br;(&calc(6331-6213);)|3899|4002&br;(&calc(4002-3899);)|9576|9720&br;(&calc(9720-9576);)|707|855|1268|&calc(1268/707,2);|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S            |FR     |||9777|9787&br;(&calc(9787-9777);)|6059|6181&br;(&calc(6181-6059);)|3855|3962&br;(&calc(3962-3855);)|8386|8489&br;(&calc(8489-8386);)|617|750|1287|&calc(1287/617,2);|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO                   |FR     |||9524|9563&br;(&calc(9563-9524);)|6215|6333&br;(&calc(6333-6215);)|3732|3801&br;(&calc(3801-3732);)|9275|9393&br;(&calc(9393-9278);)|738|860|1344|&calc(1344/738,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |4WD    |||9500|9542&br;(&calc(9542-9500);)|6215|6333&br;(&calc(6333-6215);)|3837|3946&br;(&calc(3946-3837);)|9324|9436&br;(&calc(9436-9324);)|764|1036|1455|&calc(1455/764,2);|
|BMW M5 2011                               |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                    |4WD    ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|CADILLAC Eldorado Brougham 1957           |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY          |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C2                     |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C3                     |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |4WD    ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2013 SRT VIPER GTS                        |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|FERRARI 458 SPECIALE                      |MR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|LAFERRARI                                 |MR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2013 FORD SHELBY GT500                    |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK             |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|FORD FOCUS RS 2010                        |4WD    ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|FORD GT 2005                              |MR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                           |4WD    ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|KOENIGSEGG AGERA R                        |MR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4            |4WD    ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|4WD    ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|LAMBORGHINI MIURA SV                      |MR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |4WD    ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|MASERATI Gran Turismo S                   |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)  |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|MINI COOPER S 2010                        |4WD    ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4             |4WD    ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|McLaren 12C                               |MR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|McLaren F1                                |MR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)              |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |4WD    ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|PAGANI HUAYRA                             |MR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|RUF 3400 K                                |RR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|RUF CTR-3                                 |MR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |MR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|1967 SHELBY GT 500                        |FR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|SPYKER C8 AILERON                         |MR     ||||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
*コメント [#uaa25a29]
#pcomment(,,reply)