トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較2 PERF [#m457f590]
#include(車比較2/リンク,notitle)
*車ステータス PERF [#m457f590]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#e34e358b]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#b4a79824]
CAR LV1497の状態のステータスです
**一覧 [#r98956f8]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~ACCEL|~ACCEL&br;(BONUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BONUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BONUS)|~BRAKING|~BRAKING&br;(BONUS)|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500                                |4WD    |8595|8755|8385|8624|7845|8095|8757|8917|444 |597 |913 |&calc(913/444,2);|
|ALFA ROMEO 4C                             |MR     |8894|9082|8389|8628|7786|7974|8736|8899|334 |490 |716 |&calc(716/334,2);|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |FR     |8922|9104|8383|8623|7741|7947|9334|9561|707 |855 |1268|&calc(1268/707,2);|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S            |FR     |8818|9004|8374|8613|7916|8158|8969|9156|637 |750 |1287|&calc(1287/637,2);|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO                   |FR     |8955|9126|8385|8626|7411|7548|8867|9048|738 |860 |1344|&calc(1344/738,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |4WD    |8851|9035|8387|8626|7620|7836|8939|9115|764 |1036|1455|&calc(1455/764,2);|
|BMW M5 2011                               |FR     |8927|9103|8385|8626|6832|7013|8981|9166|805 |1000|1555|&calc(1555/805,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR     |8837|9022|8382|8622|7945|8201|9078|9278|577 |768 |1287|&calc(1287/577,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                    |4WD    |8886|9049|8389|8630|7960|8207|8698|8850|815|1283|1684|&calc(1684/815,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |FR     |8844|9021|8385|8625|7135|7292|9148|9357|764 |1077|1395|&calc(1395/764,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |FR     |8805|8967|8384|8623|7541|7754|9222|9455|547 |928 |1132|&calc(1132/547,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C2                     |FR     |8723|8882|7258|7466|7292|7509|8721|8874|510 |703 |1094|&calc(1094/510,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C3                     |FR     |9071|9252|7248|7455|7029|7236|8558|8719|517 |918 |1241|&calc(1241/517,2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |FR     |8864|9021|8384|8623|7927|8153|8969|9154|750 |998 |1209|&calc(1209/750,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |FR     |8751|8904|8382|8622|7172|7356|8848|9028|745 |1246|1392|&calc(1392/745,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |4WD    |8976|9160|8386|8626|7753|7930|8864|9031|964 |1497|1452|&calc(1452/964,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR     |8970|9136|8388|8628|7060|7261|9310|9536|751 |1071|1432|&calc(1432/751,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR     |8815|8990|8380|8620|7615|7786|9343|9574|864 |1182|1514|&calc(1514/864,2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |FR     |8837|9010|8380|8620|7871|8071|9285|9515|687 |891 |1248|&calc(1248/687,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |FR     |8676|8847|8382|8622|7231|7390|8916|9106|634 |891 |1385|&calc(1385/634,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR     |8778|8953|8385|8625|7675|7830|8913|9103|744 |1042|1542|&calc(1542/744,2);|
|2013 SRT VIPER GTS                        |FR     |8712|8846|8382|8621|7135|7276|8811|8975|772 |1021|1195|&calc(1195/772,2);|
|FERRARI 458 SPECIALE                      |MR     |8991|9147|8389|8628|6850|6951|8649|8797|685 |658 |1032|&calc(1032/685,2);|
|LAFERRARI                                 |MR     |9594|9753|8379|8618|7279|7306|8806|8826|1063|1011|1119|&calc(1119/1063,2);|
|2013 FORD SHELBY GT500                    |FR     |8832|9000|8379|8619|7465|7626|9150|9364|730 |998 |1397|&calc(1397/730,2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK             |FR     |8717|8887|8386|8626|6814|6924|8802|8969|655 |918 |1279|&calc(1279/655,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |FR     |8810|8967|8380|8619|7219|7427|8918|9095|1000|1320|1742|&calc(1742/1000,2);|
|FORD FOCUS RS 2010                        |4WD    |8690|8884|8377|8616|7909|8099|9054|9247|498 |732 |1188|&calc(1188/498,2);|
|FORD GT 2005                              |MR     |8915|9095|8384|8623|7933|8112|8856|9032|617 |824 |1264|&calc(1264/617,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |FR     |8638|8802|8378|8617|7686|7841|8845|9008|636 |801 |1307|&calc(1307/636,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |FR     |8801|8948|7634|7795|7707|7903|9241|9487|501 |766 |879 |&calc(879/501,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                           |4WD    |8881|9061|8376|8614|8078|8349|8864|9024|1143|1587|2313|&calc(2313/1143,2);|
|KOENIGSEGG AGERA R                        |MR     |9450|9568|8389|8629|7834|7962|8824|8991|1192|1250|1132|&calc(1132/1192,2);|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4            |4WD(MR)|8826|9006|8383|8623|8499|8746|8798|8966|818 |878 |1377|&calc(1377/818,2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|4WD(MR)|8882|9084|8386|8626|8319|8551|9278|9494|713 |758 |1259|&calc(1259/713,2);|
|LAMBORGHINI MIURA SV                      |MR     |8899|9089|8375|8615|7278|7446|8817|8983|627 |661 |995 |&calc(995/627,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |4WD(MR)|8719|8895|8373|8620|8151|8360|9044|9236|743 |800 |1332|&calc(1332/743,2);|
|MASERATI Gran Turismo S                   |FR     |9044|9228|8380|8620|7272|7470|9413|9648|805 |995 |1504|&calc(1504/805,2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |FR     |8973|9145|8376|8615|6668|6804|8813|8983|736 |977 |1367|&calc(1367/736,2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |FR     |9075|9257|8378|8618|7100|7291|8821|8999|997 |1194|1530|&calc(1530/997,2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |FR     |8910|9094|8372|8610|7962|8201|8927|9105|729 |908 |1377|&calc(1377/729,2);|
|MINI COOPER S 2010                        |4WD    |8646|8804|8378|8616|7844|8041|8958|9144|510 |672 |967 |&calc(967/510,2);|
|McLaren 12C                               |MR     |9010|9190|8378|8616|7226|7366|8686|8843|674 |687 |1147|&calc(1147/674,2);|
|McLaren F1                                |MR     |9031|9177|8383|8623|6801|6888|8607|8752|685|750|909|&calc(909/685,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |FR     |8486|8612|8389|8627|7204|7345|8862|9036|644 |804 |1173|&calc(1173/644,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |4WD    |8792|8973|8382|8622|8119|8307|8837|9006|665 |722 |1231|&calc(1231/665,2);|
|PAGANI HUAYRA                             |MR     |9371|9521|8322|8556|7926|8042|8815|8985|809 |1100|1079|&calc(1079/809,2);|
|RUF 3400 K                                |RR     |8988|9172|8384|8624|7283|7482|8818|8988|579 |674 |1052|&calc(1052/579,2);|
|RUF CTR-3                                 |MR     |9026|9198|8389|8629|7392|7586|8880|9053|815 |1068|1154|&calc(1154/815,2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |MR     |9204|9373|8379|8618|7178|7297|8791|8980|803 |1051|1077|&calc(1077/803,2);|
|1967 SHELBY GT 500                        |FR     |8780|8946|8375|8614|7019|7190|8886|9049|636 |936 |1223|&calc(1223/636,2);|
|SPYKER C8 AILERON                         |MR     |9006|9185|8387|8628|7422|7590|8740|8900|689 |891 |1248|&calc(1248/689,2);|

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる(バイクについては前方リーンの状態)

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~ミッ&br;ション&br;(速)|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~TOP&br;SPEED|~GRIP|~BRA&br;KING|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500                                |4WD||||||||444 |597 |913 |&calc(913/444,2);|
|ALFA ROMEO 4C                             |MR ||||||||334 |490 |716 |&calc(716/334,2);|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |FR ||||||||707 |855 |1268|&calc(1268/707,2);|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S            |FR ||||||||617 |750 |1287|&calc(1287/617,2);|
|2012 ASTON MARTIN VANQUISH                |FR |8|10515|357|7482|5244|3555|8520|805 |994 |1390|&calc(1390/805,2);|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO                   |FR ||||||||738 |860 |1344|&calc(1344/738,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |4WD||||||||764 |1036|1455|&calc(1455/764,2);|
|2015 BMW S1000RR                          |-- |6|||||||294 |182 |246 |&calc(246/294,2);|
|BMW M4 (F82)                              |FR ||||||||583 |770 |1198|&calc(1198/583,2);|
|BMW M5 2011                               |FR ||||||||805 |1000|1555|&calc(1555/805,2);|
|BMW X6 M (E71)                            |4WD||||||||772 |995 |1547|&calc(1547/772,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR ||||||||577 |768 |1287|&calc(1287/577,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                    |4WD||||||||815 |1283|1684|&calc(1684/815,2);|
|CADILLAC Eldorado Brougham 1957           |FR ||||||||1014|1590|1927|&calc(1927/1014,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |FR ||10181|353|7042|5237|3827|7745|764 |1077|1395|&calc(1395/764,2);|
|2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY          |FR ||||||||576 |807 |1195|&calc(1195/576,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |FR ||||||||547 |928 |1132|&calc(1132/547,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C2                     |FR ||||||||510 |703 |1094|&calc(1094/510,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C3                     |FR ||||||||517 |918 |1241|&calc(1241/517,2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |FR |6|||||||750 |998 |1209|&calc(1209/750,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |FR ||||||||745 |1246|1392|&calc(1392/745,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |4WD||||||||964 |1497|1452|&calc(1452/964,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR ||||||||751 |1071|1432|&calc(1432/751,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR ||||||||864 |1182|1514|&calc(1514/864,2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |FR ||9886|352|6770|5347|3884|7804|687 |891 |1248|&calc(1248/687,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |FR ||10075|353|6713|5244|3991|7750|656 |891 |1385|&calc(1385/656,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR ||||||||744 |1042|1542|&calc(1542/744,2);|
|2013 SRT VIPER GTS                        |FR ||||||||773 |1021|1195|&calc(1195/773,2);|
|2015 DUCATI DIAVEL                        |-- |6|||||||238 |201 |287 |&calc(287/238,2);|
|2015 DUCATI MONSTER 1200 S                |-- |6|||||||164 |152 |240 |&calc(240/164,2);|
|2015 DUCATI PANIGALE R                    |-- |6||||||||||&calc(/,2);|
|FERRARI 458 SPECIALE                      |MR |7|||||||720 |658 |1032|&calc(1032/720,2);|
|FERRARI F12berlinetta                     |FR |7|||7152|5246|4331|7690|971|931|1304|&calc(1304/971,2);|
|FERRARI F40                               |MR |5|||||||585 |747 |987 |&calc(987/585,2);|
|LAFERRARI                                 |MR |7|||||||1063|1011|1119|&calc(1119/1063,2);|
|2013 FORD SHELBY GT500                    |FR |6|||||||730 |998 |1397|&calc(1397/730,2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK             |FR ||||||||655 |918 |1279|&calc(1279/655,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |FR ||||||||994 |1320|1742|&calc(1742/994,2);|
|FORD FOCUS RS 2010                        |4WD|6|10047|354|6840|5237|4103|7741|498 |732 |1188|&calc(1188/498,2);|
|FORD GT 2005                              |MR ||||||||617 |824 |1264|&calc(1264/617,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |FR ||||||||602 |840 |1307|&calc(1307/602,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |FR ||10174|356|7058|5239|3902|7816|501 |766 |879 |&calc(879/501,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                           |4WD||||||||1143|1587|2313|&calc(2313/1143,2);|
|INDIAN CHIEF DARK HORSE                   |-- |6||||||||||&calc(/,2);|
|INDIAN SCOUT                              |-- |6|||||||203 |213 |303 |&calc(303/203,2);|
|1984 KAWASAKI GPZ 900R “Ninja”          |-- |6||||||||||&calc(/,2);|
|2015 KAWASAKI NINJA H2                    |-- |6|10682|360|7148|5238|2767|7958|269 |180 |286 |&calc(286/269,2);|
|KAWASAKI Z1000 ABS                        |-- |6||||||||||&calc(/,2);|
|KOENIGSEGG AGERA R                        |MR |7|||||||1157|1200|1132|&calc(1132/1157,2);|
|2015 KTM 1190 RC8 R                       |-- |6||||||||||&calc(/,2);|
|2015 KTM 1290 SUPER DUKE R ABS            |-- |6|||||||208 |173 |246 |&calc(246/208,2);|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4            |4WD|7|||||||818 |878 |1377|&calc(1377/818,2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|4WD||||||||713 |758 |1259|&calc(1259/713,2);|
|LAMBORGHINI HURACAN LP 610-4              |4WD||||7186|5235|4480|7673|814|813|1138|&calc(1138/814,2);|
|LAMBORGHINI MIURA SV                      |MR ||||||||627 |661 |995 |&calc(995/627,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |4WD||||||||742 |800 |1332|&calc(1332/742,2);|
|2013 LOTUS EXIGE S                        |MR |6|10389|359|6898|5240|4172|7724|529 |605 |940 |&calc(940/529,2);|
|LOTUS EVORA GTE                           |MR |6|||||||553 |764 |1019|&calc(1019/553,2);|
|MASERATI Gran Turismo S                   |FR |6|||||||805 |995 |1504|&calc(1504/805,2);|
|MASERATI MC12                             |MR |6|||7053|5241|4681|7743|731|837|1068|&calc(1068/731,2);|
|MAZDA MX-5                                |FR |6|||||||536 |702 |846 |&calc(846/536,2);|
|MAZDA RX7                                 |FR |5|10478|358|7146|5240|3994|7796|591 |648 |1007|&calc(1007/591,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)  |FR ||||||||590 |638 |893 |&calc(893/590,2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |FR ||||||||736 |977 |1367|&calc(1367/736,2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |FR ||||||||997 |1194|1530|&calc(1530/997,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR McLaren 722 Edition     |FR ||10391|357|7075|5237|4052|7705|739 |963 |1414|&calc(1414/739,2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |FR ||||||||729 |908 |1377|&calc(1377/729,2);|
|MINI COOPER S 2010                        |4WD||||||||510 |672 |967 |&calc(967/510,2);|
|MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4             |4WD||||||||523 |712 |1108|&calc(1108/523,2);|
|McLaren 12C                               |MR ||||||||674 |687 |1147|&calc(1147/674,2);|
|McLaren F1                                |MR ||||||||687 |750 |909 |&calc(909/687,2);|
|Mercedes-AMG GT                           |FR ||||7306|5241|4450|7775|631|830|1192|&calc(1292/631,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |FR ||10063|351|6876|5236|3906|7822|576 |704 |1173|&calc(1173/576,2);|
|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)              |FR ||||||||517 |635 |832 |&calc(832/517,2);|
|NISSAN GT-R                               |4WD||||7167|5224|4104|7777|805|1017|1422|&calc(1422/805,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |4WD||||||||635 |722 |1231|&calc(1231/635,2);|
|PAGANI HUAYRA                             |MR ||||||||808 |1102|1079|&calc(1079/808,2);|
|PAGANI ZONDA F                            |MR ||||||||700 |931 |983 |&calc(983/700,2);|
|RUF RT 35                                 |RR |6|||||||701 |946 |1191|&calc(1191/701,2);|
|RUF 3400 K                                |RR |6|||||||579 |674 |1052|&calc(1052/579,2);|
|RUF CTR-3                                 |MR |6|||||||810 |1068|1154|&calc(1154/810,2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |MR ||||||||803 |1051|1077|&calc(1077/803,2);|
|1967 SHELBY GT 500                        |FR ||||||||636 |936 |1223|&calc(1223/636,2);|
|SPYKER C8 AILERON                         |MR ||||||||689 |891 |1248|&calc(1248/689,2);|
|SUBARU BRZ                                |FR |6|||||||597 |651 |1012|&calc(1012/597,2);|
|TVR SAGARIS                               |FR ||10443|358|7158|5254|4134|7231|536 |624 |862 |&calc(862/536,2);|
*コメント [#uaa25a29]
#pcomment(,,reply)