トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較2 MONSTER [#q675c5ea]
#include(車比較2/リンク,notitle)
*車ステータス MONSTER [#q675c5ea]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#e6f45806]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#h66df357]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる、( )については車が直進せずハンドル補正を入れた参考タイム
ステータスの(BONUS)欄の「(括弧)」内の数値=BONUSのありとなしの差

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS||||9701|9716&br;(&calc(9716-9701);) |3457|3548&br;(&calc(3548-3457);)|2638|2771&br;(&calc(2771-2638);)|6089|6125&br;(&calc(6125-6089);)|1325|1977|2800|&calc(2800/1325,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010||||9689|9705&br;(&calc(9705-9689);) |3457|3548&br;(&calc(3548-3457);)|2574|2697&br;(&calc(2697-2574);)|6370|6439&br;(&calc(6439-6370);)|1376|2530|3583|&calc(3583/1376,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10||||9698|9713&br;(&calc(9713-9698);) |3434|3523&br;(&calc(3523-3434);)|2648|2778&br;(&calc(2778-2648);)|6213|6260&br;(&calc(6260-6213);)|1720|2639|3738|&calc(3738/1720,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)||||9715|9730&br;(&calc(9730-9715);) |3194|3288&br;(&calc(3288-3194);)|2790|2946&br;(&calc(2946-2790);)|6015|6047&br;(&calc(6047-6015);)|1459|1730|2471|&calc(2471/1459,2);|
|2012 GRAND CHEROKEE SRT 8|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
*コメント [#d9abe192]
#pcomment(,,reply)