トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車ステータス DRIFT [#x6c7094f]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#j6672a03]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#h66df357]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる、( )については車が直進せずハンドル補正を入れた参考タイム
ステータスの(BONUS)欄の「(括弧)」内の数値=BONUSのありとなしの差

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BMW M5 2011||||9725|9736&br;(&calc(9736-9725);) |4213|4385&br;(&calc(4385-4213);)|1451|&br;(&calc(-);)|6760|6856&br;(&calc(6856-6760);)|702|806|1555|&calc(1555/702,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|BMW M5 2011|FR|||9725|9736&br;(&calc(9736-9725);) |4213|4385&br;(&calc(4385-4213);)|1451|&br;(&calc(-);)|6760|6856&br;(&calc(6856-6760);)|702|806|1555|&calc(1555/702,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011|FR||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2013 SRT VIPER GTS|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|FERRARI 458 SPECIALE|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|FORD FOCUS RS 2010|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|FORD FOCUS RS 2010|FR||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|FORD GT 2005|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|KOENIGSEGG AGERA R||||9766|9773&br;(&calc(9773-9766);) |5245|5386&br;(&calc(5386-5245);)|2356|&br;(&calc(-);)|7795|7842&br;(&calc(7842-7795);)|1192|1250|1132|&calc(1132/1192,2);|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4||||9755|9763&br;(&calc(9763-9755);) |5244|5385&br;(&calc(5385-5244);)|2223|&br;(&calc(-);)|6823|&br;(&calc(-);)|838|878|1377|&calc(1377/838,2);|
|KOENIGSEGG AGERA R|MR|||9766|9773&br;(&calc(9773-9766);) |5245|5386&br;(&calc(5386-5245);)|2356|&br;(&calc(-);)|7795|7842&br;(&calc(7842-7795);)|1192|1250|1132|&calc(1132/1192,2);|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4|MR|||9755|9763&br;(&calc(9763-9755);) |5244|5385&br;(&calc(5385-5244);)|2223|&br;(&calc(-);)|6823|&br;(&calc(-);)|838|878|1377|&calc(1377/838,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|McLaren 12C|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)||||9726|9739&br;(&calc(9739-9726);) |5246|5387&br;(&calc(5387-5246);)|1818|1831&br;(&calc(1831-1818);)|8605|8792&br;(&calc(8792-8605);)|665|722|1231|&calc(1231/665,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|FR|||9726|9739&br;(&calc(9739-9726);) |5246|5387&br;(&calc(5387-5246);)|1818|1831&br;(&calc(1831-1818);)|8605|8792&br;(&calc(8792-8605);)|665|722|1231|&calc(1231/665,2);|
|RUF RT 35|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|RUF CTR-3|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|1967 SHELBY GT 500|||||&br;(&calc(-);) ||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||&br;(&calc(-);)||||&calc(/,2);|
|SUBARU BRZ||||9738|9751&br;(&calc(9751-9738);) |5242|5383&br;(&calc(5383-5242);)|1972|2003&br;(&calc(2003-1972);)|7995|8114&br;(&calc(8114-7995);)|614|671|1012|&calc(1012/614,2);|
|SUBARU BRZ|FR|||9738|9751&br;(&calc(9751-9738);) |5242|5383&br;(&calc(5383-5242);)|1972|2003&br;(&calc(2003-1972);)|7995|8114&br;(&calc(8114-7995);)|614|671|1012|&calc(1012/614,2);|
*コメント [#me8630af]
#pcomment(,,reply)