トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*車ステータス DRAG [#j3b14cc8]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#fb0afacd]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#h66df357]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる、( )については車が直進せずハンドル補正を入れた参考タイム
ステータスの(BONUS)欄の「(括弧)」内の数値=BONUSのありとなしの差

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|FR|--|525|9930|9933&br;(&calc(9933-9930);) |9765|9854&br;(&calc(9854-9765);)|6945|7169&br;(&calc(7169-6945);)|5708|&br;(&calc(-);)|4082|7007|1221|&calc(1221/4082,2);|
|2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY|FR|--|548|9931|9946&br;(&calc(9946-9931);) |9773|9866&br;(&calc(9866-9773);)|7623|7876&br;(&calc(7876-7623);)|6025|&br;(&calc(-);)|3165|5915|1047|&calc(1047/3165,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|FR|--|538|8919|9910&br;(&calc(9910-8919);) |9777|9874&br;(&calc(9874-9777);)|7009|7240&br;(&calc(7240-7009);)|5912|&br;(&calc(-);)|3721|6953|1211|&calc(1211/3721,2);|
|2013 SRT VIPER GTS|FR|--|537|9988|9999&br;(&calc(9999-9988);) |9806|9896&br;(&calc(9896-9806);)|9405|9811&br;(&calc(9811-9405);)|8231|&br;(&calc(-);)|3208|6002|1047|&calc(1047/3208,2);|
|FORD FOCUS RS 2010|FR|--|538|9984|9995&br;(&calc(9995-9984);) |9783|9878&br;(&calc(9878-9783);)|8936|9355&br;(&calc(9355-8936);)|7946|&br;(&calc(-);)|3182|5961|1039|&calc(1039/3182,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011|FR|--|532|9985|9995&br;(&calc(9995-9985);) |9781|9875&br;(&calc(9875-9781);)|9545|10000&br;(&calc(10000-9545);)|7943|&br;(&calc(-);)|3510|6559|1144|&calc(1144/3510,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|FR|--|543|9867|9874&br;(&calc(9874-9867);) |9869|10000&br;(&calc(10000-9869);)|7618|7909&br;(&calc(7909-7618);)|5683|&br;(&calc(-);)|3905|5884|1025|&calc(1025/3905,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|FR|--|538|9870|&br;(&calc(-);) ||9873&br;(&calc(-);)|7375|&br;(&calc(-);)|5630|&br;(&calc(-);)|4102|6182|1078|&calc(1078/4102,2);|
|RUF RT 35|RR|--|541|9989|10000&br;(&calc(10000-9989);) |9794|9889&br;(&calc(9889-9794);)|9159|9568&br;(&calc(9568-9159);)|7894|7899&br;(&calc(7899-7894);)|3609|5981|1043|&calc(1043/3609,2);|
|RUF CTR-3|MR|--|550|9989|9999&br;(&calc(9999-9989);) |9794|9888&br;(&calc(9888-9794);)|8796|9169&br;(&calc(9169-8796);)|8001|&br;(&calc(-);)|3310|5618|979|&calc(979/3310,2);|
*コメント [#m387a65e]
#pcomment(,,reply)