トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較2 DIRT [#ud457000]
**概要 [#ne1a0b8b]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#r98956f8]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります
|~名前|~SPEC|~DRIVE&br;TRAIN|~ACCEL|~ACCEL&br;(BONUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BONUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BONUS)|~BRAKING|~BRAKING&br;(BONUS)|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|2010 CHEVROLET CAMARO SS       |DIRT|4WD    |7168||4990|||4442|6583||548|781 |1484|&calc(1484/548,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969       |DIRT|FR     |7279||5004|||4804|6595||539|933 |1203|&calc(1203/539,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI   |DIRT|FR     |7258||4997|||4153|6559||652|893 |1522|&calc(1522/652,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10          |DIRT|4WD    |7189||5001|||4294|7326||616|920 |1747|&calc(1747/616,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|DIRT|FR     |7253||4998|||4205|6594||622|859 |1472|&calc(1472/622,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8       |DIRT|4WD    |7139||5002|||4035|6611||576|763 |1639|&calc(1639/576,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010     |DIRT|4WD    |7299||4997|||4632|6790||855|1158|2009|&calc(2009/855,2);|
|FORD FOCUS RS 2010             |DIRT|4WD    |7141||4993|||4670|6565||428|598 |1261|&calc(1261/428,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011           |DIRT|4WD    |7172||4997|||4293|6776||522|731 |1389|&calc(1389/522,2);|
|HOTROD HuP ONE                 |DIRT|FR     |7415||5005|||4516|7323||361|663 |934 |&calc(934/361,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                |DIRT|4WD    |7276||5006|||4202|6717||870|1314|2491|&calc(2491/870,2);|
|MINI COOPER S 2010             |DIRT|4WD    |7108||4993|||4575|6636||347|487 |1028|&calc(1028/347,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)          |DIRT|4WD    |7149||4996|||4391|6657||494|580 |1245|&calc(1245/494,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)       |DIRT|4WD    |7348||4995|||5344|6542||582|670 |1309|&calc(1309/582,2);|
|RUF 3400 K                     |DIRT|4WD(RR)|7206||4994|||4393|6761||437|530 |1118|&calc(1118/437,2);|
|2012 GRAND CHEROKEE SRT 8      |DIRT|4WD    |7210||4996|||4328|6640||664|922 |1752|&calc(1752/664,2);|
*コメント [#qf657d93]
#pcomment(,,reply)