トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*車比較2 DIRT [#ud457000]
#include(車比較2/リンク,notitle)
**概要 [#ne1a0b8b]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#r98956f8]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~MAX&br;SPEED|~ACCEL|~ACCEL&br;(BONUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BONUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BONUS)|~BRAKING|~BRAKING&br;(BONUS)|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|CADILLAC ESCALADE 2012         |4WD    ||7319|7491|4998|5293|3870|4017|6312|6429|765|1273|1944|&calc(1944/765,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS       |4WD    ||7168|7337|4990|5284|4265|4442|6583|6702|548|781 |1484|&calc(1484/548,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969       |FR     ||7279|7459|5004|5300|4628|4804|6595|6735|539|933 |1203|&calc(1203/539,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010  |4WD    ||7102|7264|4996|5290|4479|4634|6590|6725|600|952 |1675|&calc(1675/600,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI   |FR     ||7258|7423|4997|5291|3975|4153|6559|6699|652|893 |1522|&calc(1522/652,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10          |4WD    ||7189|7356|5001|5296|4144|4294|7326|7540|616|920 |1747|&calc(1747/616,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|FR     ||7253|7385|4998|5291|4060|4205|6594|6666|622|859 |1472|&calc(1472/622,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8       |4WD    ||7139|7296|5002|5297|3923|4035|6611|6749|576|763 |1639|&calc(1639/576,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010     |4WD    ||7299|7456|4997|5292|4430|4632|6790|6931|855|1158|2009|&calc(2009/855,2);|
|FORD FOCUS RS 2010             |4WD    ||7141|7301|4993|5287|4497|4670|6565|6698|428|598 |1261|&calc(1261/428,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011           |4WD    ||7172|7346|4997|5293|4146|4293|6776|6907|522|731 |1389|&calc(1389/522,2);|
|HOTROD HuP ONE                 |FR     ||7415|7594|5005|5301|4352|4516|7323|7570|361|663 |934 |&calc(934/361,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                |4WD    ||7276|7443|5006|5300|4108|4202|6717|6834|870|1314|2491|&calc(2491/870,2);|
|MINI COOPER S 2010             |4WD    ||7108|7274|4993|5286|4408|4575|6636|6767|347|487 |1028|&calc(1028/347,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)          |4WD    ||7149|7310|4996|5290|4244|4391|6657|6795|494|580 |1245|&calc(1245/494,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)       |4WD    ||7348|7518|4995|5288|5096|5344|6542|6672|582|670 |1309|&calc(1309/582,2);|
|RUF 3400 K                     |4WD(RR)||7206|7368|4994|5288|4215|4393|6761|6911|437|530 |1118|&calc(1118/437,2);|
|2012 GRAND CHEROKEE SRT 8      |4WD    ||7210|7377|4996|5290|4178|4328|6640|6787|664|922 |1752|&calc(1752/664,2);|
|VOLKSWAGEN TOUAREG NF 2011     |4WD    ||7029|7201|4957|5283|3409|3546|6516|6648|477|1094|1697|&calc(1697/477,2);|
*コメント [#qf657d93]
#pcomment(,,reply)