トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*車ステータス CIRCUIT [#lce64c72]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#d4cd7c2b]
CAR LV1497の状態のステータスです
**一覧 [#h66df357]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる(バイクについては前方リーンの状態)

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |FR |11249|391|7785|6116|5252|7664|864 |1108|1109|&calc(1109/864,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |FR |10950|388|7615|6115|4760|8268|771 |1100|1344|&calc(1344/771,2);|
|2015 BMW S1000RR                          |-- |11651|394|7496|6109|3044|7825|305 |191 |253 |&calc(253/305,2);|
|BMW M4 (F82)                              |FR |11316|390|7834|6113|4952|8370|765 |953 |1048|&calc(1048/765,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR |11404|392|7763|6116|5242|8369|705 |922 |1127|&calc(1127/705,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                    |FR |11001|387|7733|6111|4509|8398|1038|1413|1554|&calc(1554/1038,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |FR |11152|389|7644|6113|5081|8298|778 |1050|1221|&calc(1221/778,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |FR |10879|383|7627|6066|5006|8346|574 |810 |989 |&calc(989/574,2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |FR |10931|388|7632|6113|4847|8486|695 |1006|1058|&calc(1058/695,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |FR |11144|389|7748|6109|4700|8374|801 |1247|1219|&calc(1219/801,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |FR |11401|391|7773|6098|4772|8359|796 |1247|1339|&calc(1339/796,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR |11257|392|7712|6189|5046|8362|800 |1076|1254|&calc(1254/800,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR |10920|388|7519|6149|4886|8306|780 |1144|1397|&calc(1397/780,2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |FR |11332|394|7815|6194|5039|8428|755 |1014|1092|&calc(1092/755,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |FR |10918|384|7625|6117|5093|8277|741 |992 |1211|&calc(1211/741,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR |10802|386|7600|6117|4459|8367|816 |1105|1349|&calc(1349/816,2);|
|2015 DUCATI DIAVEL                        |-- |11763|394|7739|6942|3023|8678|250 |211 |281 |&calc(281/250,2);|
|2015 DUCATI PANIGALE R                    |-- |11841|394|7365|6924|3114|8725|256 |181 |236 |&calc(236/256,2);|
|FERRARI 458 SPECIALE                      |MR |11237|390|7968|6117|5854|8324|746 |728 |902 |&calc(902/746,2);|
|FERRARI F40                               |MR |11304|390|7782|6040|4605|8556|790 |1017|949 |&calc(949/790,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |FR |11126|390|7672|6117|4543|8391|932 |1316|1607|&calc(1607/932,2);|
|FORD FOCUS RS 2010                        |FR |11063|388|7678|6111|4970|8231|580 |850 |1039|&calc(1039/580,2);|
|FORD GT 2005                              |MR |11446|392|7905|6995|5158|8987|720 |962 |1107|&calc(1107/720,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |FR |10999|387|7701|6112|5045|8414|673 |936 |1144|&calc(1144/673,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |FR |11218|389|7347|6113|5263|7147|616 |730 |769 |&calc(769/616,2);|
|1984 KAWASAKI GPZ 900R “Ninja”          |-- |11700|393|7380|6939|3489|8680|281 |220 |293 |&calc(293/281,2);|
|2015 KAWASAKI NINJA H2                    |-- |11793|394|7640|6117|3342|8548|288 |192 |279 |&calc(279/318,2);|
|KAWASAKI Z1000 ABS                        |-- |11346|391|7582|6108|4372|8452|213 |201 |268 |&calc(268/213,2);|
|2015 KTM 1190 RC8 R                       |-- |11536|392|7746|6107|3478|8136|239 |191 |253 |&calc(253/239,2);|
|2015 KTM 1290 SUPER DUKE R ABS            |-- |11556|393|7475|6932|3496|8858|223 |189 |240 |&calc(240/223,2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|MR |11429|391|7865|6094|5151|8429|945 |951 |1102|&calc(1102/945,2);|
|LAMBORGHINI HURACAN LP 610-4              |MR |11454|392|7822|6110|4960|8396|837 |862 |1055|&calc(1055/837,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |MR |11358|393|7765|6107|5124|8349|967 |1064|1166|&calc(1166/967,2);|
|MASERATI Gran Turismo S                   |FR |10954|390|7479|6120|4259|8222|679 |850 |1259|&calc(1259/679,2);|
|MASERATI MC12                             |MR |11754|393|7845|6115|5105|8519|876 |991 |935 |&calc(935/876,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)  |FR |11211|390|7421|6114|4460|8216|649 |711 |782 |&calc(782/649,2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |FR |11438|391|7816|6094|5028|8299|935 |1106|1196|&calc(1196/935,2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |FR |11342|393|7784|6110|4693|8442|917 |1168|1339|&calc(1339/917,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR McLaren 722 Edition     |FR |11481|393|7941|6106|4803|8220|841 |1126|1238|&calc(1238/841,2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |FR |11160|390|7668|6106|5016|8270|788 |995 |1204|&calc(1204/788,2);|
|MINI COOPER S 2010                        |4WD|11341|393|7720|6113|5144|8288|595 |793 |847 |&calc(847/595,2);|
|McLaren 12C                               |MR |11422|392|7839|6109|5469|8284|748 |792 |1038|&calc(1038/748,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |FR |11269|392|7775|6152|5052|5257|621 |739 |1025|&calc(1025/621,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |FR |11362|393|7864|6129|5106|8362|736 |852 |1078|&calc(1078/736,2);|
|PAGANI ZONDA F                            |MR |11191|389|7859|6109|4806|8359|866 |912 |949 |&calc(949/866,2);|
|RUF 3400 K                                |RR |10989|379|7894|6113|5621|8319|627 |753 |920 |&calc(920/627,2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |MR |11448|393|7676|6111|5592|8300|847 |1121|942 |&calc(942/847,2);|
|1967 SHELBY GT 500                        |FR |11248|390|7589|6054|4930|8294|696 |975 |1069|&calc(1069/696,2);|
*コメント [#na59b3c4]
#pcomment(,,reply)