トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*車ステータス CIRCUIT [#lce64c72]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#d4cd7c2b]
CAR LV1497の状態のステータスです
**一覧 [#h66df357]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる(バイクについては前方リーンの状態)

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER(BHP)|~TORQUE(Nm)|~WEIGHT(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |FR |||||||864 |1108|1109|&calc(1109/864,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |FR |||||||771 |1100|1344|&calc(1344/771,2);|
|2015 BMW S1000RR                          |-- |||||||305 |191 |253 |&calc(253/305,2);|
|BMW M4 (F82)                              |FR |||||||765 |953 |1048|&calc(1048/765,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR |||||||705 |922 |1127|&calc(1127/705,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                    |FR |||||||1038|1413|1554|&calc(1554/1038,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |FR |||||||778 |1050|1221|&calc(1221/778,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |FR |||||||574 |810 |989 |&calc(989/574,2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |FR |||||||695 |1006|1058|&calc(1058/695,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |FR |||||||801 |1247|1219|&calc(1219/801,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |FR |||||||796 |1247|1339|&calc(1339/796,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR |||||||800 |1076|1254|&calc(1254/800,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR |||||||780 |1144|1397|&calc(1397/780,2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |FR |||||||755 |1014|1092|&calc(1092/755,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |FR |||||||741 |992 |1211|&calc(1211/741,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR |||||||816 |1105|1349|&calc(1349/816,2);|
|2015 DUCATI DIAVEL                        |-- |||||||250 |211 |281 |&calc(281/250,2);|
|FERRARI 458 SPECIALE                      |MR |||||||746 |728 |902 |&calc(902/746,2);|
|FERRARI F40                               |MR |||||||790 |1017|949 |&calc(949/790,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |FR |||||||932 |1316|1607|&calc(1607/932,2);|
|FORD FOCUS RS 2010                        |FR |||||||580 |850 |1039|&calc(1039/580,2);|
|FORD GT 2005                              |MR |||||||720 |962 |1107|&calc(1107/720,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |FR |||||||673 |936 |1144|&calc(1144/673,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |FR |||||||616 |730 |769 |&calc(769/616,2);|
|2015 KAWASAKI NINJA H2                    |-- |||||||318 |189 |279 |&calc(279/318,2);|
|KAWASAKI Z1000 ABS                        |-- ||||||||||&calc(/,2);|
|2015 KTM 1290 SUPER DUKE R ABS            |-- |||||||223 |189 |240 |&calc(240/223,2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|MR |||||||945 |951 |1102|&calc(1102/945,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |MR |||||||967 |1064|1166|&calc(1166/967,2);|
|MASERATI Gran Turismo S                   |FR |||||||679 |850 |1259|&calc(1259/679,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)  |FR |||||||649 |711 |782 |&calc(782/649,2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |FR |||||||935 |1106|1196|&calc(1196/935,2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |FR |||||||917 |1168|1339|&calc(1339/917,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR McLaren 722 Edition     |FR |||||||841 |1126|1238|&calc(1238/841,2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |FR |||||||788 |995 |1204|&calc(1204/788,2);|
|MINI COOPER S 2010                        |4WD|||||||595 |793 |847 |&calc(847/595,2);|
|McLaren 12C                               |MR |||||||748 |792 |1038|&calc(1038/748,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |FR |||||||621 |739 |1025|&calc(1025/621,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |FR |||||||736 |852 |1078|&calc(1078/736,2);|
|PAGANI ZONDA F                            |MR |||||||866 |912 |949 |&calc(949/866,2);|
|RUF 3400 K                                |RR |||||||627 |753 |920 |&calc(920/627,2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |MR |||||||847 |1121|942 |&calc(942/847,2);|
|1967 SHELBY GT 500                        |FR |||||||696 |975 |1069|&calc(1069/696,2);|
*コメント [#na59b3c4]
#pcomment(,,reply)