トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車ステータス CIRCUIT [#lce64c72]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#d4cd7c2b]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#h66df357]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる カッコ内についてはバイクで前方リーン(スティックを前に倒す)していない状態
ステータスの(BONUS)欄の「(括弧)」内の数値=BONUSのありとなしの差
名前の背景が橙色になっているものはワイルドランのアップデート後に調整された車、紫色になっているものはワイルドラン以降の実装で既に調整されていると思われる車
名前の背景がそのままの車については今後のアップデートで調整されると思われる車

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |FR |11131|389|9968|9971|6093|6208|5182|5296|7544|7589|864 |1108|1109|&calc(1109/864,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |FR |10965|389|9966|9968|5997|6115|4663|4760|8026|8138|771 |1100|1344|&calc(1344/771,2);|
|2015 BMW S1000RR                          |-- |11627|389|9864|9873|6786|6880|5421|5475|9634|9664|305 |191 |253 |&calc(253/305,2);|
|BMW M4 (F82)                              |FR |11259|390|9843|9855|6091|6206|4879|4998|8200|8318|765 |953 |1048|&calc(1048/765,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR |11389|392|9839|9850|6094|6209|5169|5286|8203|8317|705 |922 |1127|&calc(1127/705,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                    |FR |10938|387|9993|    |5994|6111|4385|4509|8155|8277|1038|1413|1554|&calc(1554/1038,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |FR |11028|389|9831|9842|6912|7003|4985|5126|8800|8872|778 |1050|1221|&calc(1221/778,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |FR |10800|383|9966|9968|6047|6160|4940|5053|8189|8293|574 |810 |989 |&calc(989/574,2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |FR |10847|387|9967|9969|6091|6206|4798|4894|8309|8437|695 |1006|1058|&calc(1058/695,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |FR |11185|391|9968|9970|6087|6201|4644|4749|8207|8322|801 |1247|1219|&calc(1219/801,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |FR |11309|390|9840|9851|6078|6190|4706|4821|8185|8307|796 |1247|1339|&calc(1339/796,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR |11238|391|9836|9847|6170|6279|4979|5092|8193|8310|800 |1076|1254|&calc(1254/800,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR |10953|391|9824|9834|6133|6241|4816|4933|8142|8252|780 |1144|1397|&calc(1397/780,2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |FR |11246|395|9843|9854|6856|6948|4967|5085|8872|8958|755 |1014|1092|&calc(1092/755,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |FR |10911|388|9830|9841|6791|6886|5022|5138|8791|8858|741 |992 |1211|&calc(1211/741,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR |10716|386|9829|9839|6094|6209|4414|4510|8200|8315|816 |1105|1349|&calc(1349/816,2);|
|2015 DUCATI DIAVEL                        |-- |11695|394|9866|9875|6788|6882|5653|5697|9808|9860|250 |211 |281 |&calc(281/250,2);|
|FERRARI 458 SPECIALE                      |MR |11187|390|9853|9864|6792|6886|5749|5892|8815|8889|746 |728 |902 |&calc(902/746,2);|
|FERRARI F40                               |MR |11104|390|9993|    |5929|6040|4527|4605|8307|8447|790 |1017|949 |&calc(949/790,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |FR |11150|391|9833|9844|6791|6886|4470|4593|8850|8933|932 |1316|1607|&calc(1607/932,2);|
|FORD FOCUS RS 2010                        |FR |11040|388|9833|9844|6787|6881|4910|5016|8765|8827|580 |850 |1039|&calc(1039/580,2);|
|FORD GT 2005                              |MR |11111|390|9838|9850|6789|6883|5306|5434|8862|8942|720 |962 |1107|&calc(1107/720,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |FR |10955|387|9835|9846|6788|6882|4973|5091|8870|8948|673 |936 |1144|&calc(1144/673,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |FR |11151|390|9814|9822|6094|6206|5147|5307|7056|    |616 |730 |769 |&calc(769/616,2);|
|2015 KAWASAKI NINJA H2                    |-- |11786|394|9872|9882|6789|6883|5293|5330|9580|9611|318 |189 |279 |&calc(279/318,2);|
|2015 KTM 1290 SUPER DUKE R ABS            |-- |11615|393|9959|9961|5997|6114|6368|6445|7267|7398|223 |189 |240 |&calc(240/223,2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|MR |11165|390|9846|9858|6792|6886|5543|5676|8887|8965|945 |951 |1102|&calc(1102/945,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |MR |11243|392|9841|9850|6086|6200|5073|5169|8187|8296|967 |1064|1166|&calc(1166/967,2);|
|MASERATI Gran Turismo S                   |FR |10923|389|9821|9831|6794|6888|4218|4312|8758|8822|679 |850 |1259|&calc(1259/679,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)  |FR |11150|390|9817|9827|6091|6206|4402|4511|8047|8159|649 |711 |782 |&calc(782/649,2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |FR |11408|392|9843|9854|6074|6187|4968|5074|8097|8244|935 |1106|1196|&calc(1196/935,2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |FR |11285|393|9840|9852|6088|6202|4634|4742|8268|8392|917 |1168|1339|&calc(1339/917,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR McLaren 722 Edition     |FR |11448|393|9993|9994|5989|6106|4707|4803|7979|8085|841 |1126|1238|&calc(1238/841,2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |FR |11109|389|9834|9844|6784|6877|4961|5062|8781|8853|788 |995 |1204|&calc(1204/788,2);|
|MINI COOPER S 2010                        |4WD|11272|393|9837|9847|6091|6206|5054|5189|8119|8233|595 |793 |847 |&calc(847/595,2);|
|McLaren 12C                               |MR |11280|391|9845|9855|6087|6202|5386|5511|8121|8229|748 |792 |1038|&calc(1038/748,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |FR |11257|392|9839|9851|6128|6244|4956|5097|8780|8844|621 |739 |1025|&calc(1025/621,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |FR |11032|391|9846|9857|6801|6896|5032|5152|8841|8914|736 |852 |1078|&calc(1078/736,2);|
|PAGANI ZONDA F                            |MR |10972|389|9969|9972|5992|6098|4745|4806|8115|8235|866 |912 |949 |&calc(949/866,2);|
|RUF 3400 K                                |RR |10931|379|9970|9972|6091|6205|5506|5661|8152|8265|627 |753 |920 |&calc(920/627,2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |MR |11171|390|9835|9844|6090|6203|5527|5632|8137|8245|847 |1121|942 |&calc(942/847,2);|
|1967 SHELBY GT 500                        |FR |11211|390|9828|9839|6035|6148|4883|4977|8190|8239|696 |975 |1069|&calc(1069/696,2);|
*コメント [#na59b3c4]
#pcomment(,,reply)