トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車ステータス CIRCUIT [#lce64c72]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#d4cd7c2b]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#h66df357]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる カッコ内についてはバイクで前方リーン(スティックを前に倒す)していない状態
ステータスの(BONUS)欄の「(括弧)」内の数値=BONUSのありとなしの差
名前の背景が橙色になっているものはワイルドランのアップデート後に調整された車、紫色になっているものはワイルドラン以降の実装で既に調整されていると思われる車
名前の背景がそのままの車については今後のアップデートで調整されると思われる車

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffe5cc):ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |FR |11131|389|9968|9971&br;(&calc(9971-9968);) |6093|6208&br;(&calc(6208-6093);) |5182|5296&br;(&calc(5296-5182);)|7544|7589&br;(&calc(7589-7544);)|864|1108|1109|&calc(1109/864,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |FR |10965|389|9966|9968&br;(&calc(9968-9966);) |5997|6115&br;(&calc(6115-5997);) |4663|4760&br;(&calc(4760-4663);)|8026|8138&br;(&calc(8138-8026);)|771|1100|1344|&calc(1344/771,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 BMW S1000RR|--|11066|387|9864|9873&br;(&calc(9873-9864);)|6786|6880&br;(&calc(6880-6786);)|5421|5475&br;(&calc(5475-5421);)|9634|9664&br;(&calc(9664-9634);)|305|191|253|&calc(253/305,2);|
|BMW M4 (F82)|FR|11259|390|9843|9855&br;(&calc(9855-9843);)|6091|6206&br;(&calc(6206-6091);)|4879|4998&br;(&calc(4998-4879);)|8200|8318&br;(&calc(8318-8200);)|765|953|1048|&calc(1048/765,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR |11389|392|9839|9850&br;(&calc(9850-9839);) |6094|6209&br;(&calc(6209-6094);) |5169|5286&br;(&calc(5286-5169);)|8203|8317&br;(&calc(8317-8203);)|705|922|1127|&calc(1127/705,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                    |FR |10938|387|9993|&br;(&calc(-);) |5994|6111&br;(&calc(6111-5994);) |4385|4509&br;(&calc(4509-4385);)|8155|8277&br;(&calc(8277-8155);)|1038|1413|1554|&calc(1554/1038,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |FR |11028|389|9831|9842&br;(&calc(9842-9831);) |6912|7003&br;(&calc(7003-6912);) |4985|5126&br;(&calc(5126-4985);)|8800|8872&br;(&calc(8872-8800);)|778|1050|1221|&calc(1221/778,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |FR |10800|383|9966|9968&br;(&calc(9968-9966);) |6047|6160&br;(&calc(6160-6047);) |4940|5053&br;(&calc(5053-4940);)|8189|8293&br;(&calc(8293-8189);)|574|810|989|&calc(989/574,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |FR |10847|387|9967|9969&br;(&calc(9969-9967);) |6091|6206&br;(&calc(6206-6091);) |4798|4894&br;(&calc(4894-4798);)|8309|8437&br;(&calc(8437-8309);)|695|1006|1058|&calc(1058/695,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |FR |11185|391|9968|9970&br;(&calc(9970-9968);) |6087|6201&br;(&calc(6201-6087);) |4644|4749&br;(&calc(4749-4644);)|8207|8322&br;(&calc(8322-8207);)|801|1247|1219|&calc(1219/801,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |FR |11309|390|9840|9851&br;(&calc(9851-9840);) |6078|6190&br;(&calc(6190-6078);) |4706|4821&br;(&calc(4821-4706);)|8185|8307&br;(&calc(8307-8185);)|796|1247|1339|&calc(1339/796,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR |11238|391|9836|9847&br;(&calc(9847-9836);) |6170|6279&br;(&calc(6279-6170);) |4979|5092&br;(&calc(5092-4979);)|8193|8310&br;(&calc(8310-8193);)|800|1076|1254|&calc(1254/800,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR |10953|391|9824|9834&br;(&calc(9834-9824);) |6133|6241&br;(&calc(6241-6133);) |4816|4933&br;(&calc(4933-4816);)|8142|8252&br;(&calc(8252-8142);)|780|1144|1397|&calc(1397/780,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |FR |11246|395|9843|9854&br;(&calc(9854-9843);) |6856|6948&br;(&calc(6948-6856);) |4967|5085&br;(&calc(5085-4967);)|8872|8958&br;(&calc(8958-8872);)|755|1014|1092|&calc(1092/755,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |FR |10911|388|9830|9841&br;(&calc(9841-9830);) |6791|6886&br;(&calc(6886-6791);) |5022|5138&br;(&calc(5138-5022);)|8791|8858&br;(&calc(8858-8791);)|741|992|1211|&calc(1211/741,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR |10716|386|9829|9839&br;(&calc(9839-9829);) |6094|6209&br;(&calc(6209-6094);) |4414|4510&br;(&calc(4510-4414);)|8200|8315&br;(&calc(8315-8200);)|816|1105|1349|&calc(1349/816,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 DUCATI DIAVEL|--|11339|393|9866|9875&br;(&calc(9875-9866);)|6788|6882&br;(&calc(6882-6788);)|5653|5697&br;(&calc(5697-5653);)|9808|9860&br;(&calc(9860-9808);)|250|211|281|&calc(281/250,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):FERRARI 458 SPECIALE|MR|11187|390|9853|9864&br;(&calc(9864-9853);)|6792|6886&br;(&calc(6886-6792);)|5749|5892&br;(&calc(5892-5749);)|8815|8889&br;(&calc(8889-8815);)|746|728|902|&calc(902/746,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |FR |11150|391|9833|9844&br;(&calc(9844-9833);) |6791|6886&br;(&calc(6886-6791);) |4470|4593&br;(&calc(4593-4470);)|8850|8933&br;(&calc(8933-8850);)|932|1316|1607|&calc(1607/932,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):FORD FOCUS RS 2010                        |FR |11040|388|9833|9844&br;(&calc(9844-9833);) |6787|6881&br;(&calc(6881-6787);) |4910|5016&br;(&calc(5016-4910);)|8765|8827&br;(&calc(8827-8765);)|580|850|1039|&calc(1039/580,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):FORD GT 2005                              |MR |11111|390|9838|9850&br;(&calc(9850-9838);) |6789|6883&br;(&calc(6883-6789);) |5306|5434&br;(&calc(5434-5306);)|8862|8942&br;(&calc(8942-8862);)|720|962|1107|&calc(1107/720,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):FORD MUSTANG GT 2011                      |FR |10955|387|9835|9846&br;(&calc(9846-9835);) |6788|6882&br;(&calc(6882-6788);) |4973|5091&br;(&calc(5091-4973);)|8870|8948&br;(&calc(8948-8870);)|673|936|1144|&calc(1144/673,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):HOTROD HuP ONE                            |FR |11151|390|9814|9822&br;(&calc(9822-9814);) |6094|6206&br;(&calc(6206-6094);) |5147|5307&br;(&calc(5307-5147);)|7056|&br;(&calc(-);)|616|730|769|&calc(769/616,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 KAWASAKI NINJA H2|--|11311|392|9872|9882&br;(&calc(9882-9872);)|6789|6883&br;(&calc(6883-6789);)|5293|5330&br;(&calc(5330-5293);)|9580|9611&br;(&calc(9611-9580);)|318|189|279|&calc(279/318,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|MR |11165|390|9846|9858&br;(&calc(9858-9846);) |6792|6886&br;(&calc(6886-6792);) |5543|5676&br;(&calc(5676-5543);)|8887|8965&br;(&calc(8965-8887);)|945|951|1102|&calc(1102/945,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |MR |11243|392|9841|9850&br;(&calc(9850-9841);) |6086|6200&br;(&calc(6200-6086);) |5073|5169&br;(&calc(5169-5073);)|8187|8296&br;(&calc(8296-8187);)|967|1064|1166|&calc(1166/967,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):MASERATI Gran Turismo S|FR|10923|389|9821|9831&br;(&calc(9831-9821);)|6794|6888&br;(&calc(6888-6794);)|4218|4312&br;(&calc(4312-4218);)|8758|8822&br;(&calc(8822-8758);)|679|850|1259|&calc(1259/679,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)  |FR |11150|390|9817|9827&br;(&calc(9827-9817);) |6091|6206&br;(&calc(6206-6091);) |4402|4511&br;(&calc(4511-4402);)|8047|8159&br;(&calc(8159-8047);)|649|711|782|&calc(782/649,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |FR |11408|392|9843|9854&br;(&calc(9854-9843);) |6074|6187&br;(&calc(6187-6074);) |4968|5074&br;(&calc(5074-4968);)|8097|8244&br;(&calc(8244-8097);)|935|1106|1196|&calc(1196/935,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |FR |11285|393|9840|9852&br;(&calc(9852-9840);) |6088|6202&br;(&calc(6202-6088);) |4634|4742&br;(&calc(4742-4634);)|8268|8392&br;(&calc(8392-8268);)|917|1168|1339|&calc(1339/917,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR McLaren 722 Edition|FR |11448|393|9993|9994&br;(&calc(9994-9993);) |5989|6106&br;(&calc(6106-5989);) |4707|4803&br;(&calc(4803-4707);)|7979|8085&br;(&calc(8085-7979);)|841|1126|1238|&calc(1238/841,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |FR |11109|389|9834|9844&br;(&calc(9844-9834);) |6784|6877&br;(&calc(6877-6784);) |4961|5062&br;(&calc(5062-4961);)|8781|8853&br;(&calc(8853-8781);)|788|995|1204|&calc(1204/788,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):MINI COOPER S 2010                        |4WD|11272|393|9837|9847&br;(&calc(9847-9837);) |6091|6206&br;(&calc(6206-6091);) |5054|5189&br;(&calc(5189-5054);)|8119|8233&br;(&calc(8233-8119);)|595|793|847|&calc(847/595,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):McLaren 12C                               |MR |11280|391|9845|9855&br;(&calc(9855-9845);) |6087|6202&br;(&calc(6202-6087);) |5386|5511&br;(&calc(5511-5386);)|8121|8229&br;(&calc(8229-8121);)|748|792|1038|&calc(1038/748,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |FR |11257|392|9839|9851&br;(&calc(9851-9839);) |6128|6244&br;(&calc(6244-6128);) |4956|5097&br;(&calc(5097-4956);)|8780|8844&br;(&calc(8844-8780);)|621|739|1025|&calc(1025/621,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |FR |11032|391|9846|9857&br;(&calc(9857-9846);) |6801|6896&br;(&calc(6896-6801);) |5032|5152&br;(&calc(5152-5032);)|8841|8914&br;(&calc(8914-8841);)|736|852|1078|&calc(1078/736,2);|
|PAGANI ZONDA F|MR|10972|389|9969|9972&br;(&calc(9972-9969);) |5992|6098&br;(&calc(6098-5992);) |4745|4806&br;(&calc(4806-4745);)|8115|8235&br;(&calc(8235-8115);)|866|912|949|&calc(949/866,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):RUF 3400 K                                |RR |10931|379|9970|9972&br;(&calc(9972-9970);) |6091|6205&br;(&calc(6205-6091);) |5506|5661&br;(&calc(5661-5506);)|8152|8265&br;(&calc(8265-8152);)|627|753|920|&calc(920/627,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |MR |11171|390|9835|9844&br;(&calc(9844-9835);) |6090|6203&br;(&calc(6203-6090);) |5527|5632&br;(&calc(5632-5527);)|8137|8245&br;(&calc(8245-8137);)|847|1121|942|&calc(942/847,2);|
|BGCOLOR(#ffe5cc):1967 SHELBY GT 500                        |FR |11211|390|9828|9839&br;(&calc(9839-9828);) |6035|6148&br;(&calc(6148-6035);) |4883|4977&br;(&calc(4977-4883);)|8190|8239&br;(&calc(8239-8190);)|696|975|1069|&calc(1069/696,2);|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |FR |11131|389|9968|9971|6093|6208|5182|5296|7544|7589|864 |1108|1109|&calc(1109/864,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |FR |10965|389|9966|9968|5997|6115|4663|4760|8026|8138|771 |1100|1344|&calc(1344/771,2);|
|2015 BMW S1000RR                          |-- |11627|389|9864|9873|6786|6880|5421|5475|9634|9664|305 |191 |253 |&calc(253/305,2);|
|BMW M4 (F82)                              |FR |11259|390|9843|9855|6091|6206|4879|4998|8200|8318|765 |953 |1048|&calc(1048/765,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR |11389|392|9839|9850|6094|6209|5169|5286|8203|8317|705 |922 |1127|&calc(1127/705,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                    |FR |10938|387|9993|    |5994|6111|4385|4509|8155|8277|1038|1413|1554|&calc(1554/1038,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |FR |11028|389|9831|9842|6912|7003|4985|5126|8800|8872|778 |1050|1221|&calc(1221/778,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |FR |10800|383|9966|9968|6047|6160|4940|5053|8189|8293|574 |810 |989 |&calc(989/574,2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |FR |10847|387|9967|9969|6091|6206|4798|4894|8309|8437|695 |1006|1058|&calc(1058/695,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |FR |11185|391|9968|9970|6087|6201|4644|4749|8207|8322|801 |1247|1219|&calc(1219/801,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |FR |11309|390|9840|9851|6078|6190|4706|4821|8185|8307|796 |1247|1339|&calc(1339/796,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR |11238|391|9836|9847|6170|6279|4979|5092|8193|8310|800 |1076|1254|&calc(1254/800,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR |10953|391|9824|9834|6133|6241|4816|4933|8142|8252|780 |1144|1397|&calc(1397/780,2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |FR |11246|395|9843|9854|6856|6948|4967|5085|8872|8958|755 |1014|1092|&calc(1092/755,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |FR |10911|388|9830|9841|6791|6886|5022|5138|8791|8858|741 |992 |1211|&calc(1211/741,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR |10716|386|9829|9839|6094|6209|4414|4510|8200|8315|816 |1105|1349|&calc(1349/816,2);|
|2015 DUCATI DIAVEL                        |-- |11695|394|9866|9875|6788|6882|5653|5697|9808|9860|250 |211 |281 |&calc(281/250,2);|
|FERRARI 458 SPECIALE                      |MR |11187|390|9853|9864|6792|6886|5749|5892|8815|8889|746 |728 |902 |&calc(902/746,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |FR |11150|391|9833|9844|6791|6886|4470|4593|8850|8933|932 |1316|1607|&calc(1607/932,2);|
|FORD FOCUS RS 2010                        |FR |11040|388|9833|9844|6787|6881|4910|5016|8765|8827|580 |850 |1039|&calc(1039/580,2);|
|FORD GT 2005                              |MR |11111|390|9838|9850|6789|6883|5306|5434|8862|8942|720 |962 |1107|&calc(1107/720,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |FR |10955|387|9835|9846|6788|6882|4973|5091|8870|8948|673 |936 |1144|&calc(1144/673,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |FR |11151|390|9814|9822|6094|6206|5147|5307|7056|    |616 |730 |769 |&calc(769/616,2);|
|2015 KAWASAKI NINJA H2                    |-- |11786|394|9872|9882|6789|6883|5293|5330|9580|9611|318 |189 |279 |&calc(279/318,2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|MR |11165|390|9846|9858|6792|6886|5543|5676|8887|8965|945 |951 |1102|&calc(1102/945,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |MR |11243|392|9841|9850|6086|6200|5073|5169|8187|8296|967 |1064|1166|&calc(1166/967,2);|
|MASERATI Gran Turismo S                   |FR |10923|389|9821|9831|6794|6888|4218|4312|8758|8822|679 |850 |1259|&calc(1259/679,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)  |FR |11150|390|9817|9827|6091|6206|4402|4511|8047|8159|649 |711 |782 |&calc(782/649,2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |FR |11408|392|9843|9854|6074|6187|4968|5074|8097|8244|935 |1106|1196|&calc(1196/935,2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |FR |11285|393|9840|9852|6088|6202|4634|4742|8268|8392|917 |1168|1339|&calc(1339/917,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR McLaren 722 Edition     |FR |11448|393|9993|9994|5989|6106|4707|4803|7979|8085|841 |1126|1238|&calc(1238/841,2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |FR |11109|389|9834|9844|6784|6877|4961|5062|8781|8853|788 |995 |1204|&calc(1204/788,2);|
|MINI COOPER S 2010                        |4WD|11272|393|9837|9847|6091|6206|5054|5189|8119|8233|595 |793 |847 |&calc(847/595,2);|
|McLaren 12C                               |MR |11280|391|9845|9855|6087|6202|5386|5511|8121|8229|748 |792 |1038|&calc(1038/748,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |FR |11257|392|9839|9851|6128|6244|4956|5097|8780|8844|621 |739 |1025|&calc(1025/621,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |FR |11032|391|9846|9857|6801|6896|5032|5152|8841|8914|736 |852 |1078|&calc(1078/736,2);|
|PAGANI ZONDA F                            |MR |10972|389|9969|9972|5992|6098|4745|4806|8115|8235|866 |912 |949 |&calc(949/866,2);|
|RUF 3400 K                                |RR |10931|379|9970|9972|6091|6205|5506|5661|8152|8265|627 |753 |920 |&calc(920/627,2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |MR |11171|390|9835|9844|6090|6203|5527|5632|8137|8245|847 |1121|942 |&calc(942/847,2);|
|1967 SHELBY GT 500                        |FR |11211|390|9828|9839|6035|6148|4883|4977|8190|8239|696 |975 |1069|&calc(1069/696,2);|
*コメント [#na59b3c4]
#pcomment(,,reply)