トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*車比較2 CIRCUIT [#lce64c72]
#include(車比較2/リンク,notitle)
**概要 [#d4cd7c2b]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#h66df357]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~MAX&br;SPEED|~ACCEL|~ACCEL&br;(BONUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BONUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BONUS)|~BRAKING|~BRAKING&br;(BONUS)|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |FR |389|9391|9502 |9812|9996 |8651|8743 |9658|9794 |864 |1108|1109|&calc(1109/864,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |FR ||9458|9590 |9799|9982 |9482|9629 |9864|10000|771 |1100|1344|&calc(1344/771,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR ||9600|9729 |9813|9998 |8804|8950 |9657|9773 |705 |922 |1127|&calc(1127/705,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                    |FR ||9416|9547 |9803|9986 |8981|9180 |9625|     |1038|1413|1554|&calc(1554/1038,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |FR ||9385|9507 |9807|9990 |9174|9329 |9726|9862 |778 |1050|1221|&calc(1221/778,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |FR ||9376|9500 |9809|9993 |8982|9088 |9681|9826 |574 |810 |989 |&calc(989/574,2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |FR ||9408|9517 |9800|9983 |8821|8975 |9619|9751 |695 |1006|1058|&calc(1058/695,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |FR ||9631|9756 |9811|9995 |9197|9360 |9708|9840 |801 |1247|1219|&calc(1219/801,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |FR |398|9677|9810 |9813|9998 |9274|9479 |9469|9586 |796 |1247|1339|&calc(1339/796,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR ||9388|9507 |9801|9984 |9274|9401 |9530|9632 |800 |1076|1254|&calc(1254/800,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR ||9471|9603 |9812|9996 |9269|9449 |9728|9851 |780 |1144|1397|&calc(1397/780,2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |FR ||9589|9713 |9803|9987 |8945|9077 |9374|9462 |755 |1014|1092|&calc(1092/755,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |FR |389|9445|9584 |9797|9981 |9498|9669 |9634|9746 |727 |992 |1211|&calc(1211/727,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR |396|9492|9625 |9811|9998 |9773|10000|9715|9883 |816 |1105|1349|&calc(1349/816,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |FR ||9337|9471 |9799|9982 |9504|9715 |9836|9971 |940 |1316|1607|&calc(1607/940,2);|
|FORD FOCUS RS 2010                        |FR |397|9532|9671 |9809|9993 |9503|9675 |9797|9948 |580 |850 |1039|&calc(1039/580,2);|
|FORD GT 2005                              |MR ||9734|9876 |9815|9999 |9604|9783 |9759|9887 |720 |962 |1107|&calc(1107/720,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |FR ||9523|9654 |9721|9897 |9193|9334 |9727|9900 |750 |936 |1144|&calc(1144/750,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |FR ||9321|9441 |9805|9988 |9196|9367 |9588|9716 |616 |730 |769 |&calc(769/616,2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|MR ||9589|9708 |9714|9888 |8228|8325 |9146|9228 |945 |951 |1102|&calc(1102/945,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |MR ||9873|10000|9811|9997 |9544|9761 |9676|9815 |1004|1061|1166|&calc(1166/1004,2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |FR ||9763|9897 |9812|9996 |9056|9166 |9674|9826 |935 |1106|1196|&calc(1196/935,2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |FR ||9762|9924 |9755|9934 |9286|9459 |9705|9847 |917 |1168|1339|&calc(1339/917,2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |FR ||9670|9801 |9809|9994 |9458|9674 |9765|9909 |788 |995 |1204|&calc(1204/788,2);|
|MINI COOPER S 2010                        |4WD||9616|9757 |9805|9989 |9555|9702 |9623|9758 |595 |793 |847 |&calc(847/595,2);|
|McLaren 12C                               |MR ||9628|9765 |9814|10000|9020|9166 |9540|9670 |714 |782 |1038|&calc(1038/714,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |FR |397|9537|9675 |9806|9990 |8966|9093 |9223|9327 |620 |739 |1025|&calc(1025/620,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |FR ||9599|9727 |9805|9989 |8695|8793 |9404|9542 |812 |852 |1078|&calc(1078/812,2);|
|RUF 3400 K                                |RR ||9710|9839 |9807|9991 |9094|9297 |9669|9795 |627 |753 |920|&calc(920/627,2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |MR ||9882|10000|9805|9988 |9289|9491 |9671|9846 |847 |1121|942 |&calc(942/847,2);|
|1967 SHELBY GT 500                        |FR |399|9551|9673 |9805|9989 |8819|8950 |9681|9820 |696 |975 |1069|&calc(1069/696,2);|
*コメント [#na59b3c4]
#pcomment(,,reply)