トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*ボーナス比較 PERF [#b2908cc5]
**概要 [#t269a084]
パーツのボーナスで上昇する数値です
車ごとにボーナスで上昇する数値が違うため車ごとに適したボーナスがあると考えるといいでしょう

ボーナスで上昇する数値には小数点以下があります
1つのパーツを付けると15しか上がらないが2つのパーツを同時に付けると31上がることがあります
その場合は1つのパーツが15.5の計算になりますがこのボーナス比較では小数点以下は計算していません
1つのパーツを付けた時の上昇する数値で書かれていますので注意してください
**一覧 [#yee34031]
#table_edit2(edit=off,calc=1){{
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|h
||>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500|14|22|23|15|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE|17|22|19|21|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S|17|21|22|17|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO|16|21|13|16|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010|16|22|20|16|
|BMW M5 2011|16|22|16|17|
|BMW Z4 sDrive35is 2011|17|22|23|19|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|16|21|14|19|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969|15|22|19|21|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1|15|22|20|17|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967|14|21|17|16|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|17|22|16|15|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|15|22|18|20|
|2004 DODGE RAM SRT-10|16|22|16|21|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|16|22|18|21|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|16|21|15|17|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8|16|21|14|17|
|2013 SRT VIPER GTS|13|22|13|15|
|FERRARI 458 SPECIALE|14|22|9|13|
|LAFERRARI|14|22|11|0|
|2013 FORD SHELBY GT500|16|22|14|19|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK|16|22|10|15|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|15|22|19|16|
|FORD FOCUS RS 2010|18|22|17|18|
|FORD GT 2005|16|21|17|16|
|FORD MUSTANG GT 2011|15|22|14|15|
|HOTROD HuP ONE|13|15|18|22|
|HUMMER H1 ALPHA|17|22|25|15|
|KOENIGSEGG AGERA R|13|19|12|19|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4|16|22|22|16|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|18|21|21|20|
|LAMBORGHINI MIURA SV|17|22|15|15|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640|16|22|19|17|
|MASERATI Gran Turismo S|17|22|18|22|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)|14|22|15|16|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)|17|22|21|16|
|MINI COOPER S 2010|14|22|18|17|
|McLaren 12C|16|22|13|14|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|11|22|13|16|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|16|22|17|15|
|PAGANI HUAYRA|13|21|11|11|
|RUF 3400 K|17|22|20|16|
|RUF CTR-3|16|22|18|16|
|1967 SHELBY GT 500|16|22|15|14|
|平均|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|f
}}
*コメント [#ka07f386]
#pcomment(,,reply)