トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ボーナス比較 DIRT [#w329314e]
**概要 [#lb97b7c9]
パーツのボーナスで上昇する数値です
車ごとにボーナスで上昇する数値が違うため車ごとに適したボーナスがあると考えるといいでしょう

ボーナスで上昇する数値には小数点以下があります
1つのパーツを付けると15しか上がらないが2つのパーツを同時に付けると31上がることがあります
その場合は1つのパーツが15.5の計算になりますがこのボーナス比較では小数点以下は計算していません
1つのパーツを付けた時の上昇する数値で書かれていますので注意してください
**一覧 [#raadfd04]
#table_edit2(edit=off,calc=1){{
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|h
||>|>|>|RIGHT:|c
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|15|27|17|11|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969|17|27|16|13|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|15|27|16|12|
|2004 DODGE RAM SRT-10|15|27|14|19|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|12|27|13|6|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8|14|26|10|12|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|15|27|19|13|
|FORD FOCUS RS 2010|14|26|15|12|
|FORD MUSTANG GT 2011|15|26|14|12|
|HOTROD HuP ONE|17|27|15|22|
|HUMMER H1 ALPHA|15|27|8|11|
|MINI COOPER S 2010|15|27|15|12|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|15|27|13|13|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|15|27|23|12|
|RUF 3400 K|15|27|17|13|
|2012 GRAND CHEROKEE SRT 8|15|27|13|13|
|平均|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|f
}}
*コメント [#k9ddb6f4]
#pcomment(,,reply)