トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ファクションミッション ウエストコースト [#jf09bd2a]
**他の地域 [#s2dc11a9]
|[[ミッドウエスト>ファクションミッション/ミッドウエスト]]|[[イーストコースト>ファクションミッション/イーストコースト]]|[[サウス>ファクションミッション/サウス]]|[[マウンテンステート>ファクションミッション/マウンテンステート]]|
#include(ファクションミッション/リンク,notitle)
**一覧 [#dd8ab44c]
|~名前|~必要スペック|~ジャンル|~説明|~クリア目安&br;(CAR LV 1299)|~XP|~BUCKS|~名声|~時間|>|>|~フレンド派遣|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~BUCKS|~名声|~時間|h
BUCKS、名声はパークのミッションブーストによる報酬10%アップが適用されていない時の状態で書いています
編集者の方は変更しないでください
|~名前|~必要スペック|~ジャンル|~説明|~クリア目安&br;(CAR LV 1299)|~XP|~BUCKS|~名声|~時間|~BUCKS&br;(フレンド&br;派遣)|~名声&br;(フレンド&br;派遣)|~時間&br;(フレンド&br;派遣)|h
|||||>|>|>|RIGHT:||>|>|RIGHT:|c
|ドライラン|CIRCUIT|A地点>B地点|ルートに従ってモハーベ砂漠まで走行しろ|5分||8000|200|10分未満|1600|20|1:00:00|
|ライフガード&br;(2015/01/16に追加)|RAID|チェックポイントラン|指定の地点を目指せ|2分||8000|200|10分未満|1600|20||
|ウエストコーストボーナス&br;(ファクションウォーの勝利者のみ)|CIRCUIT|回収|箱を破壊しろ|6分||8000|0|10分未満|1600|20||
|リービングLA|CIRCUIT|レース|3位以内でゴールしろ|13分||30000|750|10-60分|6000|75|2:00:00|
|コーストトゥコースト|CIRCUIT|レース|3位以内でゴールしろ|50分||80000|1500|1時間超|16000|150|3:00:00|
|ハイウェイチャイルド(1.5H)|CIRCUIT|レース|3位以内でゴールしろ|65分||80000|1500|1時間超|16000|150|3:00:00|
|ライフガード&br;The Lifeguard&br;(2015/01/16に追加)|RAID|チェックポイントラン|指定の地点を目指せ|2分||4000|100|10分未満|400|30|1:00:00|
|トレジャーハント&br;Treasure Hunt&br;(2015/04/22に追加)|RAID|回収|箱を破壊しろ|2分40秒||4000|100|10分未満|400|30|1:00:00|
|コミュニティチャレンジ&br;Community Challenge&br;(2016/04/20の追加)|DRIFT|チェックポイントラン|コースを可能な限り早くクリアしろ&br;マシンはレンタル(MAZDA RX7)|2分50秒||8000|200|10分未満|800|60|1:00:00|
|コミュニティチャレンジ&br;Community Challenge&br;(2016/04/20の追加)|PERF|チェックポイントラン|コースを可能な限り早くクリアしろ&br;マシンはFERRARI F40のレンタル|3分30秒||8000|200|10分未満|800|60|1:00:00|
|密輸&br;The Bootlegger|RAID|チェックポイントラン|指定の地点を目指せ|3分10秒||8000|200|10分未満|800|60|1:00:00|
|ドライラン&br;Dry Run|CIRCUIT|A地点>B地点|ルートに従ってモハーベ砂漠まで走行しろ|5分||8000|200|10分未満|800|60|1:00:00|
|スーパーソニック&br;Supersonic&br;(2015/03/??に追加)|CIRCUIT|レース|レースで勝利しろ|5分||8000|200|10分未満|800|60|1:00:00|
|ウエストコーストボーナス&br;The West Coast Bonus&br;(ファクションウォーの勝利者のみ)|CIRCUIT|回収|箱を破壊しろ|6分||60000|0|10分未満|12000|75|1:00:00|
|沿岸クルーズ&br;Coastal Cruise&br;(2015/10/07に追加)|STREET|A地点>B地点|目的地まで走行しろ|8分30秒||3000|0|10分未満|300|0|1:00:00|
|リービングLA&br;Leaving LA|CIRCUIT|レース|3位以内でゴールしろ|13分||30000|750|10-60分|3000|225|2:00:00|
|コーストトゥコースト&br;Coast To Coast|CIRCUIT|レース|3位以内でゴールしろ|50分||80000|1500|1時間超|8000|450|12:00:00|
|ハイウェイチャイルド(1.5H)&br;Highway Child (1.5h)|CIRCUIT|レース|3位以内でゴールしろ|65分||160000|3000|1時間超|16000|900|12:00:00|
**メモ [#y659f775]
-''コーストトゥコースト''
--&attachref(ファクションミッション/ウエストコースト/CoastToCoast.jpg,,15%);
-''ドライラン・ライフガード・リービングLA''
--&attachref(ファクションミッション/ウエストコースト/WestCoastMission.jpg,,20%);
-''スーパーソニック・コーストトゥコースト''
--&attachref(ファクションミッション/ウエストコースト/WestCoast.SL.0318.jpg,,15%);
-''ハイウェイチャイルド(1.5H)''
--&attachref(ファクションミッション/ウエストコースト/HighwayChild.jpg,,15%);
--&attachref(ファクションミッション/ウエストコースト/HighwayChild(1.5h).jpg,,15%);
*コメント [#u34c5e72]
#pcomment(,,reply)