トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*スキル ミッドウエスト [#k42c8ff1]
**エスケープ [#fd87600d]
できるだけ指定範囲から離れて走行しろ
|~名前|~必要&br;スペック|~必要&br;レベル|~場所|~チューニング&br;報酬|~XP&br;報酬|~BUCKS&br;報酬|~GOLD&br;PTS|~SILVER&br;PTS|~BRONZE&br;PTS|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|c
|1|なし|1|ミッドウエスト&br;ミシガン森林地帯|TIRES LV5|50|200|2800|2300|1500|
|2|なし|1|ミッドウエスト&br;工業港|EXHAUST LV10|50|200|3860|2885|1915|
|3|なし|1|ミッドウエスト&br;工業港|WEIGHT REDUCTION LV7|50|200|2880|2145|1415|
|4|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|MOTORCORE LV9|50|200|4900|4200|3100|
|5|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|GEARBOX LV3|50|200|3335|2590|1840|
|6|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|DIFFERENTIAL LV6|50|200|2500|1900|1300|
|7|なし|1|ミッドウエスト&br;パイクスフォレスト|EXHAUST LV4|50|200|3250|2470|1600|
**ヒルクライムスキル [#ycdeb349]
出来るだけ早くフラッグに到達しろ
|~名前|~必要&br;スペック|~必要&br;レベル|~場所|~チューニング&br;報酬|~XP&br;報酬|~BUCKS&br;報酬|~GOLD&br;PTS|~SILVER&br;PTS|~BRONZE&br;PTS|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|c
|1|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|FUEL INJECTION LV4|50|200|3325|2680|2000|
|2|なし|1|ミッドウエスト&br;パイクスフォレスト|EXHAUST LV7|50|200|4120|3425|2755|
|3|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|DIFFERENTIAL LV10|50|200|4425|3615|2800|
|4|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|ECU LV9|50|200|2615|2230|1840|
|5|なし|1|ミッドウエスト&br;パイクスピーク|BRAKES LV7|50|200|2925|2460|2000|
**ジャンプスキル [#c2a14d17]
ジャンプしてターゲット上に着地しろ
|~名前|~必要&br;スペック|~必要&br;レベル|~場所|~チューニング&br;報酬|~XP&br;報酬|~BUCKS&br;報酬|~GOLD&br;PTS|~SILVER&br;PTS|~BRONZE&br;PTS|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|c
|1|なし|1|デトロイト&br;ハイランドパーク|TIRES LV3|50|200|3120|2100|1240|
|2|なし|1|デトロイト&br;8マイル|MOTORCORE LV2|50|200|5120|3300|1840|
|3|なし|1|ミッドウエスト&br;ロウアー半島|ECU LV4|50|200|4160|2640|1460|
|4|なし|1|ミッドウエスト&br;エリー湖沿岸|MOTORCORE LV10|50|200|6960|4140|2080|
|5|なし|1|ミッドウエスト&br;ミシガン森林地帯|BRAKES LV3|50|200|3280|2100|1200|
|6|なし|1|ミッドウエスト&br;オハイオ巨大オブジェ|AIRSYSTEM LV10|50|200|6400|4300|2600|
|7|なし|1|ミッドウエスト&br;オハイオ巨大オブジェ|EXHAUST LV5|50|200|4000|2640|1540|
|8|なし|1|ミッドウエスト&br;ウィンドミルレーストラック|TIRES LV9|50|200|2640|1740|1000|
|9|なし|1|ミッドウエスト&br;軍事基地|MOTORCORE LV3|50|200|6600|4650|2900|
|10|なし|1|シカゴ&br;ループ|AIRSYSTEM LV9|50|200|3040|2070|1260|
|11|なし|1|ミッドウエスト&br;ルート66|BRAKES LV5|50|200|4920|3300|2000|
|12|なし|1|ミッドウエスト&br;酪農地帯|MOTORCORE LV8|50|200|5000|3300|1900|
|13|なし|1|セントルイス&br;ニアーサウスサイド|TIRES LV4|50|200|3800|2550|1500|
|14|なし|1|ミッドウエスト&br;ダコタ草原|AIRSYSTEM LV8|50|200|4840|3210|1900|
|15|なし|1|ミッドウエスト&br;カンザスのヒマワリ畑|MOTORCORE LV6|50|200|4680|3270|2020|
|16|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|GEARBOX LV10|50|200|4880|3330|2000|
**プレシジョンスキル [#yfb34bc4]
ゲートを通過しろ
|~名前|~必要&br;スペック|~必要&br;レベル|~場所|~チューニング&br;報酬|~XP&br;報酬|~BUCKS&br;報酬|~GOLD&br;PTS|~SILVER&br;PTS|~BRONZE&br;PTS|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|c
|1|なし|1|デトロイト&br;リバータウン|BRAKES LV2|50|200|3465|2395|1325|
|2|なし|1|ミッドウエスト&br;ロウアー半島|AIRSYSTEM LV3|50|200|3555|2705|1735|
|3|なし|1|ミッドウエスト&br;ホームズ郡|DIFFERENTIAL LV3|50|200|4945|3365|2125|
|4|なし|1|ミッドウエスト&br;ロウアー半島|BRAKES LV6|50|200|3495|2585|1540|
|5|なし|1|ミッドウエスト&br;エリー湖沿岸|FUEL INJECTION LV10|50|200|5265|3800|2120|
|6|なし|1|ミッドウエスト&br;オハイオ巨大オブジェ|SUSPENSION LV3|50|200|4070|2580|1410|
|7|なし|1|シカゴ&br;ニアーサウスサイド|ECU LV7|50|200|4415|3060|1700|
|8|なし|1|シカゴ&br;ピルゼン|TIRES LV10|50|200|4160|3045|1770|
|9|なし|1|ミッドウエスト&br;ミシガン森林地帯|SUSPENSION LV8|50|200|3775|2675|1425|
|10|なし|1|ミッドウエスト&br;ブルーグラス地方|SUSPENSION LV7|50|200|4260|3275|2150|
|11|なし|1|ミッドウエスト&br;酪農地帯|BRAKES LV8|50|200|3550|2430|1315|
|12|なし|1|セントルイス&br;ダウンタウン|ECU LV6|50|200|5030|3465|1670|
|13|なし|1|ミッドウエスト&br;カンザスのヒマワリ畑|MOTORCORE LV9|50|200|4725|3245|1765|
|14|なし|1|ミッドウエスト&br;ブルーグラス地方|TIRES LV10|50|200|3055|1940|1060|
|15|なし|1|ミッドウエスト&br;ダコタ草原|DIFFERENTIAL LV7|50|200|3285|2185|1085|
|16|なし|1|ミッドウエスト&br;ダコタ草原|EXHAUST LV3|50|200|3850|2650|1710|
|17|なし|1|ミッドウエスト&br;ダコタ草原|GEARBOX LV9|50|200|4470|3180|1710|
|18|なし|1|ミッドウエスト&br;バッドランズ|GEARBOX LV7|50|200|3890|2915|1800|
|19|なし|1|ミッドウエスト&br;セントラルプレーンズ|EXHAUST LV8|50|200|4465|3410|1785|
**スピードスキル [#a39b71b9]
コース上を走行しろ!
|~名前|~必要&br;スペック|~必要&br;レベル|~場所|~チューニング&br;報酬|~XP&br;報酬|~BUCKS&br;報酬|~GOLD&br;PTS|~SILVER&br;PTS|~BRONZE&br;PTS|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|c
|1|なし|1|デトロイト&br;コークタウン|TIRES LV2|50|200|2900|2500|2000|
|2|なし|1|デトロイト&br;イーストイングリッシュビレッジ|FUEL INJECTION LV3|50|200|4710|4030|3250|
|3|なし|1|デトロイト&br;イーストフィールド|SUSPENSION LV4|50|200|6940|5970|4730|
|4|なし|1|デトロイト&br;州立刑務所|FUEL INJECTION LV2|50|200|3730|3340|2945|
|5|なし|1|ミッドウエスト&br;ロウアー半島|GEARBOX LV4|50|200|4355|3725|3100|
|6||||||||||
|7||||||||||
|8||||||||||
|9||||||||||
|10||||||||||
|11||||||||||
|12|なし|1|ルート66|SUSPENSION LV9|50|200|5600|4500|3400|
|13||||||||||
|14||||||||||
|15||||||||||
|16||||||||||
|17||||||||||
|18||||||||||
|19||||||||||
|20||||||||||
|21||||||||||
|22|なし|1|ミッドウエスト&br;セントラルプレーンズ|ECU LV8|50|200|5250|4200|3000|
|23|なし|1|ミッドウエスト&br;セントラルプレーンズ|AIRSYSTEM LV5|50|200|5800|4960|4000|
|24||||||||||
|25||||||||||
|26||||||||||
|27||||||||||
|28||||||||||
|29||||||||||
|30||||||||||

**スクランブルスキル [#ybd9e4e1]
ターゲットを破壊しろ!
|~名前|~必要&br;スペック|~必要&br;レベル|~場所|~チューニング&br;報酬|~XP&br;報酬|~BUCKS&br;報酬|~GOLD&br;PTS|~SILVER&br;PTS|~BRONZE&br;PTS|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|c
|1|なし|1|デトロイト&br;ハイランドパーク|GEARBOX LV2|50|200|3300|2580|1800|
|2|なし|1|デトロイト&br;鍛鋼工場|DIFFERENTIAL LV4|50|200|2650|2175|1695|
|3|なし|1|デトロイト&br;デトロイト地方|DIFFERENTIAL LV2|50|200|3025|2300|1400|
|4||||||||||
|5||||||||||
|6||||||||||
|7||||||||||
|8||||||||||
|9||||||||||
|10||||||||||
|11||||||||||
|12||||||||||
|13||||||||||
|14||||||||||
|15||||||||||
|16|なし|1|ミッドウエスト&br;カンザスのヒマワリ畑|SUSPENSION LV6|50|200|3100|2500|1410|
|17||||||||||
|18||||||||||
|19||||||||||
|20||||||||||
|21||||||||||
|22||||||||||
|23||||||||||
|24||||||||||
|25||||||||||
|26||||||||||
|27||||||||||
|28||||||||||
|29||||||||||
|30||||||||||

**スラロームスキル [#o0298ab4]
ポールの左右を交互に進め
|~名前|~必要&br;スペック|~必要&br;レベル|~場所|~チューニング&br;報酬|~XP&br;報酬|~BUCKS&br;報酬|~GOLD&br;PTS|~SILVER&br;PTS|~BRONZE&br;PTS|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|c
|1|なし|1|デトロイト&br;ロウアー半島|EXHAUST LV2|50|200|3000|2050|950|
|2|なし|1|デトロイト&br;ボンスチューベン|AIRSYSTEM LV2|50|200|5400|4755|3700|
|3|なし|1|デトロイト&br;ディアボーン|ECU LV3|50|200|4590|3960|2980|
|4|なし|1|ミッドウエスト&br;ミシガン森林地帯|DIFFERENTIAL LV5|50|200|4640|4085|3295|
|5||||||||||
|6||||||||||
|7||||||||||
|8||||||||||
|9||||||||||
|10||||||||||
|11||||||||||
|12||||||||||
|13||||||||||
|14||||||||||
|15||||||||||
|16||||||||||
|17||||||||||
|18||||||||||
|19||||||||||
|20||||||||||
|21||||||||||
|22||||||||||
|23||||||||||
|24||||||||||
|25||||||||||
|26||||||||||
|27||||||||||
|28||||||||||
|29||||||||||
|30||||||||||

**レースラインスキル [#gafe635a]
ライン上を走行しろ
|~名前|~必要&br;スペック|~必要&br;レベル|~場所|~チューニング&br;報酬|~XP&br;報酬|~BUCKS&br;報酬|~GOLD&br;PTS|~SILVER&br;PTS|~BRONZE&br;PTS|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|c
|1||||||||||
|2||||||||||
|3||||||||||
|4||||||||||
|5||||||||||
|6||||||||||
|7|なし|1|ミッドウエスト&br;パイクスピーク|GEARBOX LV6|50|200|2780|2335|1885|
|8|なし|1|ミッドウエスト&br;パイクスピーク|BRAKES LV10|50|200|1545|1210|875|
|9||||||||||
|10||||||||||
|11||||||||||
|12||||||||||
|13||||||||||
|14||||||||||
|15||||||||||
|16||||||||||
|17||||||||||
|18||||||||||
|19||||||||||
|20||||||||||
|21||||||||||
|22||||||||||
|23||||||||||
|24||||||||||
|25||||||||||
|26||||||||||
|27||||||||||
|28||||||||||
|29||||||||||
|30||||||||||
*コメント [#k5547863]
#pcomment(,,reply)