トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*コラム RAIDの0マイルから140マイルに達するまでの加速調査 [#df0f0aee]
**概要 [#o0144ee1]
RAIDの車で0マイル(0キロメートル)からスタートし、140マイル(225キロメートル)に達するまでの時間を表した一覧が公式フォーラムで話題になっていました
今回はRAIDの車の加速について紹介します

この結果はニトロとスリップストリームは使用していない時の状態です
**結果 [#s13e5155]
|~順位|~タイム|~1位との差|~車|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|19秒24|&calc(19.24/19.24*100,1);%|HUMMER H1 ALPHA|
|2|21秒27|&calc(21.27/19.24*100,1);%|BMW Z4 sDrive35is 2011|
|3|22秒02|&calc(22.02/19.24*100,1);%|VOLKSWAGEN TOUAREG NF 2011|
|4|22秒22|&calc(22.22/19.24*100,1);%|2010 CHEVROLET CAMARO SS|
|5|23秒03|&calc(23.03/19.24*100,1);%|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|
|6|23秒05|&calc(23.05/19.24*100,1);%|2004 DODGE RAM SRT-10|
|71|23秒14|&calc(23.14/19.24*100,1);%|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|
|8|23秒22|&calc(23.22/19.24*100,1);%|FORD MUSTANG GT 2011|
|9|23秒25|&calc(23.25/19.24*100,1);%|2013 NISSAN 370Z(Z34)|
|10|24秒02|&calc(24.02/19.24*100,1);%|RUF 3400 K|
|11|25秒07|&calc(25.07/19.24*100,1);%|CHEVROLET CAMARO RS 1969|
|12|25秒13|&calc(25.13/19.24*100,1);%|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|
|13|25秒14|&calc(25.14/19.24*100,1);%|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|
|14|26秒13|&calc(26.13/19.24*100,1);%|FORD FOCUS RS 2010|
|15|27秒02|&calc(27.02/19.24*100,1);%|BUGGY|
|16|27秒10|&calc(27.10/19.24*100,1);%|CADILLAC ESCALADE 2012|
**関連サイト [#a23d8dd1]
-Full list of all cars accel times | Forums
--http://forums.ubi.com/showthread.php/1222270-Full-list-of-all-cars-accel-times
*コメント [#r44bdd80]
#pcomment(,,reply)