トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*コラム PERFの0マイルから200マイルに達するまでの加速調査 [#y880678a]
**概要 [#gde0b582]
PERFの車で0マイル(0キロメートル)からスタートし、200マイル(322キロメートル)に達するまでの時間を表した一覧が公式フォーラムで話題になっていました
今回はPERFの車の加速について紹介します

この結果はニトロとスリップストリームは使用していない時の状態です
カーレベル1299でボーナスは全てトップスピード、ハンドリングのアシストレベルはスポーツです
**結果 [#he7e7992]
|~順位|~タイム|~1位との差|~車|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|12秒21|&calc(12.21/12.21*100);%|LAFERRARI|
|2|13秒11|&calc(13.11/12.21*100);%|KOENIGSEGG AGERA R|
|3|14秒16|&calc(14.16/12.21*100);%|McLaren F1|
|4|14秒16|&calc(14.16/12.21*100);%|PAGANI HUAYRA|
|5|15秒08|&calc(15.08/12.21*100);%|SALEEN S7 TWIN-TURBO|
|6|15秒17|&calc(15.17/12.21*100);%|RUF CTR-3|
|7|15秒23|&calc(15.23/12.21*100);%|1967 SHELBY GT 500|
|8|16秒25|&calc(16.25/12.21*100);%|FERRARI 458 SPECIALE|
|9|17秒00|&calc(17.00/12.21*100);%|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)|
|10|17秒10|&calc(17.10/12.21*100);%|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967|
|11|17秒11|&calc(17.11/12.21*100);%|CHEVROLET CORVETTE ZR1|
|12|17秒12|&calc(17.12/12.21*100);%|RUF 3400 K|
|13|17秒18|&calc(17.18/12.21*100);%|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE|
|14|17秒20|&calc(17.20/12.21*100);%|McLaren 12C|
|15|17秒25|&calc(17.25/12.21*100);%|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK|
|16|17秒26|&calc(17.26/12.21*100);%|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)|
|17|17秒29|&calc(17.29/12.21*100);%|2013 SRT VIPER GTS|
|18|18秒01|&calc(18.01/12.21*100);%|2010 CHEVROLET CAMARO SS|
|19|18秒13|&calc(18.13/12.21*100);%|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|
|20|18秒15|&calc(18.15/12.21*100);%|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|
|21|18秒18|&calc(18.18/12.21*100);%|CHEVROLET CORVETTE C3|
|22|18秒23|&calc(18.23/12.21*100);%|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|
|23|19秒01|&calc(19.01/12.21*100);%|BMW M5 2011|
|24|19秒16|&calc(19.16/12.21*100);%|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series|
|25|19秒20|&calc(19.20/12.21*100);%|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4|
|26|19秒22|&calc(19.22/12.21*100);%|2012 DODGE CHARGER SRT-8|
|27|19秒23|&calc(19.23/12.21*100);%|CADILLAC ESCALADE 2012|
|28|19秒26|&calc(19.26/12.21*100);%|2013 NISSAN 370Z(Z34)|
|29|19秒27|&calc(19.27/12.21*100);%|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|
|30|20秒01|&calc(20.01/12.21*100);%|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|
|31|20秒04|&calc(20.04/12.21*100);%|HUMMER H1 ALPHA|
|32|20秒04|&calc(20.04/12.21*100);%|ASTON MARTIN V12 ZAGATO|
|33|20秒08|&calc(20.08/12.21*100);%|2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY|
|34|20秒09|&calc(20.09/12.21*100);%|2013 FORD SHELBY GT500|
|35|20秒21|&calc(20.21/12.21*100);%|MASERATI Gran Turismo S|
|36|20秒24|&calc(20.24/12.21*100);%|CHEVROLET CAMARO RS 1969|
|37|20秒26|&calc(20.26/12.21*100);%|FORD GT 2005|
|38|20秒28|&calc(20.28/12.21*100);%|CHEVROLET CORVETTE C2|
|39|20秒28|&calc(20.28/12.21*100);%|LAMBORGHINI MIURA SV|
|40|20秒30|&calc(20.30/12.21*100);%|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010|
|41|21秒00|&calc(21.00/12.21*100);%|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S|
|42|21秒03|&calc(21.03/12.21*100);%|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|
|43|21秒03|&calc(21.03/12.21*100);%|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640|
|44|21秒06|&calc(21.06/12.21*100);%|2004 DODGE RAM SRT-10|
|45|21秒09|&calc(21.09/12.21*100);%|HOTROD HuP ONE|
|46|21秒10|&calc(21.10/12.21*100);%|BMW Z4 sDrive35is 2011|
|47|21秒10|&calc(21.10/12.21*100);%|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|
|48|21秒11|&calc(21.11/12.21*100);%|FORD MUSTANG GT 2011|
|49|21秒13|&calc(21.13/12.21*100);%|ALFA ROMEO 4C|
|50|22秒03|&calc(22.03/12.21*100);%|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)|
|51|22秒14|&calc(22.14/12.21*100);%|ABARTH 500|
|52|22秒27|&calc(22.27/12.21*100);%|FORD FOCUS RS 2010|
|53|22秒29|&calc(22.29/12.21*100);%|MINI COOPER S 2010|
|54|23秒07|&calc(23.07/12.21*100);%|SPYKER C8 AILERON|
**関連サイト [#jf8758fc]
-top perf accel rating cars list | Forums
--http://forums.ubi.com/showthread.php/1218083-top-perf-accel-rating-cars-list
*コメント [#yffd6eb2]
#pcomment(,,reply)