トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*コラム DIRTの0マイルから170マイルに達するまでの加速調査 [#oc163e4e]
**概要 [#vf467b88]
DIRTの車で0マイル(0キロメートル)からスタートし、170マイル(274キロメートル)に達するまでの時間を表した一覧が公式フォーラムで話題になっていました
今回はDIRTの車の加速について紹介します

この結果はニトロとスリップストリームは使用していない時の状態です
**結果 [#kdfc7898]
|~順位|~タイム|~1位との差|~車|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|28秒09|&calc(28.09/28.09*100,1);%|CHEVROLET CAMARO RS 1969|
|2|28秒17|&calc(28.17/28.09*100,1);%|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|
|3|29秒16|&calc(29.16/28.09*100,1);%|CADILLAC ESCALADE 2012|
|4|31秒26|&calc(31.26/28.09*100,1);%|FORD MUSTANG GT 2011|
|5|32秒18|&calc(32.18/28.09*100,1);%|2013 NISSAN 370Z(Z34)|
|6|33秒14|&calc(33.14/28.09*100,1);%|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|
|7|34秒16|&calc(34.16/28.09*100,1);%|HOTROD HuP ONE|
|8|34秒18|&calc(34.18/28.09*100,1);%|RUF 3400 K|
|9|36秒09|&calc(36.09/28.09*100,1);%|2004 DODGE RAM SRT-10|
|10|36秒24|&calc(36.24/28.09*100,1);%|VOLKSWAGEN TOUAREG NF 2011|
|11|38秒23|&calc(38.23/28.09*100,1);%|HUMMER H1 ALPHA|
|12|39秒26|&calc(39.26/28.09*100,1);%|FORD FOCUS RS 2010|
|13|40秒18|&calc(40.18/28.09*100,1);%|2012 DODGE CHARGER SRT-8|
|14|41秒23|&calc(41.23/28.09*100,1);%|2012 GRAND CHEROKEE SRT 8|
|15|42秒01|&calc(42.01/28.09*100,1);%|MINI COOPER S 2010|
|16|42秒03|&calc(42.03/28.09*100,1);%|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|
|17|42秒16|&calc(42.16/28.09*100,1);%|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|
|18|43秒05|&calc(43.05/28.09*100,1);%|2010 CHEVROLET CAMARO SS|
|19|43秒21|&calc(43.21/28.09*100,1);%|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|
**関連サイト [#f2813517]
-Full list of all cars accel times | Forums
--http://forums.ubi.com/showthread.php/1222270-Full-list-of-all-cars-accel-times
*コメント [#hc7bd1cd]
#pcomment(,,reply)