トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*コラム 天文台へのダッシュを使ったタイムアタック、PERFの最速はどれか [#jd38d8db]
**概要 [#w447ccaa]
PERFのファクションミッションである「天文台へのダッシュ」を使ったタイムアタックの結果が公式フォーラムに載っていたので紹介します

パーツは以下の状態です
ECU LV49、BRAKES LV45、その他 LV50、全てのBONUS GRIP、CAR LV 1288

「天文台へのダッシュ」はPERFの車について調査するのに最適なコースです
低速ヘアピン、高速ターン、路面の凹凸の全ての要素があります
**タイムアタックのスコア [#u9e986b0]
|~順位|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~CAR LV|~タイム|h
|1|FORD FOCUS RS 2010|4WD|1288|3:37.660|
|2|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|4WD(MR)|1288|3:37.713|
|3|KOENIGSEGG AGERA R|MR|1034|3:39.061|
|4|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4|4WD(MR)|1288|3:39.390|
|5|MINI COOPER S 2010|4WD|1288|3:39.788|
|6|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640|4WD(MR)|1288|3:39.860|
|7|2013 FORD SHELBY GT500|FR|1288|3:40.273|
|8|ABARTH 500|4WD|1288|3:40.509|
|9|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|4WD|1288|3:40.966|
|10|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010|4WD|1288|3:41.571|
|11|SALEEN S7 TWIN-TURBO|MR|1288|3:41.661|
|12|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)|FR|1288|3:42.243|
|13|HUMMER H1 ALPHA|4WD|1288|3:42.701|
|14|MASERATI Gran Turismo S|FR|1288|3:42.788|
|15|FORD GT 2005|MR|1288|3:43.185|
|16|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S|FR|1288|3:43.315|
|17|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|FR|1288|3:43.622|
|18|BMW Z4 sDrive35is 2011|FR|1288|3:43.711|
|19|CHEVROLET CORVETTE ZR1|FR|1222|3:43.747|
|20|RUF CTR-3|MR|1222|3:43.856|
|21|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series|FR|1288|3:44.231|
|22|ALFA ROMEO 4C|MR|1232|3:44.286|
|23|RUF 3400 K|RR|1288|3:44.811|
|24|ASTON MARTIN V12 ZAGATO|FR|1288|3:44.953|
|25|BMW M5 2011|FR|1288|3:45.080|
|26|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE|FR|1288|3:45.510|
|27|LAFERRARI|MR|1222|3:45.560|
|28|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|4WD|1288|3:45.841|
|29|2004 DODGE RAM SRT-10|FR|1288|3:46.454|
|30|McLaren 12C|MR|1222|3:46.593|
|31|PAGANI HUAYRA|MR|1222|3:46.717|
|32|HOTROD HuP ONE|FR|1183|3:46.734|
|33|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|FR|1288|3:47.277|
|34|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|FR|1226|3:47.838|
|35|CHEVROLET CAMARO RS 1969|FR|1288|3:48.023|
|36|2010 CHEVROLET CAMARO SS|FR|1288|3:48.617|
|37|FORD MUSTANG GT 2011|FR|1288|3:48.843|
|38|1967 SHELBY GT 500|FR|1107|3:49.375|
|39|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)|FR|1226|3:49.729|
|40|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|FR|1288|3:50.075|
|41|2012 DODGE CHARGER SRT-8|FR|1226|3:50.125|
|42|LAMBORGHINI MIURA SV|MR|1288|3:50.567|
|43|FERRARI 458 SPECIALE|MR|1222|3:50.685|
|44|2013 SRT VIPER GTS|FR|1226|3:51.942|
|45|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK|FR|1160|3:52.016|
|46|2013 NISSAN 370Z(Z34)|FR|1038|3:54.871|
|47|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967|FR|1126|3:55.783|
**必ずしもCAR LVを上げればいいわけではない [#ic6c096a]
4WDについてはCAR LVを上げれば速くなるがKOENIGSEGG AGERA RについてはCAR LVを上げても必ず速くなるわけではない

WEIGHT REDUCTIONで車重を重くする、FUEL INJECTION、EXHAUST、ECUでパワーを落とす
ストレートでは遅くなるがその分運転しやすい車となり速く走れるようになる

KOENIGSEGG AGERA R以外の車についても4WD以外であれば一部の車で同じことが言える?

**1位と3位の動画 [#c598cc27]
4WDで1位のFORD FOCUS RS 2010、4WD以外で1位のKOENIGSEGG AGERA Rの動画
#htmlinsert(youtube,url=tl9xrVXuNxE)

**なぜ4WDの車は4WD以外よりも速いのか [#lb3aa0fa]
-4WDは非常に短い時間でニトロによる加速が得られる
-4WDはニトロを1速~6速のどこで使ってもホイールスピンをしないが、4WD以外は低いギアだとホイールスピンをする
-4WDは市街地コースの時に歩道をショートカットできるが、4WD以外が歩道をショーカットすると車のコントロールを失う
-4WDは4WD以外と比べて優れたコーナリング性能を持っている
-4WDは4WD以外と比べて運転が簡単である
**車のバランス [#j5975619]
4WDを弱体化してしまったらKOENIGSEGG AGERA Rの時代がくる
2013 FORD SHELBY GT500については[[THE CREW/アップデート/2015年1月#wb718a49]]の1月7日のアップデートでホイールスピンがしやすいということで調整が入った
しかし2013 FORD SHELBY GT500はホイールスピンしやすいという問題は存在しなかった
その事から速い車になった

他の車についても原文では書かれていますので興味がある方は以下の関連サイトから直接確認してください
**関連サイト [#rb3833ed]
-Comprehensive car balance for Performance spec | Forums
--http://forums.ubi.com/showthread.php/1019367-Comprehensive-car-balance-for-Performance-spec
*コメント [#nff1c14e]
#pcomment(,,reply)