トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*車ステータス MONSTER [#q675c5ea]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#e6f45806]
CAR LV1497の状態のステータスです
**一覧 [#r98956f8]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる(バイクについては前方リーンの状態)

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500                     |4WD||||||834 |1293|1831|&calc(1831/834,2);|
|ABARTH 500                     |4WD|||||||834 |1293|1831|&calc(1831/834,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS       |4WD|||||||1325|1977|2800|&calc(2800/1325,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010  |4WD|||||||1376|2530|3583|&calc(3583/1376,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10          |4WD|||||||1720|2639|3738|&calc(3738/1720,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|4WD|||||||1317|1962|2779|&calc(2779/1317,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010     |4WD|||||||2000|3034|4299|&calc(4299/2000,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011           |4WD|||||||1371|1851|2621|&calc(2621/1371,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                |4WD|||||||2656|4031|5709|&calc(5709/2656,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)          |4WD|||||||1312|1660|2351|&calc(2351/1312,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)       |4WD|||||||1459|1730|2471|&calc(2471/1459,2);|
|2012 GRAND CHEROKEE SRT 8      |4WD|||||||1786|2645|3746|&calc(3746/1786,2);|
*コメント [#d9abe192]
#pcomment(,,reply)