トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*車ステータス DIRT [#ud457000]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#ne1a0b8b]
CAR LV1497の状態のステータスです
**一覧 [#r98956f8]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる(バイクについては前方リーンの状態)

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~ミッ&br;ション&br;(速)|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~TOP&br;SPEED|~GRIP|~BRA&br;KING|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|2014 BMW R1200GS ADVENTURE     |-- ||8439|279|6008|4681|2106|4503|225|228 |303 |&calc(303/225,2);|
|BMW X6 M (E71)                 |4WD||7912|277|5634|3127|2543|6166|714|939 |1784|&calc(1784/714,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012         |4WD||7835|275|5605|3118|2251|6234|765|1273|1944|&calc(1944/765,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS       |4WD||7554|271|5402|3118|2281|6164|548|781 |1484|&calc(1484/548,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969       |FR ||7918|275|5628|3110|2082|6158|539|933 |1203|&calc(1203/539,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010  |4WD||7621|271|5435|3125|1849|6238|600|982 |1675|&calc(1675/600,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI   |FR ||8032|279|5549|3181|2365|6264|652|893 |1522|&calc(1522/652,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10          |4WD||7701|274|5364|3123|2392|6174|616|920 |1747|&calc(1747/616,2);|
|2014 BMW R1200GS ADVENTURE     |-- |6|8439|279|6008|4681|2106|4503|225|228 |303 |&calc(303/225,2);|
|BMW X6 M (E71)                 |4WD|6|7912|277|5634|3127|2543|6166|714|939 |1784|&calc(1784/714,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012         |4WD|5|7835|275|5605|3118|2251|6234|765|1273|1944|&calc(1944/765,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS       |4WD|5|7554|271|5402|3118|2281|6164|548|781 |1484|&calc(1484/548,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969       |FR |5|7918|275|5628|3110|2082|6158|539|933 |1203|&calc(1203/539,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010  |4WD|5|7621|271|5435|3125|1849|6238|600|982 |1675|&calc(1675/600,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI   |FR |5|8032|279|5549|3181|2365|6264|652|893 |1522|&calc(1522/652,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10          |4WD|5|7701|274|5364|3123|2392|6174|616|920 |1747|&calc(1747/616,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|FR |5|7769|274|5553|3123|2642|6158|641|859 |1472|&calc(1472/641,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8       |4WD||7686|273|5473|3118|2177|6131|576|763 |1639|&calc(1639/576,2);|
|2015 DUCATI MONSTER 1200 S     |-- ||8148|279|5535|4683|3016|8927|189|176 |234 |&calc(234/189,2);|
|DUCATI HYPERMOTARD             |-- ||8236|274|5831|4693|3036|9014|167|146|194|&calc(194/167,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010     |4WD||7883|275|5611|3121|2084|6237|865|1155|2009|&calc(2009/865,2);|
|FORD FOCUS RS 2010             |4WD||7806|274|5780|3111|2603|7559|428|598 |1261|&calc(1261/428,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011           |4WD||7683|275|5440|3124|2486|6161|520|731 |1389|&calc(1389/520,2);|
|HOTROD HuP ONE                 |FR ||7818|276|5602|3118|1812|5843|361|663 |934 |&calc(934/361,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                |4WD||7942|276|5718|3120|2272|6169|870|1314|2491|&calc(2491/870,2);|
|JEEP WRANGLER                  |4WD||7719|274|5601|3119|2207|6113|538|881|1484|&calc(1484/538,2);|
|2015 KAWASAKI KX450F           |-- ||8358|279|5552|4684|2750|7925|159|131|173|&calc(173/159,2);|
|2015 KTM 450 EXC               |-- ||8400|279|5602|4680|2715|8907|183|130 |174 |&calc(174/183,2);|
|2013 LOTUS EXIGE S             |4WD||7858|277|5492|3126|2742|6216|435|497|1164|&calc(1164/435,2);|
|MINI COOPER S 2010             |4WD||7734|274|5440|3123|2557|6164|347|487 |1028|&calc(1028/347,2);|
|MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4  |4WD||7836|276|5596|3124|2597|6136|390|558 |1176|&calc(1176/390,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)          |4WD||7730|275|5521|3120|2315|6093|494|580 |1245|&calc(1245/494,2);|
|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)   |4WD||7915|276|5584|3128|2890|6149|411|465 |883 |&calc(883/411,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)       |4WD||7757|274|5560|3070|2726|6140|566|670 |1309|&calc(1309/566,2);|
|RUF RT 35                      |4WD||8236|279|5827|3125|2928|6150|731|946 |1266|&calc(1266/731,2);|
|RUF 3400 K                     |4WD||7751|274|5542|3127|2801|6122|437|530 |1118|&calc(1118/437,2);|
|2012 GRAND CHEROKEE SRT 8      |4WD||7847|275|5580|3118|2414|6138|664|922 |1752|&calc(1752/664,2);|
|SUBARU BRZ                     |4WD||7706|273|5363|3122|2759|6107|466|510 |1075|&calc(1075/466,2);|
|VOLKSWAGEN TOUAREG NF 2011     |4WD||7888|277|5568|3123|2572|6161|471|1094|1697|&calc(1697/471,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8       |4WD|5|7686|273|5473|3118|2177|6131|576|763 |1639|&calc(1639/576,2);|
|2015 DUCATI MONSTER 1200 S     |-- |6|8148|279|5535|4683|3016|8927|189|176 |234 |&calc(234/189,2);|
|DUCATI HYPERMOTARD             |-- |6|8236|274|5831|4693|3036|9014|167|146|194|&calc(194/167,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010     |4WD|5|7883|275|5611|3121|2084|6237|865|1155|2009|&calc(2009/865,2);|
|FORD FOCUS RS 2010             |4WD|5|7806|274|5780|3111|2603|7559|428|598 |1261|&calc(1261/428,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011           |4WD|5|7683|275|5440|3124|2486|6161|520|731 |1389|&calc(1389/520,2);|
|HOTROD HuP ONE                 |FR |4|7818|276|5602|3118|1812|5843|361|663 |934 |&calc(934/361,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                |4WD|5|7942|276|5718|3120|2272|6169|870|1314|2491|&calc(2491/870,2);|
|JEEP WRANGLER                  |4WD|6|7719|274|5601|3119|2207|6113|538|881|1484|&calc(1484/538,2);|
|2015 KAWASAKI KX450F           |-- |6|8358|279|5552|4684|2750|7925|159|131|173|&calc(173/159,2);|
|2015 KTM 450 EXC               |-- |6|8400|279|5602|4680|2715|8907|183|130 |174 |&calc(174/183,2);|
|2013 LOTUS EXIGE S             |4WD|6|7858|277|5492|3126|2742|6216|435|497|1164|&calc(1164/435,2);|
|MINI COOPER S 2010             |4WD|5|7734|274|5440|3123|2557|6164|347|487 |1028|&calc(1028/347,2);|
|MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4  |4WD|5|7836|276|5596|3124|2597|6136|390|558 |1176|&calc(1176/390,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)          |4WD|5|7730|275|5521|3120|2315|6093|494|580 |1245|&calc(1245/494,2);|
|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)   |4WD|5|7915|276|5584|3128|2890|6149|411|465 |883 |&calc(883/411,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)       |4WD|5|7757|274|5560|3070|2726|6140|566|670 |1309|&calc(1309/566,2);|
|RUF RT 35                      |4WD|6|8236|279|5827|3125|2928|6150|731|946 |1266|&calc(1266/731,2);|
|RUF 3400 K                     |4WD|5|7751|274|5542|3127|2801|6122|437|530 |1118|&calc(1118/437,2);|
|2012 GRAND CHEROKEE SRT 8      |4WD|5|7847|275|5580|3118|2414|6138|664|922 |1752|&calc(1752/664,2);|
|SUBARU BRZ                     |4WD|6|7706|273|5363|3122|2759|6107|466|510 |1075|&calc(1075/466,2);|
|VOLKSWAGEN TOUAREG NF 2011     |4WD|8|7888|277|5568|3123|2572|6161|471|1094|1697|&calc(1697/471,2);|
*コメント [#qf657d93]
#pcomment(,,reply)