トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*ファクションミッション マウンテンステート [#a38684ac]
#include(ファクションミッション/リンク,notitle)
**一覧 [#j0369dc5]
BUCKS、名声はパークのミッションブーストによる報酬10%アップが適用されていない時の状態で書いています
編集者の方は変更しないでください
|~名前|~必要スペック|~ジャンル|~説明|~クリア目安&br;(CAR LV 1299)|~XP|~BUCKS|~名声|~時間|~BUCKS&br;(フレンド&br;派遣)|~名声&br;(フレンド&br;派遣)|~時間&br;(フレンド&br;派遣)|h
|||||>|>|>|RIGHT:||>|>|RIGHT:|c
|レット・イット・スノー&br;Let It Snow&br;(2015/04/22に追加)|RAID|チェックポイントラン|指定の地点を目指せ|1分||4000|100|10分未満|400|30|1:00:00|
|トップシークレット&br;The Branchu Loop&br;(2015/02/10に追加)|PERF|レース|レースで勝利しろ|2分||4000|100|10分未満|400|30|1:00:00|
|ジェットコースター&br;Rollercoaster&br;(2015/01/20に追加)|RAID|レース|レースで勝利しろ|2分30秒||4000|100|10分未満|400|30|1:00:00|
|ザ・スコア&br;The Score&br;(2015/03/18に追加)|STREET|回収|箱を破壊しろ|2分30秒||4000|100|10分未満|400|30|1:00:00|
|アウト・オブ・ウエスト&br;&br;(2015/01/07に削除)|RAID|ゲッタウェイ|警察から逃げ切れ|1分||8000|200|10分未満|1600|20|1:00:00|
|ポイント・オブ・ノーリターン&br;The Point OF No Return&br;(2015/02/10に追加)|CIRCUIT|レース|レースで勝利しろ|3分||8000|200|10分未満|800|60|1:00:00|
|ウインターイズカミング&br;Winter Is Coming&br;(2015/09/09に追加)|DIRT|チェックポイントラン|指定の地点を目指せ|3分15秒||3000|0|10分未満|800|60|1:00:00|
|ハイリスク&br;On Thin Ice&br;(2015/02/10に追加)|DIRT|レース|レースで勝利しろ|3分30秒||8000|200|10分未満|800|60|1:00:00|
|ワイルドウエスト&br;A Fistful Of Dirt&br;(2015/03/18に追加)|DIRT|レース|レースで勝利しろ|3分40秒||8000|200|10分未満|800|60|1:00:00|
|コミュニティチャレンジ&br;Community Challenge&br;(2016/04/20の追加)|--|チェックポイントラン|MONSTERスペック+ポリスチェイス&br;コースを限りなく早くクリアしろ&br;マシンは固定|3分40秒||8000|200|10分未満|800|60|1:00:00|
|コミュニティチャレンジ&br;Community Challenge&br;(2016/04/20の追加)|MONSTER|チェックポイントラン|途中からポリスチェイス有り&br;コースを限りなく早くクリアしろ&br;マシンはレンタル(HUMMER H1 ALPHA)|3分40秒||8000|200|10分未満|800|60|1:00:00|
|峡谷レース&br;Vertigo&br;(2015/01/20に追加)|DIRT|チェックポイントラン|指定の地点を目指せ|4分||8000|200|10分未満|800|60|1:00:00|
|スリップ・スライド&br;Slip And Slide&br;(2015/01/20に追加)|PERF|レース|レースで勝利しろ|5分||8000|200|10分未満|800|60|1:00:00|
|マウンテンステートボーナス&br;The Mountain States Bonus&br;(ファクションウォーの勝利者のみ)|RAID|回収|箱を破壊しろ|6分||60000|0|10分未満|12000|75|1:00:00|
|Canyonero&br;Canyonero&br;(2015/07/01に追加)|DIRT|レース|3位以内でゴールする|10分30秒||8000|200|10分未満|800|60|1:00:00|
|オフロード&br;Off The Beaten Path|RAID|レース|3位以内でゴールしろ|25分||30000|750|10-60分|3000|225|2:00:00|
|ゴーイングプロ&br;Going Pro&br;(2015/08/05に追加)|CIRCUIT|レース|3位以内でゴールしろ|30分||3000|0|10-60分|300|0|2:00:00|
|ビッグループ&br;One Huge Loop|RAID|レース|3位以内でゴールしろ|40分||80000|1500|1時間超|8000|450|12:00:00|
|ランドマークツアー(4H)&br;Landmark Tour (4h)|DIRT|レース|3位以内でゴールしろ|210分||160000|3000|1時間超|16000|900|12:00:00|
**メモ [#f556b126]
-''中・短距離ミッション''
--&attachref(ファクションミッション/マウンテンステート/MountainStates.SM.0717.jpg,,13%);
-''ビッグループ''
--&attachref(ファクションミッション/マウンテンステート/OneHugeLoop.jpg,,20%);
-''ランドマークツアー''
--アクセルべた踏みで3時間30分前後でクリア可能
--クリア条件の3位以内は最下位が遅いため比較的簡単だが3時間30分と長いため睡魔とメンテナンスには注意しよう
--&attachref(ファクションミッション/マウンテンステート/LandmarkTour(4h).jpg,,15%);
*コメント [#v968f130]
#pcomment(,,reply)