トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*スキル ウエストコースト [#r8744ab6]
#include(スキル/リンク,notitle)
**概要 [#c23d1908]
ウエストコーストのスキルの一覧です
上部にあるヘッダーのチューニング報酬をクリックするとパーツのソートが可能です
特定のレベルのパーツの入手場所を調べられます
**一覧 [#x12a4943]
|~名前|~必要&br;スペック|~必要&br;レベル|~場所|~チューニング&br;報酬|~XP&br;報酬|~BUCKS&br;報酬|~PLATINUM&br;PTS|~GOLD&br;PTS|~SILVER&br;PTS|~BRONZE&br;PTS|h
|||RIGHT:|||>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|エスケープ44|なし|40|ウエストコースト&br;サンバーナディーノ山脈|AIRSYSTEM LV41||250|7960|7640|7120|6400|
|エスケープ45|なし|40|ウエストコースト&br;ワインカントリー|MOTORCORE LV45||250|5000|4550|3920|3200|
|エスケープ46|なし|40|ロサンゼルス&br;LA西部|DIFFERENTIAL LV41||250|4600|4250|3760|3200|
|エスケープ47|なし|40|ウエストコースト&br;メンドシーノフォレスト|FUEL INJECTION LV45||250|4700|4260|3640|2930|
|エスケープ48|なし|40|サンフランシスコ&br;ユニオンスクエア|WEIGHT REDUCTION LV45||250|5750|5025|4050|3055|
|エスケープ49&br;(2015/11/17に追加)|なし|40|サンフランシスコ&br;ユニオンスクエア|WEIGHT REDUCTION LV45||250|5750|5025|4050|3055|
|エスケープ52&br;(2015/11/17に追加)|なし|40|サンフランシスコ&br;ロスパドレス|IMPACT LV39||500|3800|3200|2500|1900|
|エスケープ52&br;(2015/11/17に追加)|なし|40|サンフランシスコ&br;ロスパドレス|TIRES LV39||500|3800|3200|2500|1900|
|ヒルクライム39|なし|40|ウエストコースト&br;ハイシエラ|ECU LV43||250|4650|4125|3740|3300|
|ヒルクライム40|なし|40|ウエストコースト&br;インランドエンパイア|TIRES LV44||250|4000|3500|2800|2000|
|ヒルクライム41|なし|40|ウエストコースト&br;ノースカスケード|FUEL INJECTION LV41||250|4700|4125|3320|2400|
|ヒルクライム42|なし|40|ウエストコースト&br;インランドエンパイア|EXHAUST LV42||250|3925|3470|2835|2110|
|ヒルクライム43|なし|40|ウエストコースト&br;サウスコースト|AIRSYSTEM LV42||250|4400|3685|3510|1240|
|ヒルクライム44|なし|40|ウエストコースト&br;セントラルコースト|GEARBOX LV43||250|5630|5080|4305|3425|
|ジャンプ38|なし|40|ウエストコースト&br;セントラルバレー|SUSPENSION LV45||250|9700|7060|4800|2900|
|ジャンプ39|なし|40|ウエストコースト&br;コースト山脈|WEIGHT REDUCTION LV43||250|3800|2720|1830|1100|
|ロングジャンプ5&br;(2015/11/17に追加)|なし|40|ウエストコースト&br;ロスパドレス|ECU LV43||250|15500|11400|7650|4500|
|プレシジョン81|なし|40|ウエストコースト&br;タホフォレスト|EXHAUST LV45||250|4055|3590|2940|2200|
|プレシジョン82|なし|40|ウエストコースト&br;ヨセミテ国立公園|DIFFERENTIAL LV44||250|3500|3020|2350|1580|
|プレシジョン83|なし|40|ウエストコースト&br;ヨシュアツリーランド|TIRES LV42||250|4575|3925|3020|1980|
|プレシジョン84|なし|40|ウエストコースト&br;ハイシエラ|AIRSYSTEM LV43||250|5100|4375|3360|2200|
|プレシジョン85|なし|40|ウエストコースト&br;セコイア国立公園|GEARBOX LV41||250|3435|3005|2400|1710|
|プレシジョン86|なし|40|ウエストコースト&br;タホフォレスト|TIRES LV45||250|6190|5355|4185|2850|
|プレシジョン87|なし|40|ウエストコースト&br;サウスコースト|BRAKES LV41||250|4190|3595|2760|1805|
|プレシジョン88|なし|40|ウエストコースト&br;フォルサム湖|WEIGHT REDUCTION LV44||250|4000|3460|2705|1840|
|プレシジョン89|なし|40|ウエストコースト&br;セントラルバレー|BRAKES LV43||250|5800|4890|3620|2165|
|プレシジョン90|なし|40|ウエストコースト&br;サザンカスケード|GEARBOX LV45||250|4030|3495|2745|1890|
|プレシジョン91|なし|40|ウエストコースト&br;ワインカントリー|WEIGHT REDUCTION LV42||250|4435|3790|2885|1855|
|プレシジョン92|なし|40|ウエストコースト&br;ベイエリア|DIFFERENTIAL LV43||250|3700|2910|2225|1445|
|レースライン77|なし|40|ウエストコースト&br;サザンカスケード|AIRSYSTEM LV45||250|4240|3600|2800|2200|
|レースライン78|なし|40|ウエストコースト&br;サザンカスケード|ECU LV44||250|3600|3250|2760|2200|
|レースライン79|なし|40|ウエストコースト&br;セコイア国立公園|ECU LV42||250|3200|2795|2230|1580|
|レースライン80|なし|40|ウエストコースト&br;インランドエンパイア|EXHAUST LV41||250|2900|2600|2180|1700|
|レースライン81|なし|40|ウエストコースト&br;インランドエンパイア|TIRES LV41||250|3005|2710|2300|1830|
|レースライン82|なし|40|ウエストコースト&br;ハイシエラ|ECU LV45||250|3900|3500|2940|2300|
|レースライン83|なし|40|ウエストコースト&br;セコイア国立公園|ECU LV41||250|2900|2605|2195|1725|
|レースライン84|なし|40|ウエストコースト&br;セコイア国立公園|DIFFERENTIAL LV42||250|3000|2725|2335|1895|
|レースライン85|なし|40|ウエストコースト&br;タホフォレスト|GEARBOX LV44||250|3050|2675|2145|1545|
|レースライン86|なし|40|ウエストコースト&br;タホフォレスト|DIFFERENTIAL LV45||250|3200|2770|2165|1475|
|レースライン87|なし|40|ウエストコースト&br;サウスコースト|SUSPENSION LV42||250|3990|3540|2910|2190|
|レースライン88|なし|40|ウエストコースト&br;サウスコースト|MOTORCORE LV42||250|3330|2925|2365|1720|
|レースライン89|なし|40|ウエストコースト&br;サンバーナディーノ山脈|BRAKES LV44||250|2900|2565|2115|1590|
|レースライン90|なし|40|ウエストコースト&br;サザンカスケード|MOTORCORE LV41||250|4600|4060|3300|2435|
|レースライン91|なし|40|ウエストコースト&br;サンバーナディーノ山脈|MOTORCORE LV44||250|2600|2200|1640|1000|
|レースライン92|なし|40|ウエストコースト&br;サンバーナディーノ山脈|BRAKES LV42||250|3150|2760|2210|1580|
|レースライン93|なし|40|ウエストコースト&br;オレンジカウンティ|GEARBOX LV42||250|4305|3740|2950|2045|
|レースライン94|なし|40|ウエスト&br;サンバーナディーノ山脈|SUSPENSION LV43||250|2860|2395|1745|1000|
|レースライン95|なし|40|ウエストコースト&br;ロスパドレス|FUEL INJECTION LV42||250|3600|3145|2510|1785|
|レースライン96|なし|40|ウエストコースト&br;コースト山脈|TIRES LV43||250|3080|2735|2250|1690|
|レースライン97|なし|40|ウエストコースト&br;マツダレースウェイ・ラグナセカ|FUEL INJECTION LV43||250|3000|2460|1980|1435|
|レースライン98|なし|40|ウエストコースト&br;オリンピック国立公園|SUSPENSION LV41||250|3555|3025|2520|2000|
|レースライン99|なし|40|ウエストコースト&br;ベイエリア|FUEL INJECTION LV44||250|3550|3080|2425|1675|
|レースライン100|なし|40|ロサンゼルス&br;イングルウッド|SUSPENSION LV44||250|3020|2665|2170|1605|
|レースライン101|なし|40|ウエストコースト&br;ザ・ジャイアンツ|AIRSYSTEM LV44||250|3270|2935|2465|1930|
|レースライン102|なし|40|ウエストコースト&br;レッドウッドパーク|EXHAUST LV44||250|2630|2340|1935|1475|
|スクランブル57|なし|40|ウエストコースト&br;タホ湖|GEARBOX LV45||250|3380|2810|2190|1600|
|スクランブル58|なし|40|ウエストコースト&br;セントラルバレー|EXHAUST LV42||250|3500|2945|2170|1285|
|スクランブル59|なし|40|ウエストコースト&br;ロスパドレス|GEARBOX LV41||250|3325|2930|2380|1750|
|スクランブル60|なし|40|ウエストコースト&br;サンバーナディーノ山脈|ECU LV44||250|3295|3010|2615|2160|
|スクランブル61|なし|40|ウエストコースト&br;シャスタカスケード|BRAKES LV45||250|4015|3445|2645|1730|
|スクランブル62|なし|40|ウエストコースト&br;北太平洋|TIRES LV41||250|3100|2660|2040|1330|
|スクランブル63|なし|40|ウエストコースト&br;ワインカントリー|WEIGHT REDUCTION LV42||250|3740|3310|2705|2015|
|スクランブル64|なし|40|ウエストコースト&br;ワインカントリー|FUEL INJECTION LV44||250|3320|3020|2595|2110|
|スクランブル65|なし|40|ウエストコースト&br;オークランド港|DIFFERENTIAL LV41||250|3400|3070|2400|1870|
|スクランブル66|なし|40|ウエストコースト&br;宇宙船発射施設|EXHAUST LV43||250|3695|3145|2375|1495|
|スクランブル67|なし|40|ウエストコースト&br;ロスハーバー|WEIGHT REDUCTION LV41||250|3100|2615|1930|1150|
|スクランブル68|なし|40|ウエストコースト&br;ユリーカ|MOTORCORE LV43||250|3255|2810|2185|1470|
|スクランブル69&br;(2015/11/17に追加)|なし|40|ウエストコースト&br;ノースカスケード|FUEL INJECTION LV45||500|2200|1800|1400|1000|
|スクランブル71&br;(2015/11/17に追加)|なし|40|ロサンゼルス&br;グリフィスパーク|DIFFERENTIAL LV43||500|2000|1660|1330|1000|
|スクランブル72&br;(2015/11/17に追加)|なし|40|ロサンゼルス&br;サンバーナディーノ山脈|SUSPENSION LV42||500|2300|1920|1530|1150|
|スラローム54|なし|40|ウエストコースト&br;サザンカスケード|SUSPENSION LV45||250|9000|7545|5510|3185|
|スラローム55|なし|40|ウエストコースト&br;フレズノ|EXHAUST LV43||250|8345|7040|5210|3125|
|スラローム56|なし|40|ウエストコースト&br;セントラルバレー|SUSPENSION LV44||250|8000|6735|4965|2940|
|スラローム57|なし|40|ウエストコースト&br;セントラルバレー|EXHAUST LV44||250|4860|4160|3135|1855|
|スラローム58|なし|40|ウエストコースト&br;ダウンタウン|GEARBOX LV42||250|6800|5640|4010|2150|
|スラローム59|なし|40|ウエストコースト&br;シャスタカスケード|DIFFERENTIAL LV42||250|8520|6720|5120|3235|
|スラローム60|なし|40|ウエストコースト&br;シャスタカスケード|ECU LV45||250|8330|7040|5225|3155|
|スラローム61|なし|40|シアトル&br;ウォーターフロント|BRAKES LV44||250|7315|6075|4330|2340|
|スラローム62|なし|40|ロサンゼルス&br;コリアタウン|FUEL INJECTION Lv41||250|6100|5100|4500|2650|
|スラローム63|なし|40|ロサンゼルス&br;ダウンタウン|AIRSYSTEM LV41||250|4120|3505|2645|1660|
|スラローム64|なし|40|ロサンゼルス&br;サイプレス|WEIGHT REDUCTION LV43||250|6000|4950|3480|1800|
|スラローム65|なし|40|ロサンゼルス&br;ロサンゼルス川|SUSPENSION LV43||250|6000|5000|3880|2600|
|スラローム66|なし|40|サンフランシスコ&br;サウスオブマーケット|AIRSYSTEM LV44||250|4180|3560|2690|1700|
|スピード92|なし|40|ウエストコースト&br;ハイシエラ|ECU LV43||250|5025|4700|4140|3500|
|スピード93|なし|40|ウエストコースト&br;グレートベースン|GEARBOX LV43||250|5200|4600|3760|2800|
|スピード94|なし|40|マウンテンステート&br;デスバレー|ECU LV41||250|8610|7365|5620|3630|
|スピード95|なし|40|ウエストコースト&br;ヨシュアツリーランド|EXHAUST LV41||250|8755|7640|6075|4290|
|スピード96|なし|40|ウエストコースト&br;キングキャニオン|FUEL INJECTION LV43||250|6895|5740|4115|2260|
|スピード97|なし|40|ウエストコースト&br;インランドエンパイア|BRAKES LV42||250|4980|4470|3760|2945|
|スピード98|なし|40|ウエストコースト&br;ヨセミテ国立公園|MOTORCORE LV45||250|6000|5300|4320|3200|
|スピード99|なし|40|ウエストコースト&br;ヨセミテ国立公園|WEIGHT REDUCTION LV41||250|7255|6100|4350|2300|
|スピード100|なし|40|ウエストコースト&br;サウスコースト|MOTORCORE LV43||250|6145|5420|4405|3240|
|スピード101|なし|40|ウエストコースト&br;サンバーナディーノ山脈|WEIGHT REDUCTION LV45||250|7255|6480|5395|4150|
|スピード102|なし|40|ウエストコースト&br;ノースカスケード|TIRES LV44||250|5345|4695|3780|2735|
|スピード103|なし|40|ウエストコースト&br;ロスパドレス|AIRSYSTEM LV42||250|5445|4580|3370|1990|
|スピード104|なし|40|ウエストコースト&br;コースト山脈|MOTORCORE LV44||250|5735|4915|3765|2450|
|スピード105|なし|40|ウエストコースト&br;シャスタカスケード|MOTORCORE LV41||250|5750|4920|3755|2420|
|スピード106|なし|40|ウエストコースト&br;コースト山脈|DIFFERENTIAL LV44||250|5630|4615|3515|2260|
|スピード107|なし|40|ロサンゼルス&br;サウスゲート|SUSPENSION LV41||250|6020|5370|4455|3410|
|スピード108|なし|40|ウエストコースト&br;マルホランドドライブ|DIFFERENTIAL LV45||250|4600|4190|3610|2950|
|スピード109|なし|40|ウエストコースト&br;レイクシャスタ|WEIGHT REDUCTION LV44||250|5230|4760|4105|3355|
|スピード110|なし|40|ウエストコースト&br;ビッグサー|TIRES LV43||250|4705|4130|3325|2400|
|スピード111|なし|40|ウエストコースト&br;ベイエリア|ECU LV42||250|5000|4390|3530|2550|
|スピード112|なし|40|ウエストコースト&br;ノースコースト|TIRES LV42||250|7265|6375|5130|3710|
|スピード113|なし|40|ウエストコースト&br;ノースコースト|BRAKES LV43||250|5645|4920|3910|2755|
|スピード114|なし|40|ウエストコースト&br;サウスコースト|GEARBOX LV44||250|3150|2800|2310|1750|
|スピード116&br;(2015/11/17に追加)|なし|40|ロサンゼルス&br;ウエストミンスター|SUSPENSION LV39||500|7800|6720|4840|2420|
*コメント [#mf4b47d8]
#pcomment(,,reply)