トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*スキル イーストコースト [#xed60374]
#include(スキル/リンク,notitle)
**概要 [#t2757963]
イーストコーストのスキルの一覧です
上部にあるヘッダーのチューニング報酬をクリックするとパーツのソートが可能です
特定のレベルのパーツの入手場所を調べられます
**一覧 [#x8d9f8d5]
|~名前|~必要&br;スペック|~必要&br;レベル|~場所|~チューニング&br;報酬|~XP&br;報酬|~BUCKS&br;報酬|~PLATINUM&br;PTS|~GOLD&br;PTS|~SILVER&br;PTS|~BRONZE&br;PTS|h
|||RIGHT:|||>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|エスケープ8|なし|10|イーストコースト&br;ミシシッピ高原|SUSPENSION LV16||210|4250|3535|2845|2150|
|エスケープ9|なし|10|イーストコースト&br;ノースウッズ|BRAKES LV14||210|5600|4590|3260|2180|
|エスケープ10|なし|10|イーストコースト&br;ホワイト山脈|WEIGHT REDUCTION LV17||210|3960|3425|2680|1825|
|エスケープ11|なし|10|ニューヨーク&br;アップタウン|MOTORCORE LV12||210|4470|3500|2600|1600|
|エスケープ12|なし|10|ニューヨーク&br;ブルックリン|GEARBOX LV20||210|4160|3545|2945|2350|
|エスケープ13|なし|10|ニューヨーク&br;ブルックリン|EXHAUST LV13||210|6155|5430|4200|2700|
|エスケープ14|なし|10|ニューヨーク&br;クイーンズ|GEARBOX LV16||210|3600|3165|2560|1870|
|エスケープ15|なし|10|イーストコースト&br;クラウンオブメイン|EXHAUST LV18||210|4690|3775|2890|2000|
|エスケープ16|なし|10|イーストコースト&br;オーシャンステート|WEIGHT REDUCTION LV19||210|4140|3395|2675|1950|
|ヒルクライム6|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|TIRES LV19||210|4600|4040|3250|2350|
|ヒルクライム7|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|FUEL INJECTION LV15||210|4200|3715|3030|2250|
|ヒルクライム8|なし|10|イーストコースト&br;ホワイト山脈|BRAKES LV16||210|5070|4355|3350|2200|
|ヒルクライム9|なし|10|イーストコースト&br;ホワイト山脈|ECU LV14||210|5455|4620|3450|2110|
|ヒルクライム10|なし|10|イーストコースト&br;セイラムウッズ|TIRES LV14||210|4935|4325|3475|2500|
|ヒルクライム11|なし|10|イーストコースト&br;メインハイランズ|MOTORCORE LV17||210|3525|3115|2450|1700|
|ジャンプ17|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|DIFFERENTIAL LV17||210|6500|4480|2850|1600|
|ジャンプ18|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|ECU LV15||210|5350|3680|2310|1220|
|ジャンプ19|なし|10|イーストコースト&br;ピットマインズ|EXHAUST LV11||210|5750|4080|2670|1520|
|ジャンプ20|なし|10|イーストコースト&br;ピットマインズ|EXHAUST LV19||210|4750|3400|2250|1300|
|ジャンプ21|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|WEIGHT REDUCTION LV16||210|6500|4440|2700|1360|
|ジャンプ22|なし|10|イーストコースト&br;メインハイランズ|WEIGHT REDUCTION LV11||210|6750|4640|2910|1560|
|ジャンプ23|なし|10|イーストコースト&br;ベイヨン|SUSPENSION LV18||210|3650|2560|1680|960|
|ジャンプ24|なし|10|イーストコースト&br;ベイヨン|ECU LV12||210|5000|3600|2400|1400|
|ジャンプ25|なし|10|イーストコースト&br;シーサイドリゾート|MOTORCORE LV18||210|6250|4760|3390|2140|
|ロングジャンプ2|なし|10|イーストコースト&br;ロングアイランド|MOTORCORE LV26||210|18200|13000|8400|4800|
|ロングジャンプ2&br;(2015/11/17に追加)|なし|10|イーストコースト&br;ロングアイランド|MOTORCORE LV26||210|18200|13000|8400|4800|
|プレシジョン20|なし|10|イーストコースト&br;アレゲーニーフォレスト|SUSPENSION LV11||210|6200|5500|4520|2850|
|プレシジョン21|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|GEARBOX LV14||210|5300|4520|3425|2175|
|プレシジョン22|なし|10|イーストコースト&br;アレゲーニーフォレスト|MOTORCORE LV16||210|4000|3675|3220|2700|
|プレシジョン23|なし|10|イーストコースト&br;ホワイト山脈|FUEL INJECTION LV14||210|5490|4725|3650|2420|
|プレシジョン24|なし|10|ニューヨーク&br;ブロンクス|BRAKES LV18||210|6445|6028|3940|2265|
|プレシジョン25|なし|10|イーストコースト&br;ホワイト山脈|AIRSYSTEM LV13||210|5455|4635|3480|2165|
|プレシジョン26|なし|10|イーストコースト&br;ホワイト山脈|FUEL INJECTION LV17||210|4400|3750|2840|1800|
|プレシジョン27|なし|10|イーストコースト&br;オーシャンステート|AIRSYSTEM LV14||210|6530|5215|3745|2055|
|プレシジョン28|なし|10|イーストコースト&br;ミシシッピ高原|DIFFERENTIAL LV20||210|3700|3235|2525|1700|
|プレシジョン29|なし|10|ワシントン&br;ベッドタウン|FUEL INJECTION LV19||210|3670|3380|2975|2515|
|プレシジョン30|なし|10|ニューヨーク&br;ブルックリン|BRAKES LV12||210|3930|3375|2900|1800|
|プレシジョン31|なし|10|ニューヨーク&br;ブルックリン|EXHAUST LV20||210|4495|3835|2910|1855|
|プレシジョン32|なし|10|イーストコースト&br;クラウンオブメイン|MOTORCORE LV11||210|4685|4015|3080|2005|
|プレシジョン33|なし|10|イーストコースト&br;オーシャンステート|ECU LV13||210|5610|4810|3695|2420|
|プレシジョン34|なし|10|イーストコースト&br;オーシャンステート|GEARBOX LV18||210|3680|3345|2880|2350|
|プレシジョン35|なし|10|イーストコースト&br;セイラムウッズ|TIRES LV12||210|3970|3345|2475|1475|
|プレシジョン36|なし|10|ワシントン&br;ベッドタウン|AIRSYSTEM LV11||210|5180|4810|4190|2800|
|プレシジョン37|なし|10|イーストコースト&br;クラウンオブメイン|GEARBOX LV17||210|5000|4125|2900|1500|
|プレシジョン38|なし|10|イーストコースト&br;オーシャンステート|WEIGHT REDUCTION LV12||210|3700|3350|2860|2300|
|プレシジョン39|なし|10|イーストコースト&br;オーシャンステート|FUEL INJECTION LV18||210|4800|4135|3205|2140|
|プレシジョン40|なし|10|イーストコースト&br;シーサイドリゾート|ECU LV19||210|5950|5025|3735|2255|
|プレシジョン41|なし|10|イーストコースト&br;クラウンオブメイン|AIRSYSTEM LV18||210|5000|4340|3300|2000|
|プレシジョン42|なし|10|イーストコースト&br;アカディア|GEARBOX LV19||210|4680|4050|3160|2145|
|レースライン9|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|AIRSYSTEM LV19||210|2400|2130|1865|1600|
|レースライン10|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|ECU LV20||210|3150|2860|2580|2300|
|レースライン11|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|DIFFERENTIAL LV15||210|2400|2125|1740|1300|
|レースライン12|なし|10|イーストコースト&br;ピットマインズ|DIFFERENTIAL LV18||210|3200|2875|2320|1500|
|レースライン13|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|EXHAUST LV15||210|2400|2095|1700|1300|
|レースライン14|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|MOTORCORE LV15||210|2800|2530|2165|1550|
|レースライン15|なし|10|イーストコースト&br;ノースウッズ|DIFFERENTIAL LV12||210|2100|1795|1495|1200|
|レースライン16|なし|10|イーストコースト&br;ノースウッズ|BRAKES LV19||210|2450|2230|2015|1800|
|レースライン17|なし|10|イーストコースト&br;ホワイト山脈|BRAKES LV17||210|2600|2225|1865|1500|
|レースライン18|なし|10|イーストコースト&br;ホワイト山脈|MOTORCORE LV14||210|2460|2175|1715|1350|
|レースライン19|なし|10|イーストコースト&br;ノースウッズ|DIFFERENTIAL LV19||210|3500|2955|2430|1500|
|レースライン20|なし|10|イーストコースト&br;ホワイト山脈|TIRES LV16||210|2700|2395|1995|1450|
|レースライン21|なし|10|ニューヨーク&br;クイーンズ|AIRSYSTEM LV17||210|2400|2130|1865|1600|
|レースライン22|なし|10|イーストコースト&br;ケープコッド|TIRES LV13||210|3600|3160|2730|2050|
|スクランブル18|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|GEARBOX LV15||210|3600|3070|2320|1470|
|スクランブル19|なし|10|イーストコースト&br;アレゲーニーフォレスト|BRAKES LV11||210|3025|2500|2050|1500|
|スクランブル20|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|TIRES LV15||210|2700|2400|2000|1500|
|スクランブル21|なし|10|イーストコースト&br;ピットマインズ|TIRES LV17||210|4025|3525|2790|1950|
|スクランブル22|なし|10|イーストコースト&br;アレゲーニーフォレスト|BRAKES LV15||210|3740|3115|2245|1250|
|スクランブル23|なし|10|ニューヨーク&br;ジャージーシティ|GEARBOX LV12||210|3300|2875|2220|1450|
|スクランブル24|なし|10|ニューヨーク&br;ライカーズ島|ECU LV11||210|3500|3125|2490|1700|
|スクランブル25|なし|10|ワシントン&br;ベッドタウン|FUEL INJECTION LV13||210|3620|3050|2400|1740|
|スクランブル26|なし|10|ワシントン&br;防衛地区|EXHAUST LV17||210|3510|3040|2300|1500|
|スクランブル27|なし|10|イーストコースト&br;北大西洋|WEIGHT REDUCTION LV13||210|3845|3385|2745|2008|
|スクランブル28|なし|10|イーストコースト&br;オーシャンステート|WEIGHT REDUCTION LV15||210|3490|3000|2310|1520|
|スクランブル29|なし|10|イーストコースト&br;セイラムウッズ|DIFFERENTIAL LV16||210|3465|2965|2170|1280|
|スクランブル30|なし|10|ニューヨーク&br;ニューヨーク空港|EXHAUST LV12||210|4170|3535|2645|1630|
|スクランブル31|なし|10|イーストコースト&br;ケープコッド|EXHAUST LV14||210|3349|2645|2020|1715|
|スラローム9|なし|10|イーストコースト&br;ナイアガラの滝|SUSPENSION LV17||210|7100|5640|4220|2800|
|スラローム10|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|MOTORCORE LV20||210|7150|5635|4165|2695|
|スラローム11|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|EXHAUST LV16||210|4200|3485|2795|1845|
|スラローム12|なし|10|ニューヨーク&br;ハーレム|SUSPENSION LV19||210|6250|4960|3705|2450|
|スラローム13|なし|10|ニューヨーク&br;チャイナタウン|AIRSYSTEM LV12||210|3750|2950|2175|1400|
|スラローム14|なし|10|ワシントン&br;ベッドタウン|SUSPENSION LV15||210|6000|4845|3720|2280|
|スラローム15|なし|10|イーストコースト&br;ミシシッピ高原|SUSPENSION LV20||210|6250|4805|3405|2000|
|スラローム16|なし|10|イーストコースト&br;オーシャンステート|WEIGHT REDUCTION LV14||210|6800|5510|4255|3000|
|スラローム17|なし|10|イーストコースト&br;メインハイランズ|TIRES LV18||210|7500|5970|4485|2850|
|スラローム18|なし|10|ニューヨーク&br;ブルックリン|WEIGHT REDUCTION LV18||210|6830|5360|3920|2500|
|スラローム19|なし|10|ニューヨーク&br;クイーンズ|GEARBOX LV11||210|3750|3155|2580|2000|
|スラローム20|なし|10|イーストコースト&br;セイラムウッズ|BRAKES LV20||210|6700|5305|3955|2600|
|スラローム21|なし|10|ニューヨーク&br;ブルックリン|FUEL INJECTION LV11||210|3750|2970|2210|1450|
|スラローム22|なし|10|イーストコースト&br;クラウンオブメイン|MOTORCORE LV19||210|6700|5240|3820|2400|
|スピード24|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|ECU LV17||210|5910|5155|4100|2890|
|スピード25|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|FUEL INJECTION LV12||210|5500|4870|4150|3200|
|スピード26|なし|10|イーストコースト&br;ペンシルベニア|ECU LV18||210|5610|4960|4050|3010|
|スピード27|なし|10|ニューヨーク&br;ジャージーシティ|FUEL INJECTION LV16||210|5670|5150|4415|3565|
|スピード28|なし|10|ニューヨーク&br;アップタウン|DIFFERENTIAL LV11||210|5310|4620|3780|2960|
|スピード29|なし|10|ニューヨーク&br;セントラルパーク|SUSPENSION LV12||210|3900|3570|3105|2575|
|スピード30|なし|10|イーストコースト&br;ミシシッピ高原|FUEL INJECTION LV20||210|6050|5320|4570|3320|
|スピード31|なし|10|イーストコースト&br;ホワイト山脈|MOTORCORE LV13||210|6780|6150|5260|3750|
|スピード32|なし|10|ワシントン&br;ベッドタウン|SUSPENSION LV13||210|6310|5630|4975|3920|
|スピード33|なし|10|イーストコースト&br;メインハイランズ|GEARBOX LV13||210|6750|6020|5150|4250|
|スピード34|なし|10|ニューヨーク&br;ブルックリン|BRAKES LV13||210|7950|7500|6820|5700|
|スピード35|なし|10|ワシントン&br;ベッドタウン|TIRES LV20||210|6800|6000|4850|3255|
|スピード36|なし|10|ワシントン&br;ベッドタウン|WEIGHT REDUCTION LV20||210|5460|5050|4420|3610|
|スピード37|なし|10|イーストコースト&br;ケープコッド|SUSPENSION LV14||210|5985|5200|4345|3245|
|スピード115|なし|10|ニューヨーク&br;ミッドタウン|DIFFERENTIAL LV13||420|6200|6000|5800|2900|
|スピード117|なし|10|ワシントン&br;ベッドタウン|AIRSYSTEM LV20||420|8400|8000|7450|3725|
|スピード115&br;(2015/11/17に追加)|なし|10|ニューヨーク&br;ミッドタウン|DIFFERENTIAL LV13||420|6200|6000|5800|2900|
|スピード117&br;(2015/11/17に追加)|なし|10|ワシントン&br;ベッドタウン|AIRSYSTEM LV20||420|8400|8000|7450|3725|
*コメント [#t41c2b52]
#pcomment(,,reply)