トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*コラム PERFの加速評価(詳細) [#cf600864]
**概要 [#h37b7854]
FDチャレンジのスピードトラップを利用して各車両の加速能力を計測。
起点から100m、200m、400m、800m、1,600m地点にチェックポイントを設置して通過時の速度を記録。
計測に使用したコースは下の2つ。
-HX8Z04T (平坦時加速)
-GW4TF20 (登坂加速)
※チェックポイントの設置判定にムラがあるのでチェックの距離は±10m程度のズレあり。"
**計測方法 [#pf2eee95]
-箱コン + ハードコア + マニュアルシフト。
-ボーナスは全車両ともにAccel x1、Grip x2、Speed x8で共通。Lvは1299固定。
-路面コンディションはドライ。
-スタート方法は停止した状態でサイドを引き1速に入れてフルスロットル → サイドを戻してゼロ発進。
-センターラインまたは走行車線の白線上を走行して各車両ごとにムラが出ないよう計測。
**車 [#aecf3588]
-リスト左側は平坦時加速。
-右側の背景色が黄色の列は登坂加速。
-単位はすべて (km/h)
-ヘッダーの文字をクリックするとソートできます。
|~車名|~100m|~200m|~400m|~800m|~1,600m|~100m|~200m|~400m|~800m|~1,600m|h
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500|130.2|178.8|238.0|293.1|334.3|BGCOLOR(#ffffee):137.7|BGCOLOR(#ffffee):177.6|BGCOLOR(#ffffee):229.6|BGCOLOR(#ffffee):275.9|BGCOLOR(#ffffee):317.3|
|ALFA ROMEO 4C|133.1|180.1|230.8|285.8|330.0|BGCOLOR(#ffffee):134.8|BGCOLOR(#ffffee):177.4|BGCOLOR(#ffffee):220.6|BGCOLOR(#ffffee):264.7|BGCOLOR(#ffffee):308.6|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE|135.5|182.0|234.1|288.6|331.4|BGCOLOR(#ffffee):141.7|BGCOLOR(#ffffee):180.4|BGCOLOR(#ffffee):224.5|BGCOLOR(#ffffee):269.4|BGCOLOR(#ffffee):315.5|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S|125.3|173.2|226.1|280.8|326.7|BGCOLOR(#ffffee):135.0|BGCOLOR(#ffffee):173.1|BGCOLOR(#ffffee):219.4|BGCOLOR(#ffffee):263.8|BGCOLOR(#ffffee):305.0|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO|132.1|181.2|233.2|287.7|331.5|BGCOLOR(#ffffee):138.4|BGCOLOR(#ffffee):177.2|BGCOLOR(#ffffee):223.0|BGCOLOR(#ffffee):266.8|BGCOLOR(#ffffee):313.6|
|2012 ASTON MARTIN VANQUISH|141.1|190.5|245.3|297.7|337.8|BGCOLOR(#ffffee):147.0|BGCOLOR(#ffffee):188.7|BGCOLOR(#ffffee):235.2|BGCOLOR(#ffffee):279.3|BGCOLOR(#ffffee):317.4|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010|131.9|179.1|232.0|287.6|329.2|BGCOLOR(#ffffee):132.4|BGCOLOR(#ffffee):178.9|BGCOLOR(#ffffee):223.4|BGCOLOR(#ffffee):265.9|BGCOLOR(#ffffee):317.2|
|BMW M4 (F82)|129.6|178.3|231.2|286.7|330.0|BGCOLOR(#ffffee):136.8|BGCOLOR(#ffffee):176.3|BGCOLOR(#ffffee):221.3|BGCOLOR(#ffffee):269.7|BGCOLOR(#ffffee):308.7|
|BMW M5 2011|131.1|177.2|230.1|288.2|333.3|BGCOLOR(#ffffee):129.8|BGCOLOR(#ffffee):171.7|BGCOLOR(#ffffee):218.6|BGCOLOR(#ffffee):268.8|BGCOLOR(#ffffee):312.3|
|BMW X6 M (E71)||||||BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|
|BMW Z4 sDrive35is 2011|131.2|174.7|223.0|277.3|324.2|BGCOLOR(#ffffee):135.7|BGCOLOR(#ffffee):170.4|BGCOLOR(#ffffee):212.7|BGCOLOR(#ffffee):256.8|BGCOLOR(#ffffee):302.6|
|CADILLAC Eldorado Brougham 1957|126.4|179.1|232.3|298.5|335.5|BGCOLOR(#ffffee):123.8|BGCOLOR(#ffffee):176.1|BGCOLOR(#ffffee):222.7|BGCOLOR(#ffffee):277.3|BGCOLOR(#ffffee):313.7|
|CADILLAC ESCALADE 2012||||||BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969|132.7|177.2|228.7|284.3|327.9|BGCOLOR(#ffffee):138.8|BGCOLOR(#ffffee):174.9|BGCOLOR(#ffffee):218.8|BGCOLOR(#ffffee):263.8|BGCOLOR(#ffffee):311.4|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS||||||BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|
|CHEVROLET CORVETTE C2|138.2|183.4|238.7|294.0|332.8|BGCOLOR(#ffffee):144.7|BGCOLOR(#ffffee):181.6|BGCOLOR(#ffffee):232.9|BGCOLOR(#ffffee):274.1|BGCOLOR(#ffffee):316.4|
|CHEVROLET CORVETTE C3|137.2|182.5|238.4|291.5|333.3|BGCOLOR(#ffffee):145.7|BGCOLOR(#ffffee):180.9|BGCOLOR(#ffffee):230.3|BGCOLOR(#ffffee):273.1|BGCOLOR(#ffffee):317.0|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1|127.7|186.7|243.4|300.3|337.7|BGCOLOR(#ffffee):131.6|BGCOLOR(#ffffee):185.4|BGCOLOR(#ffffee):234.9|BGCOLOR(#ffffee):282.2|BGCOLOR(#ffffee):318.3|
|2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY|126.1|175.2|227.0|282.6|326.8|BGCOLOR(#ffffee):134.7|BGCOLOR(#ffffee):173.6|BGCOLOR(#ffffee):217.7|BGCOLOR(#ffffee):261.6|BGCOLOR(#ffffee):311.1|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967|131.9|178.2|230.4|287.2|330.0|BGCOLOR(#ffffee):139.4|BGCOLOR(#ffffee):176.8|BGCOLOR(#ffffee):221.7|BGCOLOR(#ffffee):269.2|BGCOLOR(#ffffee):318.7|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010||||||BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392||||||BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|137.8|189.1|243.0|304.9|343.9|BGCOLOR(#ffffee):143.1|BGCOLOR(#ffffee):185.8|BGCOLOR(#ffffee):234.1|BGCOLOR(#ffffee):285.1|BGCOLOR(#ffffee):321.5|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8||||||BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|
|2004 DODGE RAM SRT-10||||||BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|123.2|175.1|225.2|279.0|324.5|BGCOLOR(#ffffee):126.2|BGCOLOR(#ffffee):171.2|BGCOLOR(#ffffee):213.9|BGCOLOR(#ffffee):256.6|BGCOLOR(#ffffee):307.8|
|2013 SRT VIPER GTS|128.7|174.2|224.9|281.1|324.9|BGCOLOR(#ffffee):135.1|BGCOLOR(#ffffee):172.3|BGCOLOR(#ffffee):217.3|BGCOLOR(#ffffee):262.7|BGCOLOR(#ffffee):305.0|
|FERRARI F40|132.8|188.9|242.1|296.9|338.3|BGCOLOR(#ffffee):139.0|BGCOLOR(#ffffee):179.1|BGCOLOR(#ffffee):233.9|BGCOLOR(#ffffee):278.8|BGCOLOR(#ffffee):322.4|
|FERRARI 458 SPECIALE|121.9|170.1|226.1|284.9|332.8|BGCOLOR(#ffffee):128.2|BGCOLOR(#ffffee):170.1|BGCOLOR(#ffffee):220.2|BGCOLOR(#ffffee):270.9|BGCOLOR(#ffffee):319.3|
|LAFERRARI|132.8|189.7|244.5|303.1|341.3|BGCOLOR(#ffffee):141.1|BGCOLOR(#ffffee):188.0|BGCOLOR(#ffffee):240.3|BGCOLOR(#ffffee):291.2|BGCOLOR(#ffffee):326.4|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|132.7|179.2|231.2|288.4|332.0|BGCOLOR(#ffffee):135.7|BGCOLOR(#ffffee):178.5|BGCOLOR(#ffffee):223.5|BGCOLOR(#ffffee):267.7|BGCOLOR(#ffffee):319.7|
|FORD FOCUS RS 2010|132.0|177.1|228.4|284.9|331.0|BGCOLOR(#ffffee):137.1|BGCOLOR(#ffffee):176.2|BGCOLOR(#ffffee):218.9|BGCOLOR(#ffffee):265.0|BGCOLOR(#ffffee):311.2|
|FORD GT 2005|133.6|179.7|229.5|284.0|327.4|BGCOLOR(#ffffee):133.5|BGCOLOR(#ffffee):176.9|BGCOLOR(#ffffee):219.5|BGCOLOR(#ffffee):263.9|BGCOLOR(#ffffee):307.0|
|FORD MUSTANG GT 2011|131.5|174.0|223.3|278.9|324.8|BGCOLOR(#ffffee):137.7|BGCOLOR(#ffffee):172.0|BGCOLOR(#ffffee):213.3|BGCOLOR(#ffffee):258.7|BGCOLOR(#ffffee):308.0|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK|128.4|174.9|226.1|282.9|329.5|BGCOLOR(#ffffee):134.3|BGCOLOR(#ffffee):172.6|BGCOLOR(#ffffee):217.3|BGCOLOR(#ffffee):265.5|BGCOLOR(#ffffee):310.7|
|HUMMER H1 ALPHA|132.0|177.9|229.9|287.1|331.3|BGCOLOR(#ffffee):141.0|BGCOLOR(#ffffee):177.5|BGCOLOR(#ffffee):221.4|BGCOLOR(#ffffee):266.2|BGCOLOR(#ffffee):307.1|
|HUMMER H1 ALPHA (フルストック)|77.6|99.2|121.7|141.7|152.8|BGCOLOR(#ffffee):72.3|BGCOLOR(#ffffee):84.7|BGCOLOR(#ffffee):99.7|BGCOLOR(#ffffee):113.5|BGCOLOR(#ffffee):128.4|
|KOENIGSEGG AGERA R|132.0|190.8|251.0|309.5|341.1|BGCOLOR(#ffffee):140.2|BGCOLOR(#ffffee):189.9|BGCOLOR(#ffffee):244.7|BGCOLOR(#ffffee):292.9|BGCOLOR(#ffffee):326.0|
|KOENIGSEGG AGERA R (フルストック)||||||BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4|134.9|180.8|230.1|287.1|331.4|BGCOLOR(#ffffee):141.4|BGCOLOR(#ffffee):180.3|BGCOLOR(#ffffee):225.5|BGCOLOR(#ffffee):270.8|BGCOLOR(#ffffee):314.4|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|132.3|186.6|226.9|281.9|327.2|BGCOLOR(#ffffee):139.5|BGCOLOR(#ffffee):175.0|BGCOLOR(#ffffee):218.5|BGCOLOR(#ffffee):263.8|BGCOLOR(#ffffee):310.0|
|LAMBORGHINI MIURA SV|131.0|183.6|238.1|292.1|332.3|BGCOLOR(#ffffee):138.1|BGCOLOR(#ffffee):183.2|BGCOLOR(#ffffee):230.4|BGCOLOR(#ffffee):272.8|BGCOLOR(#ffffee):312.6|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640|132.3|177.7|228.5|283.2|327.8|BGCOLOR(#ffffee):138.9|BGCOLOR(#ffffee):176.8|BGCOLOR(#ffffee):220.3|BGCOLOR(#ffffee):265.4|BGCOLOR(#ffffee):309.7|
|LOTUS EVORA GTE|133.7|179.5|230.8|286.5|331.0|BGCOLOR(#ffffee):139.8|BGCOLOR(#ffffee):178.7|BGCOLOR(#ffffee):222.3|BGCOLOR(#ffffee):266.5|BGCOLOR(#ffffee):314.0|
|2013 LOTUS EXIGE S|135.8|183.7|236.9|292.3|335.6|BGCOLOR(#ffffee):133.4|BGCOLOR(#ffffee):181.6|BGCOLOR(#ffffee):226.8|BGCOLOR(#ffffee):270.4|BGCOLOR(#ffffee):321.4|
|MASERATI Gran Turismo S|133.3|179.9|231.3|286.1|330.3|BGCOLOR(#ffffee):138.2|BGCOLOR(#ffffee):176.8|BGCOLOR(#ffffee):221.5|BGCOLOR(#ffffee):266.3|BGCOLOR(#ffffee):310.3|
|MAZDA RX7|135.9|183.4|243.0|296.9|337.3|BGCOLOR(#ffffee):143.2|BGCOLOR(#ffffee):180.9|BGCOLOR(#ffffee):234.5|BGCOLOR(#ffffee):277.3|BGCOLOR(#ffffee):321.8|
|McLaren 12C|134.2|187.1|239.7|295.6|336.2|BGCOLOR(#ffffee):141.5|BGCOLOR(#ffffee):184.4|BGCOLOR(#ffffee):231.2|BGCOLOR(#ffffee):276.7|BGCOLOR(#ffffee):319.1|
|McLaren F1|137.9|190.1|245.4|302.0|339.4|BGCOLOR(#ffffee):145.2|BGCOLOR(#ffffee):189.3|BGCOLOR(#ffffee):239.2|BGCOLOR(#ffffee):287.6|BGCOLOR(#ffffee):324.0|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series|134.3|183.1|235.9|290.7|334.7|BGCOLOR(#ffffee):140.1|BGCOLOR(#ffffee):181.2|BGCOLOR(#ffffee):226.5|BGCOLOR(#ffffee):272.5|BGCOLOR(#ffffee):313.0|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)|134.5|186.0|239.4|295.6|336.2|BGCOLOR(#ffffee):135.4|BGCOLOR(#ffffee):183.4|BGCOLOR(#ffffee):229.6|BGCOLOR(#ffffee):275.5|BGCOLOR(#ffffee):316.4|
|MERCEDES-BENZ SLR McLaren 722 Edition|138.5|186.8|239.8|297.6|337.2|BGCOLOR(#ffffee):143.9|BGCOLOR(#ffffee):183.8|BGCOLOR(#ffffee):231.4|BGCOLOR(#ffffee):280.1|BGCOLOR(#ffffee):316.9|
|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)|126.6|168.0|230.1|282.5|326.5|BGCOLOR(#ffffee):132.5|BGCOLOR(#ffffee):165.0|BGCOLOR(#ffffee):221.2|BGCOLOR(#ffffee):264.3|BGCOLOR(#ffffee):318.7|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)|129.1|176.2|225.6|281.9|326.7|BGCOLOR(#ffffee):133.1|BGCOLOR(#ffffee):176.0|BGCOLOR(#ffffee):219.6|BGCOLOR(#ffffee):264.9|BGCOLOR(#ffffee):308.1|
|MINI COOPER S 2010|130.9|176.6|228.4|285.7|332.2|BGCOLOR(#ffffee):137.1|BGCOLOR(#ffffee):174.5|BGCOLOR(#ffffee):219.5|BGCOLOR(#ffffee):269.8|BGCOLOR(#ffffee):311.7|
|MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4|130.4|175.7|229.5|288.3|332.7|BGCOLOR(#ffffee):140.0|BGCOLOR(#ffffee):176.0|BGCOLOR(#ffffee):221.8|BGCOLOR(#ffffee):269.8|BGCOLOR(#ffffee):320.1|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|135.3|181.2|232.6|287.3|333.9|BGCOLOR(#ffffee):141.0|BGCOLOR(#ffffee):178.7|BGCOLOR(#ffffee):222.4|BGCOLOR(#ffffee):271.3|BGCOLOR(#ffffee):310.2|
|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)|129.6|174.6|235.8|290.6|333.5|BGCOLOR(#ffffee):138.2|BGCOLOR(#ffffee):173.6|BGCOLOR(#ffffee):228.7|BGCOLOR(#ffffee):273.2|BGCOLOR(#ffffee):316.3|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|136.5|182.1|234.3|290.9|334.7|BGCOLOR(#ffffee):134.8|BGCOLOR(#ffffee):182.6|BGCOLOR(#ffffee):227.1|BGCOLOR(#ffffee):273.6|BGCOLOR(#ffffee):313.9|
|PAGANI HUAYRA|130.3|184.4|244.8|304.4|342.7|BGCOLOR(#ffffee):140.3|BGCOLOR(#ffffee):186.2|BGCOLOR(#ffffee):239.3|BGCOLOR(#ffffee):288.4|BGCOLOR(#ffffee):327.1|
|PAGANI ZONDA F|133.0|184.6|240.1|297.9|340.2|BGCOLOR(#ffffee):142.5|BGCOLOR(#ffffee):185.1|BGCOLOR(#ffffee):233.8|BGCOLOR(#ffffee):281.6|BGCOLOR(#ffffee):325.0|
|RUF 3400 K|133.1|181.5|233.5|289.6|331.7|BGCOLOR(#ffffee):138.1|BGCOLOR(#ffffee):177.3|BGCOLOR(#ffffee):223.9|BGCOLOR(#ffffee):269.3|BGCOLOR(#ffffee):317.8|
|RUF CTR-3|127.4|172.1|224.0|281.2|328.1|BGCOLOR(#ffffee):134.8|BGCOLOR(#ffffee):171.3|BGCOLOR(#ffffee):217.5|BGCOLOR(#ffffee):266.2|BGCOLOR(#ffffee):316.7|
|RUF RT 35|134.5|183.2|237.7|294.7|336.5|BGCOLOR(#ffffee):141.1|BGCOLOR(#ffffee):182.1|BGCOLOR(#ffffee):230.5|BGCOLOR(#ffffee):277.2|BGCOLOR(#ffffee):320.1|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO|130.6|181.0|238.1|297.5|337.8|BGCOLOR(#ffffee):140.1|BGCOLOR(#ffffee):181.5|BGCOLOR(#ffffee):231.9|BGCOLOR(#ffffee):281.8|BGCOLOR(#ffffee):327.4|
|SPYKER C8 AILERON||||||BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|BGCOLOR(#ffffee):|
|SUBARU BRZ|128.9|181.7|235.6|292.0|332.1|BGCOLOR(#ffffee):128.3|BGCOLOR(#ffffee):178.1|BGCOLOR(#ffffee):225.2|BGCOLOR(#ffffee):271.9|BGCOLOR(#ffffee):322.8|
|1967 SHELBY GT 500|128.7|182.9|239.3|297.9|340.2|BGCOLOR(#ffffee):128.8|BGCOLOR(#ffffee):180.9|BGCOLOR(#ffffee):231.2|BGCOLOR(#ffffee):279.6|BGCOLOR(#ffffee):319.8|
|2013 FORD SHELBY GT500|128.7|179.0|233.2|289.2|334.3|BGCOLOR(#ffffee):126.3|BGCOLOR(#ffffee):176.6|BGCOLOR(#ffffee):222.8|BGCOLOR(#ffffee):267.6|BGCOLOR(#ffffee):313.7|
|TVR SAGARIS|136.4|183.1|238.5|296.1|336.0|BGCOLOR(#ffffee):143.5|BGCOLOR(#ffffee):181.4|BGCOLOR(#ffffee):234.0|BGCOLOR(#ffffee):276.4|BGCOLOR(#ffffee):322.9|
|HOTROD HuP ONE|132.4|175.6|231.3|290.5|330.7|BGCOLOR(#ffffee):140.0|BGCOLOR(#ffffee):174.2|BGCOLOR(#ffffee):229.2|BGCOLOR(#ffffee):272.6|BGCOLOR(#ffffee):310.7|
|~車名                                     |~100m|~200m|~400m|~800m|~1,600m|~100m|~200m|~400m|~800m|~1,600m|h
||>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#ffffee):|c
|ABARTH 500                                |130.2|178.8|238.0|293.1|334.3|137.7|177.6|229.6|275.9|317.3|
|ALFA ROMEO 4C                             |133.1|180.1|230.8|285.8|330.0|134.8|177.4|220.6|264.7|308.6|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |135.5|182.0|234.1|288.6|331.4|141.7|180.4|224.5|269.4|315.5|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S            |125.3|173.2|226.1|280.8|326.7|135.0|173.1|219.4|263.8|305.0|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO                   |132.1|181.2|233.2|287.7|331.5|138.4|177.2|223.0|266.8|313.6|
|2012 ASTON MARTIN VANQUISH                |141.1|190.5|245.3|297.7|337.8|147.0|188.7|235.2|279.3|317.4|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |131.9|179.1|232.0|287.6|329.2|132.4|178.9|223.4|265.9|317.2|
|BMW M4 (F82)                              |129.6|178.3|231.2|286.7|330.0|136.8|176.3|221.3|269.7|308.7|
|BMW M5 2011                               |131.1|177.2|230.1|288.2|333.3|129.8|171.7|218.6|268.8|312.3|
|BMW X6 M (E71)                            |||||||||||
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |131.2|174.7|223.0|277.3|324.2|135.7|170.4|212.7|256.8|302.6|
|CADILLAC Eldorado Brougham 1957           |126.4|179.1|232.3|298.5|335.5|123.8|176.1|222.7|277.3|313.7|
|CADILLAC ESCALADE 2012                    |||||||||||
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |132.7|177.2|228.7|284.3|327.9|138.8|174.9|218.8|263.8|311.4|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |||||||||||
|CHEVROLET CORVETTE C2                     |138.2|183.4|238.7|294.0|332.8|144.7|181.6|232.9|274.1|316.4|
|CHEVROLET CORVETTE C3                     |137.2|182.5|238.4|291.5|333.3|145.7|180.9|230.3|273.1|317.0|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |127.7|186.7|243.4|300.3|337.7|131.6|185.4|234.9|282.2|318.3|
|2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY          |126.1|175.2|227.0|282.6|326.8|134.7|173.6|217.7|261.6|311.1|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |131.9|178.2|230.4|287.2|330.0|139.4|176.8|221.7|269.2|318.7|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |||||||||||
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |||||||||||
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |137.8|189.1|243.0|304.9|343.9|143.1|185.8|234.1|285.1|321.5|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |||||||||||
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |||||||||||
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |123.2|175.1|225.2|279.0|324.5|126.2|171.2|213.9|256.6|307.8|
|2013 SRT VIPER GTS                        |128.7|174.2|224.9|281.1|324.9|135.1|172.3|217.3|262.7|305.0|
|FERRARI 458 SPECIALE                      |121.9|170.1|226.1|284.9|332.8|128.2|170.1|220.2|270.9|319.3|
|FERRARI F40                               |132.8|188.9|242.1|296.9|338.3|139.0|179.1|233.9|278.8|322.4|
|LAFERRARI                                 |132.8|189.7|244.5|303.1|341.3|141.1|188.0|240.3|291.2|326.4|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |132.7|179.2|231.2|288.4|332.0|135.7|178.5|223.5|267.7|319.7|
|FORD FOCUS RS 2010                        |132.0|177.1|228.4|284.9|331.0|137.1|176.2|218.9|265.0|311.2|
|FORD GT 2005                              |133.6|179.7|229.5|284.0|327.4|133.5|176.9|219.5|263.9|307.0|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |131.5|174.0|223.3|278.9|324.8|137.7|172.0|213.3|258.7|308.0|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK             |128.4|174.9|226.1|282.9|329.5|134.3|172.6|217.3|265.5|310.7|
|HUMMER H1 ALPHA                           |132.0|177.9|229.9|287.1|331.3|141.0|177.5|221.4|266.2|307.1|
|HUMMER H1 ALPHA (フルストック)            |77.6|99.2|121.7|141.7|152.8|72.3|84.7|99.7|113.5|128.4|
|KOENIGSEGG AGERA R                        |132.0|190.8|251.0|309.5|341.1|140.2|189.9|244.7|292.9|326.0|
|KOENIGSEGG AGERA R (フルストック)         |||||||||||
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4            |134.9|180.8|230.1|287.1|331.4|141.4|180.3|225.5|270.8|314.4|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|132.3|186.6|226.9|281.9|327.2|139.5|175.0|218.5|263.8|310.0|
|LAMBORGHINI MIURA SV                      |131.0|183.6|238.1|292.1|332.3|138.1|183.2|230.4|272.8|312.6|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |132.3|177.7|228.5|283.2|327.8|138.9|176.8|220.3|265.4|309.7|
|LOTUS EVORA GTE                           |133.7|179.5|230.8|286.5|331.0|139.8|178.7|222.3|266.5|314.0|
|2013 LOTUS EXIGE S                        |135.8|183.7|236.9|292.3|335.6|133.4|181.6|226.8|270.4|321.4|
|MASERATI Gran Turismo S                   |133.3|179.9|231.3|286.1|330.3|138.2|176.8|221.5|266.3|310.3|
|MAZDA RX7                                 |135.9|183.4|243.0|296.9|337.3|143.2|180.9|234.5|277.3|321.8|
|McLaren 12C                               |134.2|187.1|239.7|295.6|336.2|141.5|184.4|231.2|276.7|319.1|
|McLaren F1                                |137.9|190.1|245.4|302.0|339.4|145.2|189.3|239.2|287.6|324.0|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |134.3|183.1|235.9|290.7|334.7|140.1|181.2|226.5|272.5|313.0|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |134.5|186.0|239.4|295.6|336.2|135.4|183.4|229.6|275.5|316.4|
|MERCEDES-BENZ SLR McLaren 722 Edition     |138.5|186.8|239.8|297.6|337.2|143.9|183.8|231.4|280.1|316.9|
|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)  |126.6|168.0|230.1|282.5|326.5|132.5|165.0|221.2|264.3|318.7|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |129.1|176.2|225.6|281.9|326.7|133.1|176.0|219.6|264.9|308.1|
|MINI COOPER S 2010                        |130.9|176.6|228.4|285.7|332.2|137.1|174.5|219.5|269.8|311.7|
|MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4             |130.4|175.7|229.5|288.3|332.7|140.0|176.0|221.8|269.8|320.1|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |135.3|181.2|232.6|287.3|333.9|141.0|178.7|222.4|271.3|310.2|
|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)              |129.6|174.6|235.8|290.6|333.5|138.2|173.6|228.7|273.2|316.3|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |136.5|182.1|234.3|290.9|334.7|134.8|182.6|227.1|273.6|313.9|
|PAGANI HUAYRA                             |130.3|184.4|244.8|304.4|342.7|140.3|186.2|239.3|288.4|327.1|
|PAGANI ZONDA F                            |133.0|184.6|240.1|297.9|340.2|142.5|185.1|233.8|281.6|325.0|
|RUF 3400 K                                |133.1|181.5|233.5|289.6|331.7|138.1|177.3|223.9|269.3|317.8|
|RUF CTR-3                                 |127.4|172.1|224.0|281.2|328.1|134.8|171.3|217.5|266.2|316.7|
|RUF RT 35                                 |134.5|183.2|237.7|294.7|336.5|141.1|182.1|230.5|277.2|320.1|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |130.6|181.0|238.1|297.5|337.8|140.1|181.5|231.9|281.8|327.4|
|SPYKER C8 AILERON                         |||||||||||
|SUBARU BRZ                                |128.9|181.7|235.6|292.0|332.1|128.3|178.1|225.2|271.9|322.8|
|1967 SHELBY GT 500                        |128.7|182.9|239.3|297.9|340.2|128.8|180.9|231.2|279.6|319.8|
|2013 FORD SHELBY GT500                    |128.7|179.0|233.2|289.2|334.3|126.3|176.6|222.8|267.6|313.7|
|TVR SAGARIS                               |136.4|183.1|238.5|296.1|336.0|143.5|181.4|234.0|276.4|322.9|
|HOTROD HuP ONE                            |132.4|175.6|231.3|290.5|330.7|140.0|174.2|229.2|272.6|310.7|
**バイク [#qe7bd1f7]
|~車名|~100m|~200m|~400m|~800m|~1,600m|~100m|~200m|~400m|~800m|~1,600m|h
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
