トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*THE CREW ゲーム内のアップデート 2016年4月 [#qf3611d7]
#include(THE CREW/アップデート/リンク,notitle)
**概要 [#k7f68f84]
このページは公式サイトなどを翻訳した情報を書いています
翻訳にはミスがある可能性がありますので必ず原文を確認するようにしてください
**2016/04/20(水) [#v0b117de]
***新機能 [#ff789914]
-''カメラモード''
--ビデオカメラモードがフリードライブに実装されます
ソロでもクルーでも利用できます
自分がカメラマンになるか、クルーを組んでいる人の運転手になるか
--詳細は[[THE CREW/カメラモード]]から確認できます
-''FDチャレンジ セーブ&シェア''
--FDチャレンジでレースやスピードトラップを作成できます
それを保存して公開することができます
--詳細は[[THE CREW/FDチャレンジ セーブ&シェア]]から確認できます
-''サミット スタントレース''
--新しいタイプのミッションをサミットに追加します
プレイヤーはバイクを利用してスタントをし、記録を競い合います
--詳細は[[THE CREW/スタントレース]]から確認できます
***新コンテンツ [#ode71ae4]
-''サミット''
--予選とマンスリーサミットに以下のイベントを追加
---PVP
Pennsylvania Heights - Dirt
Miami Downtown Tour - Perf
Long Beach Racetrack - Circuit
---PVE
New Perf time attack in the Mountain States
New Raid stunt race in the Grand Canyon
New Dragster challenge in the East
New Drift challenge in the West
New Perf speedtrap challenge in Las Vegas
***変更と改善 [#m5e14386]
-''PvP''
--観戦で報酬が受け取れないように
-''バイク''
--オフロードのバイクでスライドができるように
--ハンドリングの動作を車とのバランスを考えて変更
---STREET(上がアップデート前、下がアップデート後)
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#E5CCFF):2014 BMW R1200GS ADVENTURE|--|8940&br;(8248)|318&br;(288)|9770|9780&br;(&calc(9780-9770);)|4205|4376&br;(&calc(4376-4205);)|4672|4702&br;(&calc(4702-4672);)|6501|6577&br;(&calc(6577-6501);)|200|208|317|&calc(317/200,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2014 BMW R1200GS ADVENTURE|--|9452|321|9770|9780&br;(&calc(9780-9770);)|4205|4376&br;(&calc(4376-4205);)|4672|4702&br;(&calc(4702-4672);)|6501|6577&br;(&calc(6577-6501);)|200|208|317|&calc(317/200,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 DUCATI MONSTER 1200 S|--|9097&br;(8525)|320&br;(293)|9705|9710&br;(&calc(9710-9705);)|4932|5073&br;(&calc(5073-4932);)|4969|5029&br;(&calc(5029-4969);)|9373|9408&br;(&calc(9408-9373);)|154|124|240|&calc(240/154,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 DUCATI MONSTER 1200 S|--|8590|315|9709|9714&br;(&calc(9714-9705);)|5247|5388&br;(&calc(5388-5247);)|4969|5029&br;(&calc(5029-4969);)|9373|9408&br;(&calc(9408-9373);)|154|124|240|&calc(240/154,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):INDIAN SCOUT|--|9125&br;(8528)|319&br;(294)|9752|9760&br;(&calc(9760-9752);)|5246|5387&br;(&calc(5387-5246);)|4534|4569&br;(&calc(4569-4534);)|7895|&br;(&calc(-);)|189|196|311|&calc(311/189,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):INDIAN SCOUT|--|8838|316|9752|9760&br;(&calc(9760-9752);)|5246|5387&br;(&calc(5387-5246);)|4534|4569&br;(&calc(4569-4534);)|7895|&br;(&calc(-);)|189|196|311|&calc(311/189,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 KTM 450 EXC|--|9339&br;(8609)|321&br;(290)|9767|9779&br;(&calc(9779-9767);)|5241|5382&br;(&calc(5382-5241);)|5200|5320&br;(&calc(5320-5200);)|6815|&br;(&calc(-);)|157|115|181|&calc(181/157,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 KTM 450 EXC|--|9416|320|9767|9779&br;(&calc(9779-9767);)|5241|5382&br;(&calc(5382-5241);)|5200|5320&br;(&calc(5320-5200);)|6815|&br;(&calc(-);)|157|115|181|&calc(181/157,2);|
---DIRT(上がアップデート前、下がアップデート後)
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#E5CCFF):2014 BMW R1200GS ADVENTURE|--|8291&br;(7568)|279&br;(252)|9756|9766&br;(&calc(9766-9756);)|3103|3286&br;(&calc(3286-3103);)|3494|3522&br;(&calc(3522-3494);)|5683|5817&br;(&calc(5817-5683);)|225|228|303|&calc(303/225,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2014 BMW R1200GS ADVENTURE|--|8421|279|9756|9766&br;(&calc(9766-9756);)|3103|3286&br;(&calc(3286-3103);)|3494|3522&br;(&calc(3522-3494);)|5683|5817&br;(&calc(5817-5683);)|225|228|303|&calc(303/225,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 KTM 450 EXC|--|8540&br;(7692)|280&br;(251)|9732|9743&br;(&calc(9743-9732);)|4334|4484&br;(&calc(4334-4484);)|3107|3166&br;(&calc(3166-3107);)|7769|&br;(&calc(-);)|183|130|174|&calc(174/183,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 KTM 450 EXC|--|8459|279|9732|9743&br;(&calc(9743-9732);)|4334|4484&br;(&calc(4334-4484);)|3107|3166&br;(&calc(3166-3107);)|7769|&br;(&calc(-);)|183|130|174|&calc(174/183,2);|
---PERF(上がアップデート前、下がアップデート後)
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 BMW S1000RR|--|10631&br;(9855)|360&br;(327)|9822|9830&br;(&calc(9830-9822);)|6047|6179&br;(&calc(6179-6047);)|4897|4944&br;(&calc(4944-4897);)|9268|9395&br;(&calc(9395-9268);)|294|182|246|&calc(246/294,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 BMW S1000RR|--|10292|359|9822|9830&br;(&calc(9830-9822);)|6047|6179&br;(&calc(6179-6047);)|4897|4944&br;(&calc(4944-4897);)|9268|9395&br;(&calc(9395-9268);)|294|182|246|&calc(246/294,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 DUCATI DIAVEL|--|10855&br;(10049)|362&br;(329)|9831|9833&br;(&calc(9833-9831);)|6097|6184&br;(&calc(6184-6097);)|5240|5284&br;(&calc(5284-5240);)|9442|9662&br;(&calc(9662-9442);)|238|201|287|&calc(287/238,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 DUCATI DIAVEL|--|10271|358|9831|9833&br;(&calc(9833-9831);)|6097|6184&br;(&calc(6184-6097);)|5240|5284&br;(&calc(5284-5240);)|9442|9662&br;(&calc(9662-9442);)|238|201|287|&calc(287/238,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 DUCATI MONSTER 1200 S|--|10537&br;(9840)|360&br;(331)|9773|9782&br;(&calc(9782-9773);)|6064|6186&br;(&calc(6186-6064);)|5056|5109&br;(&calc(5109-5056);)|9059|9065&br;(&calc(9065-9059);)|164|152|240|&calc(240/164,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 DUCATI MONSTER 1200 S|--|10140|356|9773|9782&br;(&calc(9782-9773);)|6064|6186&br;(&calc(6186-6064);)|5056|5109&br;(&calc(5109-5056);)|9059|9065&br;(&calc(9065-9059);)|164|152|240|&calc(240/164,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):INDIAN SCOUT|--|10254&br;(9607)|357&br;(329)|9770|9777&br;(&calc(9777-9770);)|6065|6188&br;(&calc(6188-6065);)|4616|4625&br;(&calc(4625-4616);)|9743|10000&br;(&calc(10000-9743);)|203|213|303|&calc(303/203,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):INDIAN SCOUT|--|9804|354|9770|9777&br;(&calc(9777-9770);)|6065|6188&br;(&calc(6188-6065);)|4616|4625&br;(&calc(4625-4616);)|9743|10000&br;(&calc(10000-9743);)|203|213|303|&calc(303/203,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 KAWASAKI NINJA H2|--|10737&br;(9928)|362&br;(332)|9835|9842&br;(&calc(9842-9835);)|6064|6187&br;(&calc(6064-6187);)|4755|4806&br;(&calc(4806-4755);)|9017|9093&br;(&calc(9093-9017);)|269|180|286|&calc(286/269,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 KAWASAKI NINJA H2|--|10584|359|9835|9842&br;(&calc(9842-9835);)|6064|6187&br;(&calc(6064-6187);)|4755|4806&br;(&calc(4806-4755);)|9017|9093&br;(&calc(9093-9017);)|269|180|286|&calc(286/269,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 KTM 1290 SUPER DUKE R ABS|--|10703&br;(9964)|362&br;(332)|9807|9815&br;(&calc(9815-9807);)|6059|6181&br;(&calc(6181-6059);)|5543|5597&br;(&calc(5597-5543);)|9525|9796&br;(&calc(9796-9525);)|208|173|246|&calc(246/208,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 KTM 1290 SUPER DUKE R ABS|--|10414|359|9807|9815&br;(&calc(9815-9807);)|6059|6181&br;(&calc(6181-6059);)|5543|5597&br;(&calc(5597-5543);)|9525|9796&br;(&calc(9796-9525);)|208|173|246|&calc(246/208,2);|
---RAID(上がアップデート前、下がアップデート後)
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#E5CCFF):2014 BMW R1200GS ADVENTURE|--|7049&br;(6471)|240&br;(219)|9687|9696&br;(&calc(9696-9687);)|2200|2314&br;(&calc(2314-2200);)|3453|3510&br;(&calc(3510-3453);)|6489|6564&br;(&calc(6564-6489);)|197|202|311|&calc(311/197,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2014 BMW R1200GS ADVENTURE|--|6851|238|9687|9696&br;(&calc(9696-9687);)|2200|2314&br;(&calc(2314-2200);)|3453|3510&br;(&calc(3510-3453);)|6489|6564&br;(&calc(6564-6489);)|197|202|311|&calc(311/197,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 KTM 450 EXC|--|7181&br;(6547)|240&br;(219)|9671|9680&br;(&calc(9680-9671);)|3589|3683&br;(&calc(3683-3589);)|3075|3126&br;(&calc(3126-3075);)|7802|&br;(&calc(-);)|168|133|203|&calc(203/168,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 KTM 450 EXC|--|7127|239|9671|9680&br;(&calc(9680-9671);)|3589|3683&br;(&calc(3683-3589);)|3075|3126&br;(&calc(3126-3075);)|7802|&br;(&calc(-);)|168|133|203|&calc(203/168,2);|
---CIRCUIT(上がアップデート前、下がアップデート後)
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 BMW S1000RR|--|11780&br;(10892)|395&br;(359)|9864|9873&br;(&calc(9873-9864);)|6786|6880&br;(&calc(6880-6786);)|5421|5475&br;(&calc(5475-5421);)|9634|9664&br;(&calc(9664-9634);)|305|191|253|&calc(253/305,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 BMW S1000RR|--|11066|387|9864|9873&br;(&calc(9873-9864);)|6786|6880&br;(&calc(6880-6786);)|5421|5475&br;(&calc(5475-5421);)|9634|9664&br;(&calc(9664-9634);)|305|191|253|&calc(253/305,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 DUCATI DIAVEL|--|11590&br;(10703)|388&br;(349)|9866|9875&br;(&calc(9875-9866);)|6788|6882&br;(&calc(6882-6788);)|5653|5697&br;(&calc(5697-5653);)|9808|9860&br;(&calc(9860-9808);)|250|211|281|&calc(281/250,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 DUCATI DIAVEL|--|11339|393|9866|9875&br;(&calc(9875-9866);)|6788|6882&br;(&calc(6882-6788);)|5653|5697&br;(&calc(5697-5653);)|9808|9860&br;(&calc(9860-9808);)|250|211|281|&calc(281/250,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 KAWASAKI NINJA H2|--|11653&br;(10820)|393&br;(355)|9872|9882&br;(&calc(9882-9872);)|6789|6883&br;(&calc(6883-6789);)|5293|5330&br;(&calc(5330-5293);)|9580|9611&br;(&calc(9611-9580);)|318|189|279|&calc(279/318,2);|
|BGCOLOR(#E5CCFF):2015 KAWASAKI NINJA H2|--|11311|392|9872|9882&br;(&calc(9882-9872);)|6789|6883&br;(&calc(6883-6789);)|5293|5330&br;(&calc(5330-5293);)|9580|9611&br;(&calc(9611-9580);)|318|189|279|&calc(279/318,2);|
-''ドリフト''
--操作しやすいように変更
-''ドラッグ''
--タイヤの熱に関する変更
タイヤの熱が入っていない時の動作を変更
-''BMW M4 (F82)''
--CIRCUITスペックの高速走行時の動作を改善
--CIRCUITスペックのサスペンションの滑る動作を引き下げ?
--コックピットカメラと若干後ろに
-''新しいスペック''
--PAGANI ZONDA FにCIRCUITスペックを追加
&attachref(THE CREW/アップデート/2016年4月/Pagani_Zonda_R_4_245945.jpg,,25%);
#union_table(page=車ステータス/CIRCUIT,page_link=short,filter_1=PAGANI ZONDA F)
-''【PC】パッドチェンジ''
--デバイスの自動検出を無効にし、自分で選べる設定を追加
--dinput接続が正しく認識されるようになります
--パッドとホイールを選択するメニューをオプションに追加
&attachref(THE CREW/アップデート/2016年4月/PAD_PC_Changes_245947.jpg,,50%);
--注意事項
dinput接続の時にスマートフォンから選べるカメラモードを利用するときにコントローラーモードをパッドに設定しておく必要があります
***不具合修正 [#f52de8d7]
-マニュアルの時にニトロが正常に使えない不具合を修正
-代替マウスコントロールのカーソルを動かした時のカメラの動きに関する不具合を修正
-BMW M4 (F82)のPERFスペックとFULL STOCKスペックのダッシュボードの照明に関する不具合を修正
***非公式(告知以外の変更点) [#efe0bc74]
-ファクションミッションが以下の3件追加
#union_table(page=ファクションミッション,page_link=short,filter_1=2016.04.20)
-SUBARU BRZにDIRTスペックが追加
#union_table(page=車ステータス/DIRT,page_link=short,filter_1=SUBARU BRZ)
***関連サイト [#m896104f]
-April Patch Notes | | News | The Crew
--http://thecrew-game.ubi.com/portal/en-GB/newslist/details.aspx?c=tcm:154-245949-16&ct=tcm:148-76770-32
*コメント [#ta1d9325]
#pcomment(,,reply)