トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*THE CREW ゲーム内のアップデート 2016年2月 [#r17049f6]
#include(THE CREW/アップデート/リンク,notitle)
**概要 [#j0d60fe9]
このページは公式サイトなどを翻訳した情報を書いています
翻訳にはミスがある可能性がありますので必ず原文を確認するようにしてください
**2016/02/24(水) [#r94cb780]
***新しい車 [#le75c6fb]
-MERCEDES-BENZ SLR McLaren 722 Edition
--CIRCUITスペックの追加
***新しいコンテンツ [#g0756061]
-プラクティスモードの追加
--詳細は[[THE CREW/プラクティスモード]]から確認してください 
-サミットの予選を追加
--サミット予選で新しいイベント&ミッションを追加しました
***ハンドリング調整 [#g2b2cb67]
-以下を改善
--エアロダイナミクスの改善
--ステアリングの反応の向上
--カウンターステアリングの改善
--グリップの挙動の改善
--ハンドリングアシストレベルでの運転の違い
-対象マシンは以下
|~車名|~FULL STOCK|~STREET|~DIRT|~PERF|~RAID|~CIRCUIT|h
|CHEVROLET CORVETTE C3|FULL STOCK|||PERF|||
|ALFA ROMEO 4C|FULL STOCK|||PERF|||
|HUMMER H1 ALPHA|STOCK|STREET|DIRT|PERF|RAID||
|SPYKER C8 AILERON|FULL STOCK|||PERF|||
|CHEVROLET CORVETTE C2|FULL STOCK|||PERF|||
|ABARTH 500|FULL STOCK|STREET||PERF|||
|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)|FULL STOCK||DIRT|PERF|||
|CADILLAC Eldorado Brougham 1957|FULL STOCK|STREET||PERF|||
-変更されたステータスの詳細
--STREET
--STREET(上がアップデート前、下がアップデート後) 
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|HUMMER H1 ALPHA                  |4WD|8682|311|9719|9729&br;(&calc(9729-9719);)|5441|5563&br;(&calc(5563-5441);)|2233|2303&br;(&calc(2303-2233);)|8987|9178&br;(&calc(9178-8987);)|985|1291|2669|&calc(2669/985,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                  |4WD|8776|312|9946|9947&br;(&calc(9947-9946);)|4096|4243&br;(&calc(4243-4096);)|2447|2503&br;(&calc(2503-2447);)|6264|6417&br;(&calc(6417-6264);)|985|1291|2669|&calc(2669/985,2);|
|ABARTH 500                       |4WD|8369|307|9703|9712&br;(&calc(9712-9703);)|5374|5490&br;(&calc(5490-5374);)|2393|2473&br;(&calc(2473-2393);)|8659|8820&br;(&calc(8820-8659);)|359|487|970|&calc(970/359,2);|
|ABARTH 500                       |4WD|8671|312|9945|9947&br;(&calc(9947-9945);)|4107|4249&br;(&calc(4249-4107);)|3004|3067&br;(&calc(3067-3004);)|6341|6474&br;(&calc(6474-6341);)|359|487|970|&calc(970/359,2);|
|CADILLAC Eldorado Brougham 1957  |FR |8548|311|9201|9236&br;(&calc(9236-9201);)|5438|5560&br;(&calc(5560-5438);)|2778|2871&br;(&calc(2871-2778);)|6917|7014&br;(&calc(7014-6917);)|750|1224|2049|&calc(2049/750,2);|
|CADILLAC Eldorado Brougham 1957  |FR |8514|310|9943|9945&br;(&calc(9945-9943);)|4096|4243&br;(&calc(4243-4096);)|2418|2464&br;(&calc(2464-2418);)|6339|6493&br;(&calc(6493-6339);)|750|1224|2049|&calc(2049/750,2);|
--DIRT
--DIRT(上がアップデート前、下がアップデート後) 
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|HUMMER H1 ALPHA                |4WD    |7841|276|9692|9704&br;(&calc(9704-9692);)|4557|4701&br;(&calc(4701-4557);)|1636|1674&br;(&calc(1674-1636);)|7908|7983&br;(&calc(7983-7908);)|870|1314|2491|&calc(2491/870,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                |4WD    |8041|278|9941|9944&br;(&calc(9944-9941);)|2933|3120&br;(&calc(3120-2933);)|2208|2272&br;(&calc(2272-2208);)|5771|5881&br;(&calc(5881-5771);)|870|1314|2491|&calc(2491/870,2);|
|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)   |4WD    |7998|275|9104|9144&br;(&calc(9144-9104);)|4555|4700&br;(&calc(4700-4555);)|2043|2132&br;(&calc(2132-2043);)|7310|7398&br;(&calc(7398-7310);)|411|465|883|&calc(883/411,2);|
|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)   |4WD    |7914|275|9939|9942&br;(&calc(9942-9939);)|2940|3128&br;(&calc(3128-2940);)|2775|2890&br;(&calc(2890-2775);)|5747|5859&br;(&calc(5859-5747);)|411|465|883|&calc(883/411,2);|
--PER
--PERF(上がアップデート前、下がアップデート後) 
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|CHEVROLET CORVETTE C3                     |FR     |10150|355|9557|9598&br;(&calc(9598-9557);)|6211|6328&br;(&calc(6328-6211);)|3540|3644&br;(&calc(3644-3540);)|9081|9183&br;(&calc(9183-9081);)|517|918|1241|&calc(1241/517,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C3                     |FR     |10254|354|9963|9965&br;(&calc(9965-9963);)|5108|5261&br;(&calc(5261-5108);)|3751|3847&br;(&calc(3847-3751);)|7981|8196&br;(&calc(8196-7981);)|517|918|1241|&calc(1241/517,2);|
|ABARTH 500                                |4WD    |9876|350|9781|9792&br;(&calc(9792-9781);)|6214|6332&br;(&calc(6332-6214);)|3125|3224&br;(&calc(3224-3125);)|9208|9310&br;(&calc(9310-9208);)|444|597|913|&calc(913/444,2);|
|ABARTH 500                                |4WD    |10312|355|9956|9958&br;(&calc(9958-9956);)|5092|5244&br;(&calc(5244-5092);)|3794|3888&br;(&calc(3888-3794);)|7430|7596&br;(&calc(7596-7430);)|444|597|913|&calc(913/444,2);|
|ALFA ROMEO 4C                             |MR     |10042|355|9510|9553&br;(&calc(9553-9510);)|6217|6334&br;(&calc(6334-6217);)|3921|4016&br;(&calc(4016-3921);)|9194|9298&br;(&calc(9298-9194);)|334|490|716|&calc(716/334,2);|
|ALFA ROMEO 4C                             |MR     |10024|353|9956|9958&br;(&calc(9958-9956);)|5088|5240&br;(&calc(5240-5088);)|3697|3786&br;(&calc(3786-3697);)|7459|7644&br;(&calc(7644-7459);)|334|490|716|&calc(716/334,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                           |4WD    |10067|354|9801|9813&br;(&calc(9813-9801);)|6210|6327&br;(&calc(6327-6210);)|3217|3326&br;(&calc(3326-3217);)|9276|9378&br;(&calc(9378-9276);)|1143|1587|2313|&calc(2313/1143,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                           |4WD    |10297|356|9958|9960&br;(&calc(9960-9958);)|5084|5236&br;(&calc(5236-5084);)|3509|3603&br;(&calc(3603-3509);)|7469|7646&br;(&calc(7646-7469);)|1143|1587|2313|&calc(2313/1143,2);|
|SPYKER C8 AILERON                         |MR     |10166|356|9535|9576&br;(&calc(9576-9535);)|6216|6334&br;(&calc(6334-6216);)|3738|3822&br;(&calc(3822-3738);)|9197|9299&br;(&calc(9299-9197);)|689|891|1248|&calc(1248/689,2);|
|SPYKER C8 AILERON                         |MR     |10189|356|9957|9959&br;(&calc(9959-9957);)|5102|5256&br;(&calc(5256-5102);)|3966|4073&br;(&calc(4073-3966);)|7464|7629&br;(&calc(7629-7464);)|689|891|1248|&calc(1248/689,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C2                     |FR     |9989|354|9477|9514&br;(&calc(9514-9477);)|6216|6334&br;(&calc(6334-6216);)|3672|3782&br;(&calc(3782-3672);)|9185|9283&br;(&calc(9283-9185);)|510|703|1094|&calc(1094/510,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C2                     |FR     |10327|357|9956|9958&br;(&calc(9958-9956);)|5093|5246&br;(&calc(5246-5093);)|4017|4124&br;(&calc(4124-4017);)|7436|7598&br;(&calc(7598-7436);)|510|703|1094|&calc(1094/510,2);|
|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)              |FR     |10617|361|9540|9575&br;(&calc(9575-9540);)|6211|6328&br;(&calc(6328-6211);)|3797|3933&br;(&calc(3933-3797);)|8525|8635&br;(&calc(8635-8525);)|517|635|832|&calc(832/517,2);|
|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)              |FR     |10363|359|9956|9957&br;(&calc(9957-9956);)|5086|5238&br;(&calc(5238-5086);)|4340|4460&br;(&calc(4460-4340);)|7436|7607&br;(&calc(7607-7436);)|517|635|832|&calc(832/517,2);|
|CADILLAC Eldorado Brougham 1957           |FR     |10452|356|9543|9584&br;(&calc(9584-9543);)|6208|6325&br;(&calc(6325-6208);)|3177|3227&br;(&calc(3227-3177);)|7759|7881&br;(&calc(7881-7759);)|1014|1590|1927|&calc(1927/1014,2);|
|CADILLAC Eldorado Brougham 1957           |FR     |10218|358|9959|9961&br;(&calc(9961-9959);)|5085|5237&br;(&calc(5237-5085);)|2992|3044&br;(&calc(3044-2992);)|7502|7676&br;(&calc(7676-7502);)|1014|1590|1927|&calc(1927/1014,2);|
--RAID
--RAID(上がアップデート前、下がアップデート後) 
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|HUMMER H1 ALPHA                |4WD    |6733|239|9621|9629&br;(&calc(9629-9621);)|3840|3931&br;(&calc(3931-3840);)|1468|1543&br;(&calc(1543-1468);)|7461|7552&br;(&calc(7552-7461);)|647|1001|2313|&calc(2313/647,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                |4WD    |6765|239|9926|9927&br;(&calc(9927-9926);)|2007|2124&br;(&calc(2124-2007);)|2017|2110&br;(&calc(2110-2017);)|5714|5820&br;(&calc(5820-5714);)|647|1001|2313|&calc(2313/647,2);|
***不具合の修正と改善点 [#i03df4e8]
-フレンドリーダーボード
--フレンドランキングの順位表示を世界ランキングの順位表示に改善
-ドリフトトライアル
--スコアを記録できるエリアを追加
このエリア以外ではスコアは記録されません
-モンスターアリーナ
--スコアのシステムが変更
パーフェクトランディングが×3、バッドが×1、360とフリップが250点に変更
-サミット
--予選の報酬が変更されます
(リバランスということなので各報酬の手に入るパーセントの変更かも?)
-マシンの画像を改善
--HQでのマシンのアイコンの品質が向上
1度マシンに乗り換えて、外見パーツや性能パーツを変えたりの何かしらの動作をする必要があり
***非公式 [#dc2cd30d]
-フォトモード
--ロゴのブラック2、ホワイト2が適用されるように修正
ブラック1、ホワイト1より大きめのロゴになります
***関連サイト [#e2e29032]
-February Patch Notes | | News | The Crew
--http://thecrew-game.ubi.com/portal/en-GB/newslist/details.aspx?c=tcm:154-238151-16&ct=tcm:148-76770-32
*コメント [#m54af0fc]
#pcomment(,,reply)