トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*THE CREW ゲーム内のアップデート 2015年12月 [#q8b5a996]
#include(THE CREW/アップデート/リンク,notitle)
**概要 [#n439cbd4]
このページは公式サイトなどを翻訳した情報を書いています
翻訳にはミスがある可能性がありますので必ず原文を確認するようにしてください
**2015/12/21(月) [#e77f9d19]
***新しいコンテンツ [#e1909b23]
-''スペック''
--MAZDA RX7にDRIFTの対応
---ザクルーワイルドランプレイヤーのみが購入できます
(そもそもDRIFTが買えるのはワイルドランプレイヤーのみのため)

&attachref(THE CREW/アップデート/2015年12月/Zonda_Mazda_Drift2_231820.jpg,,25%);
***車のハンドリングの改善 [#rea6d543]
車は新しいハンドリングに改善されます
変更は以下の項目で行われます
-エアロダイナミクスの改善
-ステアリングの反応の改善
-カウンターステアリングの改善
-グリップの挙動を改善
-ドライビングアシストレベルの違いを増加(オールドライビングアシスト / スポーツ / ハードコア)

対象の車は以下です
|~車名|~FULL STOCK|~STREET|~DIRT|~PERF|~RAID|~CIRCUIT|h
|BMW Z4 sDrive35is 2011|FULL STOCK|STREET||PERF|RAID|CIRCUIT|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|FULL STOCK|STREET|DIRT|PERF||CIRCUIT|
|2004 DODGE RAM SRT-10|FULL STOCK|STREET|DIRT|PERF|RAID|CIRCUIT|
|McLaren 12C|FULL STOCK|||PERF||CIRCUIT|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640|FULL STOCK|||PERF||CIRCUIT|
|2013 FORD SHELBY GT500|FULL STOCK|||PERF|||
|1967 SHELBY GT 500|FULL STOCK|STREET||PERF||CIRCUIT|
|MINI COOPER S 2010|FULL STOCK|STREET|DIRT|PERF||CIRCUIT|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO|FULL STOCK|||PERF||CIRCUIT|
|VOLKSWAGEN GOLF GTI|FULL STOCK|STREET|||||
|2012 DODGE CHARGER SRT-8|FULL STOCK|STREET|DIRT|PERF||CIRCUIT|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series|FULL STOCK|||PERF||CIRCUIT|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|FULL STOCK|STREET|DIRT|PERF|RAID|CIRCUIT|
|HOTROD HuP ONE||STREET|DIRT|PERF||CIRCUIT|
|LAMBORGHINI MIURA SV|FULL STOCK|||PERF|||
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)|FULL STOCK|||PERF||CIRCUIT|
|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)|FULL STOCK|||PERF||CIRCUIT|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO|FULL STOCK|||PERF|||
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010|FULL STOCK|||PERF||CIRCUIT|
-STREET(上がアップデート前、下がアップデート後) 
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BMW Z4 sDrive35is 2011           |FR |8544|310|9716|9726&br;(&calc(9726-9716);)|5254|5381&br;(&calc(5381-5254);)|2354|2417&br;(&calc(2417-2354);)|8598|8762&br;(&calc(8762-8598);)|470|611|1367|&calc(1367/470,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011           |FR |8575|310|9718|9727&br;(&calc(9727-9718);)|4238|4382&br;(&calc(4382-4238);)|3107|3173&br;(&calc(3173-3107);)|6533|6669&br;(&calc(6669-6533);)|470|611|1367|&calc(1367/470,2);|
|||||||||||||||||
|BMW Z4 sDrive35is 2011 - STREET EDITION|FR|8543|310|9609|&br;(&calc(-);)|5417|5559&br;(&calc(5559-5417);)|2935|3057&br;(&calc(3057-2935);)|8709|8884&br;(&calc(8884-8709);)|470|611|1367|&calc(1367/470,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011 - STREET EDITION|FR|8557|310|9718|9727&br;(&calc(9727-9718);)|4238|4382&br;(&calc(4382-4238);)|3107|3173&br;(&calc(3173-3107);)|6533|6669&br;(&calc(6669-6533);)|470|611|1367|&calc(1367/470,2);|
|||||||||||||||||
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI     |FR |8677|313|9724|9735&br;(&calc(9735-9724);)|5257|5384&br;(&calc(5384-5257);)|2251|2328&br;(&calc(2328-2251);)|8567|8727&br;(&calc(8727-8567);)|563|901|1522|&calc(1522/563,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI     |FR |8609|311|9722|9732&br;(&calc(9732-9722);)|4258|4403&br;(&calc(4403-4258);)|2669|2738&br;(&calc(2738-2669);)|6440|6575&br;(&calc(6575-6440);)|563|901|1522|&calc(1522/563,2);|
|||||||||||||||||
|2004 DODGE RAM SRT-10            |FR |8560|311|9712|9723&br;(&calc(9723-9712);)|5441|5563&br;(&calc(5563-5441);)|2410|2498&br;(&calc(2498-2410);)|8705|8868&br;(&calc(8868-8705);)|683|944|1747|&calc(1747/683,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10            |FR |8624|314|9712|9722&br;(&calc(9722-9712);)|4336|4481&br;(&calc(4481-4336);)|2802|2883&br;(&calc(2883-2802);)|6462|6627&br;(&calc(6627-6462);)|683|944|1747|&calc(1747/683,2);|
|||||||||||||||||
|2004 DODGE RAM SRT-10 - STREET EDITION|FR|8560|311|9206|9244&br;(&calc(9244-9206);)|5441|5563&br;(&calc(5563-5441);)|3047|3159&br;(&calc(3159-3047);)|8705|8868&br;(&calc(8868-8705);)|683|944|1747|&calc(1747/683,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10 - STREET EDITION|FR|8631|314|9712|9722&br;(&calc(9722-9712);)|4336|4481&br;(&calc(4481-4336);)|2802|2883&br;(&calc(2883-2802);)|6462|6627&br;(&calc(6627-6462);)|683|944|1747|&calc(1747/683,2);|
|||||||||||||||||
|1967 SHELBY GT 500               |FR |8552|313|9720|9731&br;(&calc(9731-9720);)|5257|5383&br;(&calc(5383-5257);)|2173|2224&br;(&calc(2224-2173);)|8766|8946&br;(&calc(8946-8766);)|475|780|1299|&calc(1299/475,2);|
|1967 SHELBY GT 500               |FR |8426|309|9719|9730&br;(&calc(9730-9719);)|4179|4320&br;(&calc(4320-4179);)|2697|2756&br;(&calc(2756-2697);)|6433|6629&br;(&calc(6629-6433);)|475|780|1299|&calc(1299/475,2);|
|||||||||||||||||
|MINI COOPER S 2010               |4WD|8573|310|9209|9246&br;(&calc(9246-9209);)|5438|5560&br;(&calc(5560-5438);)|3180|3282&br;(&calc(3282-3180);)|8701|8868&br;(&calc(8868-8701);)|378|513|1028|&calc(1028/378,2);|
|MINI COOPER S 2010               |4WD|8622|311|9720|9730&br;(&calc(9730-9720);)|4233|4378&br;(&calc(4378-4233);)|3384|3473&br;(&calc(3473-3384);)|6506|6663&br;(&calc(6663-6506);)|378|513|1028|&calc(1028/378,2);|
|||||||||||||||||
|MINI COOPER S 2010 - STREET EDITION|4WD|8563|311|9209|9246&br;(&calc(9246-9209);)|5438|5560&br;(&calc(5560-5438);)|3180|3282&br;(&calc(3282-3180);)|8701|8868&br;(&calc(8868-8701);)|378|513|1028|&calc(1028/378,2);|
|MINI COOPER S 2010 - STREET EDITION|4WD|8616|310|9720|9730&br;(&calc(9730-9720);)|4233|4378&br;(&calc(4378-4233);)|3384|3473&br;(&calc(3473-3384);)|6506|6663&br;(&calc(6663-6506);)|378|513|1028|&calc(1028/378,2);|
|||||||||||||||||
|VOLKSWAGEN GOLF GTI              |4WD|8312|308|9173|9207&br;(&calc(9207-9173);)|5441|5563&br;(&calc(5563-5441);)|3259|3358&br;(&calc(3358-3259);)|8727|8896&br;(&calc(8896-8727);)|375|569|1174|&calc(1174/375,2);|
|VOLKSWAGEN GOLF GTI              |4WD|8570|311|9715|9725&br;(&calc(9725-9715);)|4232|4377&br;(&calc(4377-4232);)|3052|3128&br;(&calc(3128-3052);)|6433|6570&br;(&calc(6570-6433);)|375|569|1174|&calc(1174/375,2);|
|||||||||||||||||
|2012 DODGE CHARGER SRT-8         |FR |8560|311|9228|9267&br;(&calc(9267-9228);)|5442|5565&br;(&calc(5565-5442);)|2939|3023&br;(&calc(3023-2939);)|8674|8837&br;(&calc(8837-8674);)|572|820|1639|&calc(1639/572,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8         |FR |8601|312|9720|9731&br;(&calc(9731-9720);)|4232|4376&br;(&calc(4376-4232);)|2779|2840&br;(&calc(2840-2779);)|6482|6624&br;(&calc(6624-6482);)|572|820|1639|&calc(1639/572,2);|
|||||||||||||||||
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010    |4WD|8956|318|9731|9743&br;(&calc(9743-9731);)|5441|5564&br;(&calc(5564-5441);)|2302|2368&br;(&calc(2368-2302);)|8605|8762&br;(&calc(8762-8605);)|829|1338|1675|&calc(1675/829,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010    |4WD|8698|318|9716|9725&br;(&calc(9725-9716);)|4245|4384&br;(&calc(4384-4245);)|2654|2740&br;(&calc(2740-2654);)|6515|6659&br;(&calc(6659-6515);)|829|1338|1675|&calc(1675/829,2);|
|||||||||||||||||
|HOTROD HuP ONE                   |FR |8863|317|9255|9292&br;(&calc(9292-9255);)|5441|5563&br;(&calc(5563-5441);)|2740|2831&br;(&calc(2831-2740);)|8734|8912&br;(&calc(8912-8734);)|418|717|934|&calc(934/418,2);|
|HOTROD HuP ONE                   |FR |8678|313|9722|9732&br;(&calc(9732-9722);)|4234|4377&br;(&calc(4377-4234);)|2646|2696&br;(&calc(2696-2646);)|6416|6553&br;(&calc(6553-6416);)|418|717|934|&calc(934/418,2);|
-DIRT(上がアップデート前、下がアップデート後) 
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI   |FR     |7950|277|9691|9702&br;(&calc(9702-9691);)|4334|4484&br;(&calc(4484-4334);)|1583|1654&br;(&calc(1654-1583);)|7700|7788&br;(&calc(7788-7700);)|652|893|1522|&calc(1522/652,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI   |FR     |8036|279|9691|9702&br;(&calc(9702-9691);)|3163|3344&br;(&calc(3344-3163);)|2353|2436&br;(&calc(2436-2353);)|6018|6144&br;(&calc(6144-6018);)|652|893|1522|&calc(1522/652,2);|
|||||||||||||||||
|2004 DODGE RAM SRT-10          |4WD    |7769|275|9686|9698&br;(&calc(9698-9686);)|4555|4699&br;(&calc(4699-4555);)|1651|1710&br;(&calc(1710-1651);)|8296|8432&br;(&calc(8432-8296);)|616|920|1747|&calc(1747/616,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10          |4WD    |7744|274|9679|9690&br;(&calc(9690-9679);)|3110|3286&br;(&calc(3286-3110);)|2362|2463&br;(&calc(2463-2362);)|5943|6051&br;(&calc(6051-5943);)|616|920|1747|&calc(1747/616,2);|
|||||||||||||||||
|MINI COOPER S 2010             |4WD    |7671|274|9103|9141&br;(&calc(9141-9103);)|4550|4694&br;(&calc(4694-4550);)|2220|2304&br;(&calc(2304-2220);)|7856|7940&br;(&calc(7940-7856);)|347|487|1028|&calc(1028/347,2);|
|MINI COOPER S 2010             |4WD    |7762|274|9684|9695&br;(&calc(9695-9684);)|3104|3287&br;(&calc(3287-3104);)|2535|2626&br;(&calc(2626-2535);)|5933|6041&br;(&calc(6041-5933);)|347|487|1028|&calc(1028/347,2);|
|||||||||||||||||
|2012 DODGE CHARGER SRT-8       |4WD    |7705|274|9110|9146&br;(&calc(9146-9110);)|4555|4699&br;(&calc(4699-4555);)|1975|2032&br;(&calc(2032-1975);)|7840|7928&br;(&calc(7928-7840);)|576|763|1639|&calc(1639/576,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8       |4WD    |7704|273|9687|9697&br;(&calc(9697-9687);)|3100|3282&br;(&calc(3282-3100);)|2191|2249&br;(&calc(2249-2191);)|5910|6007&br;(&calc(6007-5910);)|576|763|1639|&calc(1639/576,2);|
|||||||||||||||||
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010  |4WD    |7641|274|9681|9692&br;(&calc(9692-9681);)|4552|4697&br;(&calc(4697-4552);)|1784|1846&br;(&calc(1846-1784);)|7827|7913&br;(&calc(7913-7827);)|600|982|1675|&calc(1675/600,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010  |4WD    |7677|274|9683|9695&br;(&calc(9695-9683);)|3107|3289&br;(&calc(3289-3107);)|1881|1924&br;(&calc(1924-1881);)|6005|6118&br;(&calc(6118-6005);)|600|982|1675|&calc(1675/600,2);|
|||||||||||||||||
|HOTROD HuP ONE                 |FR     |7888|277|9173|9214&br;(&calc(9214-9173);)|4556|4702&br;(&calc(4702-4556);)|2192|2274&br;(&calc(2274-2192);)|8294|8452&br;(&calc(8452-8294);)|361|663|934|&calc(934/361,2);|
|HOTROD HuP ONE                 |FR     |7838|276|9695|9706&br;(&calc(9706-9695);)|3099|3281&br;(&calc(3281-3099);)|1845|1887&br;(&calc(1887-1845);)|5629|5710&br;(&calc(5710-5629);)|361|663|934|&calc(934/361,2);|
-PERF(上がアップデート前、下がアップデート後) 
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR     |9844|349|9798|9810&br;(&calc(9810-9798);)|6061|6184&br;(&calc(6184-6061);)|3165|3267&br;(&calc(3267-3165);)|9284|9409&br;(&calc(9409-9284);)|577|768|1287|&calc(1287/577,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR     |9725|347|9768|9777&br;(&calc(9777-9768);)|5209|5358&br;(&calc(5358-5209);)|3962|4074&br;(&calc(4074-3962);)|7581|7753&br;(&calc(7753-7581);)|577|768|1287|&calc(1287/577,2);|
|||||||||||||||||
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR     |10066|358|9807|9818&br;(&calc(9818-9807);)|6064|6187&br;(&calc(6187-6064);)|2812|2892&br;(&calc(2892-2812);)|9429|9572&br;(&calc(9572-9429);)|751|1071|1432|&calc(1432/751,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR     |10574|362|9804|9814&br;(&calc(9814-9804);)|5287|5435&br;(&calc(5435-5287);)|3501|3596&br;(&calc(3596-3501);)|7535|7711&br;(&calc(7711-7535);)|751|1071|1432|&calc(1432/751,2);|
|||||||||||||||||
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR     |9944|353|9796|9808&br;(&calc(9808-9796);)|6212|6330&br;(&calc(6330-6212);)|3033|3101&br;(&calc(3101-3033);)|9581|9728&br;(&calc(9728-9581);)|864|1182|1514|&calc(1514/864,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR     |10193|358|9783|9794&br;(&calc(9794-9783);)|5325|5474&br;(&calc(5474-5325);)|3817|3920&br;(&calc(3920-3817);)|7474|7632&br;(&calc(7632-7474);)|864|1182|1514|&calc(1514/864,2);|
|||||||||||||||||
|McLaren 12C                               |MR     |10242|357|9809|9821&br;(&calc(9821-9809);)|6059|6181&br;(&calc(6181-6059);)|2878|2934&br;(&calc(2934-2878);)|9037|9135&br;(&calc(9135-9037);)|674|687|1147|&calc(1147/674,2);|
|McLaren 12C                               |MR     |10437|358|9796|9806&br;(&calc(9806-9796);)|5201|5349&br;(&calc(5349-5201);)|4360|4453&br;(&calc(4453-4360);)|7646|7822&br;(&calc(7822-7646);)|674|687|1147|&calc(1147/674,2);|
|||||||||||||||||
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |4WD    |10087|356|9791|9803&br;(&calc(9803-9791);)|6060|6182&br;(&calc(6182-6060);)|3247|3330&br;(&calc(3330-3247);)|9262|9383&br;(&calc(9383-9262);)|742|800|1332|&calc(1332/742,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |4WD    |10099|355|9776|9785&br;(&calc(9785-9776);)|5209|5357&br;(&calc(5357-5209);)|4334|4431&br;(&calc(4431-4334);)|7556|7723&br;(&calc(7723-7556);)|742|800|1332|&calc(1332/742,2);|
|||||||||||||||||
|2013 FORD SHELBY GT500                    |FR     |10037|356|9496|9534&br;(&calc(9534-9496);)|6212|6329&br;(&calc(6329-6212);)|3760|3841&br;(&calc(3841-3760);)|9458|9595&br;(&calc(9595-9458);)|730|998|1397|&calc(1397/730,2);|
|2013 FORD SHELBY GT500                    |FR     |10147|359|9786|9796&br;(&calc(9796-9786);)|5305|5454&br;(&calc(5454-5305);)|3557|3626&br;(&calc(3626-3557);)|7487|7650&br;(&calc(7650-7487);)|730|998|1397|&calc(1397/730,2);|
|||||||||||||||||
|1967 SHELBY GT 500                        |FR     |10494|361|9794|9805&br;(&calc(9805-9794);)|6058|6180&br;(&calc(6180-6058);)|2796|2864&br;(&calc(2864-2796);)|9162|9265&br;(&calc(9265-9162);)|636|936|1223|&calc(1223/636,2);|
|1967 SHELBY GT 500                        |FR     |10284|361|9789|9800&br;(&calc(9800-9789);)|5247|5394&br;(&calc(5394-5247);)|3437|3541&br;(&calc(3541-3437);)|7638|7809&br;(&calc(7809-7638);)|636|936|1223|&calc(1223/636,2);|
|||||||||||||||||
|MINI COOPER S 2010                        |4WD    |9984|354|9453|9489&br;(&calc(9489-9453);)|6211|6328&br;(&calc(6328-6211);)|3950|4050&br;(&calc(4050-3950);)|9336|9454&br;(&calc(9454-9336);)|510|672|967|&calc(967/510,2);|
|MINI COOPER S 2010                        |4WD    |10119|355|9774|9782&br;(&calc(9782-9774);)|5204|5352&br;(&calc(5352-5204);)|3931|4018&br;(&calc(4018-3931);)|7507|7663&br;(&calc(7663-7507);)|510|672|967|&calc(967/510,2);|
|||||||||||||||||
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |MR     |10763|361|9581|9619&br;(&calc(9619-9581);)|6212|6329&br;(&calc(6329-6212);)|3615|3675&br;(&calc(3675-3615);)|9229|9350&br;(&calc(9350-9229);)|803|1051|1077|&calc(1077/803,2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |MR     |10489|358|9797|9805&br;(&calc(9805-9797);)|5204|5352&br;(&calc(5352-5204);)|4874|4981&br;(&calc(4981-4874);)|7534|7692&br;(&calc(7692-7534);)|803|1051|1077|&calc(1077/803,2);|
|||||||||||||||||
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR     |9808|354|9483|9523&br;(&calc(9523-9483);)|6215|6332&br;(&calc(6332-6215);)|3865|3943&br;(&calc(3943-3865);)|9307|9428&br;(&calc(9428-9307);)|744|1042|1542|&calc(1542/744,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR     |10143|353|9790|9801&br;(&calc(9801-9790);)|5203|5352&br;(&calc(5352-5203);)|3498|3592&br;(&calc(3592-3498);)|7603|7737&br;(&calc(7737-7603);)|744|1042|1542|&calc(1542/744,2);|
|||||||||||||||||
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |FR     |10282|357|9528|9567&br;(&calc(9567-9528);)|6210|6327&br;(&calc(6327-6210);)|3358|3426&br;(&calc(3426-3358);)|9243|9352&br;(&calc(9352-9243);)|736|977|1367|&calc(1367/736,2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |FR     |10201|355|9787|9796&br;(&calc(9796-9787);)|5203|5352&br;(&calc(5352-5203);)|3644|3732&br;(&calc(3732-3644);)|7455|7612&br;(&calc(7612-7455);)|736|977|1367|&calc(1367/736,2);|
|||||||||||||||||
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |4WD    |10293|361|9807|9819&br;(&calc(9819-9807);)|6215|6333&br;(&calc(6333-6215);)|3088|3159&br;(&calc(3159-3088);)|9276|9382&br;(&calc(9382-9276);)|964|1497|1452|&calc(1452/964,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |4WD    |10395|359|9797|9807&br;(&calc(9807-9797);)|5227|5330&br;(&calc(5330-5227);)|3618|3716&br;(&calc(3716-3618);)|7624|7792&br;(&calc(7792-7624);)|964|1497|1452|&calc(1452/964,2);|
|||||||||||||||||
|HOTROD HuP ONE                            |FR     |9673|338|9489|9522&br;(&calc(9522-9489);)|5846|5925&br;(&calc(5925-5846);)|3881|3980&br;(&calc(3980-3881);)|9516|9673&br;(&calc(9673-9516);)|501|766|879|&calc(879/501,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |FR     |10180|356|9794|9803&br;(&calc(9803-9794);)|5204|5353&br;(&calc(5353-5204);)|3873|3958&br;(&calc(3958-3873);)|7575|7746&br;(&calc(7746-7575);)|501|766|879|&calc(879/501,2);|
|||||||||||||||||
|LAMBORGHINI MIURA SV                      |MR     |10238|359|9511|9554&br;(&calc(9554-9511);)|6210|6327&br;(&calc(6327-6210);)|3665|3750&br;(&calc(3750-3665);)|9246|9352&br;(&calc(9352-9246);)|627|661|995|&calc(995/627,2);|
|LAMBORGHINI MIURA SV                      |MR     |10281|358|9786|9797&br;(&calc(9797-9786);)|5205|5354&br;(&calc(5354-5205);)|4369|4481&br;(&calc(4481-4369);)|8173|8414&br;(&calc(8414-8173);)|627|661|995|&calc(995/627,2);|
|||||||||||||||||
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |FR     |10310|356|9558|9599&br;(&calc(9599-9558);)|6215|6333&br;(&calc(6333-6215);)|3576|3672&br;(&calc(3672-3576);)|9249|9362&br;(&calc(9362-9249);)|997|1194|1530|&calc(1530/997,2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |FR     |10432|357|9792|9802&br;(&calc(9802-9792);)|5208|5356&br;(&calc(5356-5208);)|3629|3708&br;(&calc(3708-3629);)|7114|7269&br;(&calc(7269-7114);)|997|1194|1530|&calc(1530/997,2);|
|||||||||||||||||
|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)  |FR     |10325|357|9571|9614&br;(&calc(9614-9571);)|6212|6329&br;(&calc(6329-6212);)|3390|3508&br;(&calc(3508-3390);)|7683|7796&br;(&calc(7796-7683);)|590|638|893|&calc(893/590,2);|
|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)  |FR     |10000|353|9788|9798&br;(&calc(9798-9788);)|5207|5355&br;(&calc(5355-5207);)|3676|3770&br;(&calc(3770-3676);)|7557|7723&br;(&calc(7723-7557);)|590|638|893|&calc(893/590,2);|
|||||||||||||||||
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO                   |FR     |10052|354|9524|9563&br;(&calc(9563-9524);)|6215|6333&br;(&calc(6333-6215);)|3732|3801&br;(&calc(3801-3732);)|9275|9393&br;(&calc(9393-9278);)|738|860|1344|&calc(1344/738,2);|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO                   |FR     |10180|355|9786|9795&br;(&calc(9795-9786);)|5204|5352&br;(&calc(5352-5204);)|3932|4015&br;(&calc(4015-3932);)|7585|7759&br;(&calc(7759-7585);)|738|860|1344|&calc(1344/738,2);|
|||||||||||||||||
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |4WD    |10098|355|9500|9542&br;(&calc(9542-9500);)|6215|6333&br;(&calc(6333-6215);)|3837|3946&br;(&calc(3946-3837);)|9324|9436&br;(&calc(9436-9324);)|764|1036|1455|&calc(1455/764,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |4WD    |10205|355|9787|9797&br;(&calc(9797-9787);)|5204|5353&br;(&calc(5353-5204);)|3890|3988&br;(&calc(3988-3890);)|7565|7691&br;(&calc(7691-7565);)|764|1036|1455|&calc(1455/764,2);|
-RAID(上がアップデート前、下がアップデート後) 
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BMW Z4 sDrive35is 2011         |4WD    |6865|240|9643|9653&br;(&calc(9653-9643);)|3591|3685&br;(&calc(3685-3591);)|941|967&br;(&calc(967-941);)|7402|7493&br;(&calc(7493-7402);)|589|788 |1529|&calc(1529/589,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011         |4WD    |6854|239|9635|9643&br;(&calc(9643-9635);)|2200|2314&br;(&calc(2314-2200);)|1787|1847&br;(&calc(1847-1787);)|5975|6084&br;(&calc(6084-5975);)|589|788|1529|&calc(1529/589,2);|
|||||||||||||||||
|2004 DODGE RAM SRT-10          |4WD    |6795|239|9629|9636&br;(&calc(9636-9629);)|3835|3925&br;(&calc(3925-3835);)|1211|1267&br;(&calc(1267-1211);)|7745|7867&br;(&calc(7867-7745);)|573|835 |1514|&calc(1514/573,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10          |4WD    |6804|239|9627|9634&br;(&calc(9634-9627);)|2204|2319&br;(&calc(2319-2204);)|1915|1981&br;(&calc(1981-1915);)|5981|6121&br;(&calc(6121-5981);)|573|835|1514|&calc(1514/573,2);|
|||||||||||||||||
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010  |4WD    |6746|239|9630|9638&br;(&calc(9638-9630);)|3838|3929&br;(&calc(3929-3838);)|1532|1607&br;(&calc(1607-1532);)|7502|7594&br;(&calc(7594-7502);)|497|759 |1452|&calc(1452/497,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010  |4WD    |6775|239|9631|9639&br;(&calc(9639-9631);)|2206|2321&br;(&calc(2321-2206);)|1405|1455&br;(&calc(1455-1405);)|5890|5992&br;(&calc(5992-5890);)|497|759|1452|&calc(1452/497,2);|
**CIRCUIT [#zeb4c297]
-CIRCUIT(上がアップデート前、下がアップデート後) 
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR |11427|393|9849|9858&br;(&calc(9858-9849);) |6791|6886&br;(&calc(6886-6791);) |3507|3565&br;(&calc(3565-3507);)|9647|9720&br;(&calc(9720-9647);)|705|922|1127|&calc(1127/705,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR |11389|392|9839|9850&br;(&calc(9850-9839);) |6094|6209&br;(&calc(6209-6094);) |5169|5286&br;(&calc(5286-5169);)|8203|8317&br;(&calc(8317-8203);)|705|922|1127|&calc(1127/705,2);|
|||||||||||||||||
