トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*車ステータス RAID [#g6196fa8]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#ne1a0b8b]
CAR LV1497の状態のステータスです
**一覧 [#r98956f8]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる(バイクについては前方リーンの状態)

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|2014 BMW R1200GS ADVENTURE     |-- |||4515|3909|2560|5641|197|202 |311 |&calc(311/197,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011         |4WD|||4655|2126|1771|6205|589|788 |1529|&calc(1529/589,2);|
|BUGGY                          |RR |||4220|2125|1762|6172|355|517 |1344|&calc(1344/355,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012         |4WD|||4434|2017|1458|6192|461|773 |1684|&calc(1684/461,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS       |4WD|||4476|2128|2088|6237|502|692 |1657|&calc(1657/502,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969       |4WD|||4757|2122|2106|6084|469|617 |1344|&calc(1344/469,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010  |4WD|||4602|2134|1375|6116|497|759 |1452|&calc(1452/497,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10          |4WD|||4524|2132|1906|6241|573|835 |1514|&calc(1514/573,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|4WD|||4587|2132|2102|6155|634|833 |1644|&calc(1644/634,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010     |4WD|||4481|2125|1950|6172|542|740 |1742|&calc(1742/542,2);|
|FORD FOCUS RS 2010             |4WD|||4611|2125|1778|6196|359|503 |1410|&calc(1410/359,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011           |4WD|||4422|2131|2168|6266|432|597 |1552|&calc(1552/432,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                |4WD|||4044|2274|1798|5412|647|1001|2313|&calc(2313/647,2);|
|JEEP WRANGLER                  |4WD|||4636|2118|1672|6233|550|896|1657|&calc(1657/550,2);|
|2015 KAWASAKI KX450F           |-- |||4867|3913|2557|8260|139|115|203 |&calc(203/139,2);|
|2015 KTM 450 EXC               |-- |||5444|2942|2657|7300|168|133 |203 |&calc(203/168,2);|
|MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4  |4WD|||4444|2127|1913|6127|354|455 |1315|&calc(1315/354,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)          |4WD|||4588|2117|1916|6188|427|483 |1392|&calc(1392/427,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)       |4WD|||4886|2127|2069|6165|430|506 |1462|&calc(1462/430,2);|
|RUF RT 35                      |4WD|||4495|2041|1336|5729|697|882|1415|&calc(1415/697,2);|
|RUF 3400 K                     |4WD|||4584|2128|2343|6169|313|432 |1249|&calc(1249/313,2);|
|VOLKSWAGEN TOUAREG NF 2011     |4WD|||4498|2122|1723|6099|371|658 |1472|&calc(1472/371,2);|
|2014 BMW R1200GS ADVENTURE     |-- |6862|239|4515|3909|2560|5641|197|202 |311 |&calc(311/197,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011         |4WD|6810|238|4655|2126|1771|6205|589|788 |1529|&calc(1529/589,2);|
|BUGGY                          |RR |6426|233|4220|2125|1762|6172|355|517 |1344|&calc(1344/355,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012         |4WD|6635|235|4434|2017|1458|6192|461|773 |1684|&calc(1684/461,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS       |4WD|6671|237|4476|2128|2088|6237|502|692 |1657|&calc(1657/502,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969       |4WD|6732|237|4757|2122|2106|6084|469|617 |1344|&calc(1344/469,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010  |4WD|6709|236|4602|2134|1375|6116|497|759 |1452|&calc(1452/497,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10          |4WD|6758|238|4524|2132|1906|6241|573|835 |1514|&calc(1514/573,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|4WD|6744|238|4587|2132|2102|6155|634|833 |1644|&calc(1644/634,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010     |4WD|6635|237|4481|2125|1950|6172|542|740 |1742|&calc(1742/542,2);|
|FORD FOCUS RS 2010             |4WD|6609|236|4611|2125|1778|6196|359|503 |1410|&calc(1410/359,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011           |4WD|6435|235|4422|2131|2168|6266|432|597 |1552|&calc(1552/432,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                |4WD|6740|237|4044|2274|1798|5412|647|1001|2313|&calc(2313/647,2);|
|JEEP WRANGLER                  |4WD|6654|236|4636|2118|1672|6233|550|896 |1657|&calc(1657/550,2);|
|2015 KAWASAKI KX450F           |-- |7029|239|4867|3913|2557|8260|139|115 |203 |&calc(203/139,2);|
|2015 KTM 450 EXC               |-- |7108|239|5444|2942|2657|7300|168|133 |203 |&calc(203/168,2);|
|MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4  |4WD|6698|237|4444|2127|1913|6127|354|455 |1315|&calc(1315/354,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)          |4WD|6697|237|4588|2117|1916|6188|427|483 |1392|&calc(1392/427,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)       |4WD|6765|238|4886|2127|2069|6165|430|506 |1462|&calc(1462/430,2);|
|RUF RT 35                      |4WD|6930|236|4495|2041|1336|5729|697|882 |1415|&calc(1415/697,2);|
|RUF 3400 K                     |4WD|6587|235|4584|2128|2343|6169|313|432 |1249|&calc(1249/313,2);|
|VOLKSWAGEN TOUAREG NF 2011     |4WD|6693|237|4498|2122|1723|6099|371|658 |1472|&calc(1472/371,2);|
*コメント [#g22f7a88]
#pcomment(,,reply)