トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*車ステータス DRIFT [#x6c7094f]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#j6672a03]
CAR LV1497の状態のステータスです
**一覧 [#r98956f8]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる(バイクについては前方リーンの状態)

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BMW M5 2011                     |FR||||||702 |806 |1555|&calc(1555/702,2);|
|BMW M5 2011                     |FR|||||||702 |806 |1555|&calc(1555/702,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011          |FR|||||||583 |728 |1287|&calc(1287/583,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS        |FR|||||||805 |1092|1395|&calc(1395/805,2);|
|2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY|FR|||||||546 |769 |1195|&calc(1195/546,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI    |FR|||||||610 |918 |1432|&calc(1432/610,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392 |FR|||||||652 |891 |1385|&calc(1385/652,2);|
|2013 SRT VIPER GTS              |FR|||||||786 |1021|1195|&calc(1195/786,2);|
|FERRARI 458 SPECIALE            |MR|||||||683 |659 |1284|&calc(1284/683,2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK   |FR|||||||678 |918 |1279|&calc(1279/678,2);|
|FORD FOCUS RS 2010              |FR|||||||537 |732 |1188|&calc(1188/537,2);|
|FORD GT 2005                    |MR|||||||616 |814 |1264|&calc(1264/616,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011            |FR|||||||656 |840 |1307|&calc(1307/656,2);|
|KOENIGSEGG AGERA R              |MR|||||||1192|1250|1132|&calc(1132/1192,2);|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4  |MR|||||||838 |878 |1377|&calc(1377/838,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640    |MR|||||||742 |800 |1332|&calc(1332/742,2);|
|MAZDA RX7                       |FR|||||||591 |648 |1007|&calc(1007/591,2);|
|McLaren 12C                     |MR|||||||674 |687 |1147|&calc(1147/674,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)           |FR|||||||667 |706 |1173|&calc(1173/667,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)        |FR|||||||665 |722 |1231|&calc(1231/665,2);|
|RUF RT 35                       |RR|||||||701 |946 |1482|&calc(1482/701,2);|
|RUF CTR-3                       |MR|||||||810 |1068|1154|&calc(1154/810,2);|
|1967 SHELBY GT 500              |FR|||||||597 |937 |1223|&calc(1223/597,2);|
|SUBARU BRZ                      |FR|||||||614 |671 |1012|&calc(1012/614,2);|
*コメント [#me8630af]
#pcomment(,,reply)