トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*車ステータス DRAG [#j3b14cc8]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#fb0afacd]
CAR LV1497の状態のステータスです
**一覧 [#r98956f8]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる(バイクについては前方リーンの状態)

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|2010 CHEVROLET CAMARO SS        |FR|||||||4082|7007|1221|&calc(1221/4082,2);|
|2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY|FR|||||||3165|5915|1047|&calc(1047/3165,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392 |FR|||||||3721|6953|1211|&calc(1211/3721,2);|
|2013 SRT VIPER GTS              |FR|||||||3208|6002|1047|&calc(1047/3208,2);|
|FORD FOCUS RS 2010              |FR|||||||3182|5961|1039|&calc(1039/3182,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011            |FR|||||||3510|6559|1144|&calc(1144/3510,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)           |FR|||||||3905|5884|1025|&calc(1025/3905,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)        |FR|||||||4102|6182|1078|&calc(1078/4102,2);|
|RUF RT 35                       |RR|||||||3609|5981|1043|&calc(1043/3609,2);|
|RUF CTR-3                       |MR|||||||3310|5618|979 |&calc(979/3310,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS        |FR|||9007|9811|7142|3526|4082|7007|1221|&calc(1221/4082,2);|
|2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY|FR|||9203|9848|9349|6901|3165|5915|1047|&calc(1047/3165,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392 |FR|||8265|9781|5583|2320|3721|6953|1211|&calc(1211/3721,2);|
|2013 SRT VIPER GTS              |FR|||9984|9866|9810|7162|3208|6002|1047|&calc(1047/3208,2);|
|FORD FOCUS RS 2010              |FR|||9927|9848|9349|6901|3182|5961|1039|&calc(1039/3182,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011            |FR|||9937|9844|10000|6897|3510|6559|1144|&calc(1144/3510,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)           |FR|||8117|10000|7890|3487|3905|5884|1025|&calc(1025/3905,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)        |FR|||8174|9842|7635|3607|4102|6182|1078|&calc(1078/4102,2);|
|RUF RT 35                       |RR|||10000|9861|9564|6830|3609|5981|1043|&calc(1043/3609,2);|
|RUF CTR-3                       |MR|||9990|9861|9161|6986|3310|5618|979 |&calc(979/3310,2);|
*コメント [#m387a65e]
#pcomment(,,reply)