トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*スキル ミッドウエスト [#k42c8ff1]
#include(スキル/リンク,notitle)
**概要 [#n72c2c77]
ミッドウエストのスキルの一覧です
上部にあるヘッダーのチューニング報酬をクリックするとパーツのソートが可能です
特定のレベルのパーツの入手場所を調べられます
**一覧 [#dc9b2356]
|~名前|~必要&br;スペック|~必要&br;レベル|~場所|~チューニング&br;報酬|~XP&br;報酬|~BUCKS&br;報酬|~PLATINUM&br;PTS|~GOLD&br;PTS|~SILVER&br;PTS|~BRONZE&br;PTS|h
|||RIGHT:|||>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|エスケープ1|なし|1|ミッドウエスト&br;ミシガン森林地帯|TIRES LV5|50|200|3305|2800|2300|1500|
|エスケープ2|なし|1|ミッドウエスト&br;工業港|EXHAUST LV10|50|200|4860|3860|2885|1915|
|エスケープ3|なし|1|ミッドウエスト&br;工業港|WEIGHT REDUCTION LV7|50|200|3630|2880|2145|1415|
|エスケープ4|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|MOTORCORE LV9|50|200|5645|4900|4200|3100|
|エスケープ5|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|GEARBOX LV3|50|200|4105|3335|2590|1840|
|エスケープ6|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|DIFFERENTIAL LV6|50|200|2930|2500|1900|1300|
|エスケープ7|なし|1|ミッドウエスト&br;パイクスフォレスト|EXHAUST LV4|50|200|3700|3250|2470|1600|
|ヒルクライム1|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|FUEL INJECTION LV4|50|200|3800|3325|2680|2000|
|ヒルクライム2|なし|1|ミッドウエスト&br;パイクスフォレスト|EXHAUST LV7|50|200|4825|4120|3435|2755|
|ヒルクライム3|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|DIFFERENTIAL LV10|50|200|5265|4425|3615|2800|
|ヒルクライム4|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|ECU LV9|50|200|3015|2615|2230|1840|
|ヒルクライム5|なし|1|ミッドウエスト&br;パイクスピーク|BRAKES LV7|50|200|3400|2925|2460|2000|
|ジャンプ1|なし|1|デトロイト&br;ハイランドパーク|TIRES LV3|50|200|4300|3120|2100|1240|
|ジャンプ2|なし|1|デトロイト&br;8マイル|MOTORCORE LV2|50|200|7250|5120|3300|1840|
|ジャンプ3|なし|1|ミッドウエスト&br;ロウアー半島|ECU LV4|50|200|6000|4160|2640|1460|
|ジャンプ4|なし|1|ミッドウエスト&br;エリー湖沿岸|MOTORCORE LV10|50|200|10500|6960|4140|2080|
|ジャンプ5|なし|1|ミッドウエスト&br;ミシガン森林地帯|BRAKES LV3|50|200|4750|3280|2100|1200|
|ジャンプ6|なし|1|ミッドウエスト&br;オハイオ巨大オブジェ|AIRSYSTEM LV10|50|200|8850|6400|4300|2600|
|ジャンプ7|なし|1|ミッドウエスト&br;オハイオ巨大オブジェ|EXHAUST LV5|50|200|5700|4000|2640|1540|
|ジャンプ8|なし|1|ミッドウエスト&br;ウィンドミルレーストラック|TIRES LV9|50|200|3750|2640|1740|1000|
|ジャンプ9|なし|1|ミッドウエスト&br;軍事基地|MOTORCORE LV3|50|200|9000|6600|4650|2900|
|ジャンプ10|なし|1|シカゴ&br;ループ|AIRSYSTEM LV9|50|200|4250|3040|2070|1260|
|ジャンプ11|なし|1|ミッドウエスト&br;ルート66|BRAKES LV5|50|200|7000|4920|3300|2000|
|ジャンプ12|なし|1|ミッドウエスト&br;酪農地帯|MOTORCORE LV8|50|200|7000|5000|3300|1900|
|ジャンプ13|なし|1|セントルイス&br;ニアーサウスサイド|TIRES LV4|50|200|5250|3800|2550|1500|
|ジャンプ14|なし|1|ミッドウエスト&br;ダコタ草原|AIRSYSTEM LV8|50|200|6800|4840|3210|1900|
|ジャンプ15|なし|1|ミッドウエスト&br;カンザスのヒマワリ畑|MOTORCORE LV6|50|200|6250|4680|3270|2020|
|ジャンプ16|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|GEARBOX LV10|50|200|6700|4880|3330|2000|
|ロングジャンプ1&br;(2015/11/17に追加)|なし|1|ミッドウエスト&br;バッドランズ|FUEL INJECTION LV8||199|18400|13280|8880|5200|
|プレシジョン1|なし|1|デトロイト&br;リバータウン|BRAKES LV2|50|200|4565|3465|2395|1325|
|プレシジョン2|なし|1|ミッドウエスト&br;ロウアー半島|AIRSYSTEM LV3|50|200|4160|3555|2705|1735|
|プレシジョン3|なし|1|ミッドウエスト&br;ホームズ郡|DIFFERENTIAL LV3|50|200|5885|4945|3365|2125|
|プレシジョン4|なし|1|ミッドウエスト&br;ロウアー半島|BRAKES LV6|50|200|4000|3495|2585|1540|
|プレシジョン5|なし|1|ミッドウエスト&br;エリー湖沿岸|FUEL INJECTION LV10|50|200|6315|5265|3800|2120|
|プレシジョン6|なし|1|ミッドウエスト&br;オハイオ巨大オブジェ|SUSPENSION LV3|50|200|4955|4070|2580|1410|
|プレシジョン7|なし|1|シカゴ&br;ニアーサウスサイド|ECU LV7|50|200|5815|4415|3060|1700|
|プレシジョン8|なし|1|シカゴ&br;ピルゼン|TIRES LV10|50|200|4955|4160|3045|1770|
|プレシジョン9|なし|1|ミッドウエスト&br;ミシガン森林地帯|SUSPENSION LV8|50|200|4555|3775|2675|1425|
|プレシジョン10|なし|1|ミッドウエスト&br;ブルーグラス地方|SUSPENSION LV7|50|200|4965|4260|3275|2150|
|プレシジョン11|なし|1|ミッドウエスト&br;酪農地帯|BRAKES LV8|50|200|4705|3550|2430|1315|
|プレシジョン12|なし|1|セントルイス&br;ダウンタウン|ECU LV6|50|200|6150|5030|3465|1670|
|プレシジョン13|なし|1|ミッドウエスト&br;カンザスのヒマワリ畑|MOTORCORE LV9|50|200|6250|4725|3245|1765|
|プレシジョン14|なし|1|ミッドウエスト&br;ブルーグラス地方|TIRES LV10|50|200|3720|3055|1940|1060|
|プレシジョン15|なし|1|ミッドウエスト&br;ダコタ草原|DIFFERENTIAL LV7|50|200|4415|3285|2185|1085|
|プレシジョン16|なし|1|ミッドウエスト&br;ダコタ草原|EXHAUST LV3|50|200|4565|3850|2650|1710|
|プレシジョン17|なし|1|ミッドウエスト&br;ダコタ草原|GEARBOX LV9|50|200|5390|4470|3180|1710|
|プレシジョン18|なし|1|ミッドウエスト&br;バッドランズ|GEARBOX LV7|50|200|4585|3890|2915|1800|
|プレシジョン19|なし|1|ミッドウエスト&br;セントラルプレーンズ|EXHAUST LV8|50|200|5845|4465|3410|1785|
|レースライン1|なし|1|ミッドウエスト&br;リトルイーグルスピードロム|EXHAUST LV6|50|200|3580|2930|2300|1670|
|レースライン2|なし|1|ミッドウエスト&br;風力発電所|ECU LV5|50|200|2100|1725|1365|1000|
|レースライン3|なし|1|ミッドウエスト&br;カンザスのヒマワリ畑|EXHAUST LV9|50|200|2780|2100|1785|1500|
|レースライン4|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|WEIGHT REDUCTION LV3|50|200|1445|1245|1050|855|
|レースライン5|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|ECU LV2|50|200|1695|1270|1070|890|
|レースライン6|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|GEARBOX LV8|50|200|2905|2355|1820|1285|
|レースライン7|なし|1|ミッドウエスト&br;パイクスピーク|GEARBOX LV6|50|200|3240|2780|2335|1885|
|レースライン8|なし|1|ミッドウエスト&br;パイクスピーク|BRAKES LV10|50|200|1885|1545|1210|875|
|スクランブル1|なし|1|デトロイト&br;ハイランドパーク|GEARBOX LV2|50|200|3900|3300|2580|1800|
|スクランブル2|なし|1|デトロイト&br;鍛鋼工場|DIFFERENTIAL LV4|50|200|3140|2650|2175|1695|
|スクランブル3|なし|1|デトロイト&br;デトロイト地方|DIFFERENTIAL LV2|50|200|3470|3025|2300|1400|
|スクランブル4|なし|1|ミッドウエスト&br;ショアラインフェア|MOTORCORE LV7|50|200|3985|2615|2120|1695|
|スクランブル5|なし|1|ミッドウエスト&br;ミラーズバーグ|FUEL INJECTION LV8|50|200|2680|2405|2000|1550|
|スクランブル6|なし|1|ミッドウエスト&br;エリー湖|SUSPENSION LV2|50|200|2900|2525|2160|1790|
|スクランブル7|なし|1|ミッドウエスト&br;オハイオ巨大オブジェ|ECU LV10|50|200|3530|2800|2000|1100|
|スクランブル8|なし|1|ミッドウエスト&br;ホームズ郡|BRAKES LV10|50|200|2445|2115|1795|1475|
|スクランブル9|なし|1|ミッドウエスト&br;オハイオ巨大オブジェ|MOTORCORE LV4|50|200|3170|2655|2000|1300|
|スクランブル10|なし|1|ミッドウエスト&br;石油工場|WEIGHT REDUCTION LV8|50|200|3610|2880|2175|1465|
|スクランブル11|なし|1|ミッドウエスト&br;ルート66|FUEL INJECTION LV7|50|200|3250|2630|1980|1200|
|スクランブル12|なし|1|シカゴ&br;シカゴ空港|SUSPENSION LV10|50|200|3150|2675|2220|1760|
|スクランブル13|なし|1|ミッドウエスト&br;ブルーグラス地方|WEIGHT REDUCTION LV6|50|200|2620|2370|2130|1885|
|スクランブル14|なし|1|ミッドウエスト&br;酪農地帯|WEIGHT REDUCTION LV2|50|200|2475|2110|1755|1405|
|スクランブル15|なし|1|ミッドウエスト&br;ダコタ草原|DIFFERENTIAL LV9|50|200|3020|2455|1820|1200|
|スクランブル16|なし|1|ミッドウエスト&br;カンザスのヒマワリ畑|SUSPENSION LV6|50|200|3500|3100|2500|1410|
|スクランブル17|なし|1|ミッドウエスト&br;カンザスのヒマワリ畑|SUSPENSION LV5|50|200|3495|2785|2095|1405|
|スクランブル70&br;(2015/11/17に追加)|なし|1|ミッドウエスト&br;パイクスピーク|AIRSYSTEM LV8||399|2300|1660|1530|1150|
|スラローム1|なし|1|デトロイト&br;ロウアー半島|EXHAUST LV2|50|200|4140|3000|2050|950|
|スラローム2|なし|1|デトロイト&br;ボンスチューベン|AIRSYSTEM LV2|50|200|5960|5400|4755|3700|
|スラローム3|なし|1|デトロイト&br;ディアボーン|ECU LV3|50|200|5240|4590|3960|2980|
|スラローム4|なし|1|ミッドウエスト&br;ミシガン森林地帯|DIFFERENTIAL LV5|50|200|5215|4640|4085|3295|
|スラローム5|なし|1|ミッドウエスト&br;ニューホランド|FUEL INJECTION LV6|50|200|5975|5445|4850|3500|
|スラローム6|なし|1|シカゴ&br;ニューイーストサイド|TIRES LV8|50|200|5545|5200|4700|3650|
|スラローム7|なし|1|ミッドウエスト&br;グリーナップ|BRAKES LV4|50|200|5105|4575|3900|3000|
|スラローム8|なし|1|ミッドウエスト&br;ダコタ草原|BRAKES LV9|50|200|5575|5190|4650|3650|
|スピード1|なし|1|デトロイト&br;コークタウン|TIRES LV2|50|200|3200|2900|2500|2000|
|スピード2|なし|1|デトロイト&br;イーストイングリッシュビレッジ|FUEL INJECTION LV3|50|200|5400|4710|4030|3250|
|スピード3|なし|1|デトロイト&br;イーストフィールド|SUSPENSION LV4|50|200|7500|6940|5970|4730|
|スピード4|なし|1|デトロイト&br;州立刑務所|FUEL INJECTION LV2|50|200|4135|3730|3340|2945|
|スピード5|なし|1|ミッドウエスト&br;ロウアー半島|GEARBOX LV4|50|200|5000|4355|3725|3100|
|スピード6|なし|1|ミッドウエスト&br;ロウアー半島|MOTORCORE LV5|50|200|5015|4440|3880|3320|
|スピード7|なし|1|ミッドウエスト&br;ニューホランド|FUEL INJECTION LV9|50|200|5600|4930|4280|3630|
|スピード8|なし|1|シカゴ&br;ミュージアムキャンパス|GEARBOX LV5|50|200|6500|5650|4825|4000|
|スピード9|なし|1|ミッドウエスト&br;ミシガン森林地帯|TIRES LV7|50|200|7500|6500|5600|3850|
|スピード10|なし|1|ミッドウエスト&br;ルート66|WEIGHT REDUCTION LV5|50|200|5900|5200|4450|3600|
|スピード11|なし|1|ミッドウエスト&br;ルート66|WEIGHT REDUCTION LV4|50|200|4800|4350|3750|2800|
|スピード12|なし|1|ミッドウエスト&br;ルート66|SUSPENSION LV9|50|200|6300|5600|4500|3400|
|スピード13|なし|1|ミッドウエスト&br;酪農地帯|AIRSYSTEM LV7|50|200|6100|5500|4700|3655|
|スピード14|なし|1|ミッドウエスト&br;セントラルプレーンズ|AIRSYSTEM LV4|50|200|4680|4300|3800|3100|
|スピード15|なし|1|ミッドウエスト&br;ブルーグラス地方|WEIGHT REDUCTION LV10|50|200|7000|6400|5600|4400|
|スピード16|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|WEIGHT REDUCTION LV9|50|200|4865|3650|3080|2570|
|スピード17|なし|1|ミッドウエスト&br;ダコタ草原|TIRES LV6|50|200|5320|4730|4160|3590|
|スピード18|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|FUEL INJECTION LV5|50|200|5300|4850|4100|3160|
|スピード19|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|AIRSYSTEM LV6|50|200|3615|3190|2725|2100|
|スピード20|なし|1|ミッドウエスト&br;ブラックヒルズ|DIFFERENTIAL LV8|50|200|4050|3650|3220|2600|
|スピード21|なし|1|ミッドウエスト&br;バッドランズ|GEARBOX LV10|50|200|6200|5525|4720|3675|
|スピード22|なし|1|ミッドウエスト&br;セントラルプレーンズ|ECU LV8|50|200|6000|5250|4200|3000|
|スピード23|なし|1|ミッドウエスト&br;セントラルプレーンズ|AIRSYSTEM LV5|50|200|6400|5800|4960|4000|
|スピード199&br;(2015/11/17に追加)|なし|1|ミッドウエスト&br;石油工場|BRAKES LV7||399|8300|7500|67000|3350|
|スピード119&br;(2015/11/17に追加)|なし|1|ミッドウエスト&br;石油工場|BRAKES LV7||399|8300|7500|67000|3350|
|スピード122&br;(2015/11/17に追加)|なし|1|ミッドウエスト&br;酪農地帯|GEARBOX LV7||399|8400|7600|7000|3500|
*コメント [#k5547863]
#pcomment(,,reply)